在港班轮船期查询
1.CMA CGM TANCREDI(达飞唐克雷蒂)
| 状态. | 正在作业 |
| 船代码 | CMTC |
| 进/出口航次 | 0F213W1MAI/0F213W1MA |
| ETD | 2026-01-07 23:00 |
| ATB | 2026-01-06 22:52 |
2.SKY WIND(天敬之翼)
| 状态. | 正在作业 |
| 船代码 | MCX |
| 进/出口航次 | NSH074S/074S |
| ETD | 2026-01-07 19:00 |
| ATB | 2026-01-07 10:00 |
3.MERKUR FJORD(达飞默克峡湾)
| 状态. | 正在作业 |
| 船代码 | CMMF |
| 进/出口航次 | 0HMEPS1NCI/0HMEPS1NC |
| ETD | 2026-01-07 22:30 |
| ATB | 2026-01-07 12:30 |
4.HYUNDAI BUSAN(现代釜山)
| 状态. | 正在作业 |
| 船代码 | HYBS |
| 进/出口航次 | 0TXM5E1MAI/0TXM5E1MA |
| ETD | 2026-01-08 10:30 |
| ATB | 2026-01-07 16:52 |
5.XIN NAN SHA(新南沙)
| 状态. | 正在作业 |
| 船代码 | RZW |
| 进/出口航次 | NSH484N/484N |
| ETD | 2026-01-08 02:00 |
| ATB | 2026-01-07 17:08 |