离港班轮查询
1.XIN FANG CHENG(新防城)
| 船代码 | RID |
| 进/出口航次 | NSH308S/308S |
| ATB | 2026-05-20 16:30 |
| ATW | 2026-05-20 17:09 |
| ATD | 2026-05-21 00:20 |
2.CMA CGM GUILD(达飞吉尔德)
| 船代码 | CGGD |
| 进/出口航次 | 0XWBGS1NCI/0XWBGS1NC |
| ATB | 2026-05-20 12:10 |
| ATW | 2026-05-20 12:21 |
| ATD | 2026-05-21 02:00 |
3.TIANJIN BRIDGE(正利天津桥)
| 船代码 | CMTB |
| 进/出口航次 | 1QY75S1NCI/1QY75S1NC |
| ATB | 2026-05-20 15:30 |
| ATW | 2026-05-20 15:42 |
| ATD | 2026-05-21 03:00 |
4.XIN XU ZHOU(新徐州)
| 船代码 | R3N |
| 进/出口航次 | NSH233N/233N |
| ATB | 2026-05-20 14:10 |
| ATW | 2026-05-20 15:37 |
| ATD | 2026-05-21 04:20 |
5.EVER BUILD(長進輪)
| 船代码 | BULD |
| 进/出口航次 | A086/1194086A |
| ATB | 2026-05-20 18:45 |
| ATW | 2026-05-20 20:57 |
| ATD | 2026-05-21 05:00 |
6.CMA CGM CAIMEP(达飞盖梅)
| 船代码 | CGCM |
| 进/出口航次 | 0BYOSN1NCI/0BYOSN1NC |
| ATB | 2026-05-20 18:00 |
| ATW | 2026-05-20 20:07 |
| ATD | 2026-05-21 07:00 |
7.EVER WEB(长络轮)
| 船代码 | WEBB |
| 进/出口航次 | B023/0349023B |
| ATB | 2026-05-21 06:30 |
| ATW | 2026-05-21 06:53 |
| ATD | 2026-05-21 11:00 |
8.OOCL AUSTRALIA(东方澳洲)
| 船代码 | QAZ |
| 进/出口航次 | NSH280S/280S |
| ATB | 2026-05-21 05:35 |
| ATW | 2026-05-21 06:01 |
| ATD | 2026-05-21 16:00 |