| 船代码 | COMM |
| 进/出口航次 | B077/0134078A |
| ETA | 2026-04-05 23:30 |
| ETB | 2026-04-06 02:30 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9903267 |
| 船代码 | HNRE |
| 进/出口航次 | 2606N/2607S |
| ETA | 2026-04-06 06:00 |
| ETB | 2026-04-06 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9444962 |
| 船代码 | ZXYY |
| 进/出口航次 | 2608S/2608N |
| ETA | 2026-04-06 01:30 |
| ETB | 2026-04-06 10:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | STRZ |
| 进/出口航次 | 2608N/2609S |
| ETA | 2026-04-06 18:00 |
| ETB | 2026-04-06 21:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9412799 |
| 船代码 | CAA |
| 进/出口航次 | 322S/323N |
| ETA | 2026-04-06 14:00 |
| ETB | 2026-04-06 22:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9390616 |
| 船代码 | STMH |
| 进/出口航次 | 2609NI/2609N |
| ETA | 2026-04-06 19:30 |
| ETB | 2026-04-06 22:30 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9943657 |
| 船代码 | CUHA |
| 进/出口航次 | 2612W/2612E |
| ETA | 2026-04-07 00:00 |
| ETB | 2026-04-07 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-03-30 00:00 |
| IMO | UN9133874 |
| 船代码 | DGE |
| 进/出口航次 | 006S/007N |
| ETA | 2026-04-06 19:00 |
| ETB | 2026-04-07 06:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | 7114 |
| 进/出口航次 | 2611NI/2611N |
| ETA | 2026-04-07 06:00 |
| ETB | 2026-04-07 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9944754 |
| 船代码 | HELD |
| 进/出口航次 | 2602W/2603E |
| ETA | 2026-04-07 06:00 |
| ETB | 2026-04-07 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-04-06 20:00 |
| IMO | UN9944766 |
| 船代码 | TRMS |
| 进/出口航次 | 2611N/2612S |
| ETA | 2026-04-07 10:00 |
| ETB | 2026-04-07 14:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9522776 |
| 船代码 | D2H |
| 进/出口航次 | 017N/017S |
| ETA | 2026-04-07 06:00 |
| ETB | 2026-04-07 18:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | ZGHH |
| 进/出口航次 | 2601E/2614W |
| ETA | 2026-04-07 14:00 |
| ETB | 2026-04-07 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-04-01 17:00 |
| IMO | UN9842334 |
| 船代码 | 1034 |
| 进/出口航次 | 2613NI/2613N |
| ETA | 2026-04-07 18:00 |
| ETB | 2026-04-07 21:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9704594 |
| 船代码 | CAJ |
| 进/出口航次 | 302S/303N |
| ETA | 2026-04-07 18:00 |
| ETB | 2026-04-07 21:30 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9437543 |
| 船代码 | 1031 |
| 进/出口航次 | 2614SI/2614S |
| ETA | 2026-04-08 00:00 |
| ETB | 2026-04-08 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9666871 |
| 船代码 | YZ92 |
| 进/出口航次 | 2611S/2611N |
| ETA | 2026-04-07 05:30 |
| ETB | 2026-04-08 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | INCC |
| 进/出口航次 | 26006NI/26006N |
| ETA | 2026-04-08 00:00 |
| ETB | 2026-04-08 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9947689 |
| 船代码 | STPK |
| 进/出口航次 | 2609N/2610S |
| ETA | 2026-04-08 00:00 |
| ETB | 2026-04-08 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9245043 |
| 船代码 | TMH |
| 进/出口航次 | 286S/287N |
| ETA | 2026-04-07 09:00 |
| ETB | 2026-04-08 05:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | TYOC |
| 进/出口航次 | 26005SI/26005S |
| ETA | 2026-04-07 19:00 |
| ETB | 2026-04-08 08:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9784245 |
| 船代码 | HDHS |
| 进/出口航次 | 2603N/2604S |
| ETA | 2026-04-06 14:00 |
| ETB | 2026-04-08 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9234379 |
| 船代码 | XMNB |
| 进/出口航次 | 26007SI/26007S |
| ETA | 2026-04-08 00:00 |
| ETB | 2026-04-08 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-03-30 00:00 |
| IMO | UN9919254 |
| 船代码 | STSK |
| 进/出口航次 | 2607N/2608S |
| ETA | 2026-04-08 05:00 |
| ETB | 2026-04-08 18:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9861720 |
| 船代码 | MDB |
| 进/出口航次 | 135N/135S |
| ETA | 2026-04-07 12:00 |
| ETB | 2026-04-08 23:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | CN3301550198 |
| 船代码 | LYGA |
| 进/出口航次 | 26008SI/26008S |
| ETA | 2026-04-08 06:00 |
| ETB | 2026-04-09 00:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9948865 |
| 船代码 | CAG |
| 进/出口航次 | 338S/339N |
| ETA | 2026-04-08 16:00 |
| ETB | 2026-04-09 00:30 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9400564 |
| 船代码 | TSX |
| 进/出口航次 | 261711S/261712N |
| ETA | 2026-04-08 08:00 |
| ETB | 2026-04-09 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN1077488 |
| 船代码 | TX71 |
| 进/出口航次 | 2610S/2610N |
| ETA | 2026-04-07 03:00 |
| ETB | 2026-04-09 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | TX76 |
| 进/出口航次 | 2610S/2610N |
| ETA | 2026-04-09 00:00 |
| ETB | 2026-04-09 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | MAWA |
| 进/出口航次 | 26006SI/26006S |
| ETA | 2026-04-09 06:00 |
| ETB | 2026-04-09 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9947653 |
| 船代码 | GRIJ |
| 进/出口航次 | 9A/9 |
| ETA | 2026-04-08 05:30 |
| ETB | 2026-04-09 10:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9976446 |
| 船代码 | AGRY |
| 进/出口航次 | 2607N/2608S |
| ETA | 2026-04-07 05:00 |
| ETB | 2026-04-09 18:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9961532 |
| 船代码 | RTG3 |
| 进/出口航次 | 532S/533N |
| ETA | 2026-04-09 00:30 |
| ETB | 2026-04-09 22:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-04-08 18:00 |
| IMO | UN8594368 |
| 船代码 | TH |
| 进/出口航次 | 037W/037E |
| ETA | 2026-04-09 07:00 |
| ETB | 2026-04-09 22:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN1066491 |
| 船代码 | CAD |
| 进/出口航次 | 319S/320N |
| ETA | 2026-04-09 00:00 |
| ETB | 2026-04-09 22:30 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9400538 |
| 船代码 | STYC |
| 进/出口航次 | 2611NI/2611N |
| ETA | 2026-04-10 00:00 |
| ETB | 2026-04-10 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9638331 |
| 船代码 | HATM |
| 进/出口航次 | 455E/455W |
| ETA | 2026-04-10 02:00 |
| ETB | 2026-04-10 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9245158 |
| 船代码 | HDX |
| 进/出口航次 | 2603E/0326W |
| ETA | 2026-04-09 08:00 |
| ETB | 2026-04-10 11:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9131254 |
| 船代码 | STHD |
| 进/出口航次 | 2607NI/2607N |
| ETA | 2026-04-10 15:00 |
| ETB | 2026-04-10 18:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9918717 |
| 船代码 | MZH |
| 进/出口航次 | 046S/047N |
| ETA | 2026-04-09 13:00 |
| ETB | 2026-04-10 18:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | MZS |
| 进/出口航次 | 053S/054N |
| ETA | 2026-04-11 00:00 |
| ETB | 2026-04-11 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | SS72 |
| 进/出口航次 | 2612S/2612N |
| ETA | 2026-04-11 00:00 |
| ETB | 2026-04-11 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | GL01 |
| 进/出口航次 | 2605N/2606N |
| ETA | 2026-04-11 00:00 |
| ETB | 2026-04-11 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-04-11 17:00 |
| IMO | UN1116648 |
| 船代码 | TSM |
| 进/出口航次 | 261409S/261410N |
| ETA | 2026-04-11 00:00 |
| ETB | 2026-04-11 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9338292 |
| 船代码 | KHHT |
| 进/出口航次 | 2608N/2609S |
| ETA | 2026-04-10 06:00 |
| ETB | 2026-04-11 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9402512 |
| 船代码 | OUTD |
| 进/出口航次 | S057/0106057S |
| ETA | 2026-04-11 06:00 |
| ETB | 2026-04-11 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-04-09 12:00 |
| IMO | UN9913884 |
| 船代码 | HFST |
| 进/出口航次 | 2608N/2609S |
| ETA | 2026-04-11 00:00 |
| ETB | 2026-04-11 11:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9276406 |
| 船代码 | DEU |
| 进/出口航次 | 019S/020N |
| ETA | 2026-04-11 00:00 |
| ETB | 2026-04-11 12:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | FANA |
| 进/出口航次 | HK1A2S/HK1A2N |
| ETA | 2026-04-11 16:00 |
| ETB | 2026-04-11 19:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-04-10 12:00 |
| IMO | UN9505522 |
| 船代码 | ORDR |
| 进/出口航次 | S099/0107099S |
| ETA | 2026-04-11 06:00 |
| ETB | 2026-04-11 22:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-04-10 12:00 |
| IMO | UN9872406 |
| 船代码 | YZ227 |
| 进/出口航次 | 2607S/2607N |
| ETA | 2026-04-12 00:00 |
| ETB | 2026-04-12 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | ZG16 |
| 进/出口航次 | 2601E/2615W |
| ETA | 2026-04-12 00:00 |
| ETB | 2026-04-12 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-04-10 17:00 |
| IMO | UN9754886 |
| 船代码 | MRJ |
| 进/出口航次 | 063S/064N |
| ETA | 2026-04-12 00:00 |
| ETB | 2026-04-12 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | NNMN |
| 进/出口航次 | 048S/049N |
| ETA | 2026-04-10 22:00 |
| ETB | 2026-04-12 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-04-09 16:00 |
| IMO | UN9905497 |
| 船代码 | D8I |
| 进/出口航次 | 005S/006N |
| ETA | 2026-04-12 00:00 |
| ETB | 2026-04-12 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | TX69 |
| 进/出口航次 | 2610S/2610N |
| ETA | 2026-04-12 00:00 |
| ETB | 2026-04-12 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | 1030 |
| 进/出口航次 | 2615SI/2615S |
| ETA | 2026-04-12 00:00 |
| ETB | 2026-04-12 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9666869 |
| 船代码 | CUHP |
| 进/出口航次 | 2613W/2613E |
| ETA | 2026-04-12 00:00 |
| ETB | 2026-04-12 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9404510 |
| 船代码 | COPE |
| 进/出口航次 | S118/0052118S |
| ETA | 2026-04-12 00:00 |
| ETB | 2026-04-12 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9875068 |
| 船代码 | TRMS |
| 进/出口航次 | 2612N/2613S |
| ETA | 2026-04-13 00:00 |
| ETB | 2026-04-13 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9522776 |
| 船代码 | HD616 |
| 进/出口航次 | 2606S/2606N |
| ETA | 2026-04-13 00:00 |
| ETB | 2026-04-13 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | HDHS |
| 进/出口航次 | 2604N/2605S |
| ETA | 2026-04-13 00:00 |
| ETB | 2026-04-13 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9234379 |
| 船代码 | MRTG |
| 进/出口航次 | 2602A/2602W |
| ETA | 2026-04-13 00:00 |
| ETB | 2026-04-13 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9754733 |
| 船代码 | BL3 |
| 进/出口航次 | 103BL/104BL |
| ETA | 2026-04-13 00:00 |
| ETB | 2026-04-13 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-04-16 22:00 |
| IMO | UN8357394 |
| 船代码 | BS62 |
| 进/出口航次 | 2613S/2613N |
| ETA | 2026-04-13 00:00 |
| ETB | 2026-04-13 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | 1099 |
| 进/出口航次 | 2614NI/2614N |
| ETA | 2026-04-13 00:00 |
| ETB | 2026-04-13 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9907263 |
| 船代码 | ADMT |
| 进/出口航次 | 2606N/2607S |
| ETA | 2026-04-13 00:00 |
| ETB | 2026-04-13 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9951147 |
| 船代码 | CAL |
| 进/出口航次 | 339S/340N |
| ETA | 2026-04-13 12:00 |
| ETB | 2026-04-13 23:30 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9437567 |
| 船代码 | XHL6 |
| 进/出口航次 | 2601E/2602W |
| ETA | 2026-04-14 00:00 |
| ETB | 2026-04-14 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9400124 |
| 船代码 | MQQ |
| 进/出口航次 | 094S/095N |
| ETA | 2026-04-14 00:00 |
| ETB | 2026-04-14 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | MYGU |
| 进/出口航次 | HK157S/HK157N |
| ETA | 2026-04-14 00:00 |
| ETB | 2026-04-14 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-04-13 12:00 |
| IMO | UN9134622 |
| 船代码 | PORTO |
| 进/出口航次 | 2603W/2604E |
| ETA | 2026-04-14 00:00 |
| ETB | 2026-04-14 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-04-13 20:00 |
| IMO | UN9481520 |
| 船代码 | CUHA |
| 进/出口航次 | 2613W/2613E |
| ETA | 2026-04-14 00:00 |
| ETB | 2026-04-14 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9133874 |
| 船代码 | STNS |
| 进/出口航次 | 2609N/2610S |
| ETA | 2026-04-14 00:00 |
| ETB | 2026-04-14 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9861718 |
| 船代码 | STPK |
| 进/出口航次 | 2610N/2611S |
| ETA | 2026-04-14 00:00 |
| ETB | 2026-04-14 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9245043 |
| 船代码 | ISTB |
| 进/出口航次 | 2601S/2601W |
| ETA | 2026-04-14 06:00 |
| ETB | 2026-04-14 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9200811 |
| 船代码 | CPOS |
| 进/出口航次 | B102/0135103A |
| ETA | 2026-04-14 00:00 |
| ETB | 2026-04-14 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-04-13 12:00 |
| IMO | UN9913810 |
| 船代码 | CAI |
| 进/出口航次 | 326S/327N |
| ETA | 2026-04-15 00:00 |
| ETB | 2026-04-15 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9437531 |
| 船代码 | DFB |
| 进/出口航次 | 020S/021N |
| ETA | 2026-04-15 00:00 |
| ETB | 2026-04-15 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | SUBA |
| 进/出口航次 | 26007NI/26007N |
| ETA | 2026-04-15 00:00 |
| ETB | 2026-04-15 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9955442 |
| 船代码 | ASREU |
| 进/出口航次 | 2607N/2608S |
| ETA | 2026-04-15 00:00 |
| ETB | 2026-04-15 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9404728 |
| 船代码 | CAB |
| 进/出口航次 | 362S/363N |
| ETA | 2026-04-15 00:00 |
| ETB | 2026-04-15 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9400514 |
| 船代码 | PUSC |
| 进/出口航次 | 26004SI/26004S |
| ETA | 2026-04-15 00:00 |
| ETB | 2026-04-15 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9854844 |
| 船代码 | ZXD |
| 进/出口航次 | 566S/567N |
| ETA | 2026-04-05 21:50 |
| ETB | |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | XY833 |
| 进/出口航次 | 191S/192N |
| ETA | 2026-04-05 13:02 |
| ETB | |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |