| 船代码 | BKKB |
| 进/出口航次 | 26002SI/26002S |
| ETA | 2026-02-05 09:00 |
| ETB | 2026-02-05 12:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9784233 |
| 船代码 | MUON |
| 进/出口航次 | 015E/016W |
| ETA | 2026-02-05 11:30 |
| ETB | 2026-02-05 14:30 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-05 10:00 |
| IMO | UN9238179 |
| 船代码 | ZXYY |
| 进/出口航次 | 2604S/2604N |
| ETA | 2026-02-06 00:00 |
| ETB | 2026-02-06 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | HKGB |
| 进/出口航次 | 26001WI/26001W |
| ETA | 2026-02-05 15:00 |
| ETB | 2026-02-06 06:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9937529 |
| 船代码 | MXN |
| 进/出口航次 | 050S/051N |
| ETA | 2026-02-05 15:00 |
| ETB | 2026-02-06 06:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | PENA |
| 进/出口航次 | 26004SI/26004S |
| ETA | 2026-02-06 11:00 |
| ETB | 2026-02-06 14:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9948877 |
| 船代码 | D2H |
| 进/出口航次 | 011N/011S |
| ETA | 2026-02-06 12:00 |
| ETB | 2026-02-06 18:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | H609 |
| 进/出口航次 | 2504E/2601W |
| ETA | 2026-02-06 12:00 |
| ETB | 2026-02-06 18:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9898230 |
| 船代码 | YZ92 |
| 进/出口航次 | 2605S/2605N |
| ETA | 2026-02-06 16:00 |
| ETB | 2026-02-06 20:30 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | HORE |
| 进/出口航次 | HK149S/HK149N |
| ETA | 2026-02-06 18:00 |
| ETB | 2026-02-06 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-06 12:00 |
| IMO | UN9230206 |
| 船代码 | TAOC |
| 进/出口航次 | 26003SI/26003S |
| ETA | 2026-02-06 20:00 |
| ETB | 2026-02-06 23:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9854832 |
| 船代码 | CUHA |
| 进/出口航次 | 2604W/2604E |
| ETA | 2026-02-06 17:00 |
| ETB | 2026-02-07 01:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9133874 |
| 船代码 | HABL |
| 进/出口航次 | 313E/313W |
| ETA | 2026-02-07 00:00 |
| ETB | 2026-02-07 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9248942 |
| 船代码 | ZGLI |
| 进/出口航次 | 26001SI/26001S |
| ETA | 2026-02-07 00:00 |
| ETB | 2026-02-07 04:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9809215 |
| 船代码 | OUTD |
| 进/出口航次 | S053/0098053S |
| ETA | 2026-02-07 06:00 |
| ETB | 2026-02-07 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9913884 |
| 船代码 | CUHP |
| 进/出口航次 | 2604W/2604E |
| ETA | 2026-02-07 06:00 |
| ETB | 2026-02-07 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9404510 |
| 船代码 | SS18 |
| 进/出口航次 | 2504E/2601N |
| ETA | 2026-02-07 10:00 |
| ETB | 2026-02-07 13:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9137557 |
| 船代码 | STDE |
| 进/出口航次 | 2604N/2606S |
| ETA | 2026-02-07 13:00 |
| ETB | 2026-02-07 16:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9940227 |
| 船代码 | TSA |
| 进/出口航次 | 26603S/26604N |
| ETA | 2026-02-07 15:00 |
| ETB | 2026-02-07 18:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN8531691 |
| 船代码 | INCC |
| 进/出口航次 | 26002NI/26002N |
| ETA | 2026-02-07 16:00 |
| ETB | 2026-02-07 19:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9947689 |
| 船代码 | DGG |
| 进/出口航次 | 024N/024S |
| ETA | 2026-02-07 03:00 |
| ETB | 2026-02-07 22:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | HHJY |
| 进/出口航次 | 2509E/2601W |
| ETA | 2026-02-07 20:00 |
| ETB | 2026-02-07 23:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN1041087 |
| 船代码 | DBV |
| 进/出口航次 | 036N/NO-VOY |
| ETA | 2026-02-07 10:00 |
| ETB | 2026-02-08 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | DFB |
| 进/出口航次 | 015S/016N |
| ETA | 2026-02-07 08:30 |
| ETB | 2026-02-08 07:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | LONY |
| 进/出口航次 | 2508E/2601W |
| ETA | 2026-02-08 05:00 |
| ETB | 2026-02-08 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9734214 |
| 船代码 | ECOP |
| 进/出口航次 | 2601A/2601W |
| ETA | 2026-02-08 06:00 |
| ETB | 2026-02-08 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN1020667 |
| 船代码 | APYGS |
| 进/出口航次 | 0FFGGE1MAI/0FFGGE1MA |
| ETA | 2026-02-08 00:00 |
| ETB | 2026-02-08 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9462031 |
| 船代码 | FH |
| 进/出口航次 | FH108E/FH108W |
| ETA | 2026-02-08 06:00 |
| ETB | 2026-02-08 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9766657 |
| 船代码 | XMNB |
| 进/出口航次 | 2603SI/2603S |
| ETA | 2026-02-08 06:00 |
| ETB | 2026-02-08 13:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9919254 |
| 船代码 | TCGY |
| 进/出口航次 | 2603N/2604S |
| ETA | 2026-02-08 15:00 |
| ETB | 2026-02-08 18:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-30 10:30 |
| IMO | UN9334105 |
| 船代码 | GL01 |
| 进/出口航次 | 2601N/2602N |
| ETA | 2026-02-08 17:00 |
| ETB | 2026-02-08 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-08 12:00 |
| IMO | UN1116648 |
| 船代码 | ZCCL |
| 进/出口航次 | 2601E/2601W |
| ETA | 2026-02-08 16:00 |
| ETB | 2026-02-08 22:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-06 22:00 |
| IMO | UN1124310 |
| 船代码 | LX82 |
| 进/出口航次 | 2602S/2602N |
| ETA | 2026-02-07 21:00 |
| ETB | 2026-02-08 23:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | YDDL |
| 进/出口航次 | CY002E/CY002W |
| ETA | 2026-02-08 17:00 |
| ETB | 2026-02-08 23:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9890109 |
| 船代码 | MZS |
| 进/出口航次 | 047S/048N |
| ETA | 2026-02-09 05:00 |
| ETB | 2026-02-09 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | CNPMA |
| 进/出口航次 | 0XKNJS1NCI/0XKNJS1NC |
| ETA | 2026-02-09 06:00 |
| ETB | 2026-02-09 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-08 12:00 |
| IMO | UN9936202 |
| 船代码 | NNMN |
| 进/出口航次 | 042S/043N |
| ETA | 2026-02-09 04:00 |
| ETB | 2026-02-09 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-05 16:00 |
| IMO | UN9905497 |
| 船代码 | 1101 |
| 进/出口航次 | 2605NI/2605N |
| ETA | 2026-02-09 00:00 |
| ETB | 2026-02-09 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9865867 |
| 船代码 | 1030 |
| 进/出口航次 | 2606SI/2606S |
| ETA | 2026-02-09 08:00 |
| ETB | 2026-02-09 11:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9666869 |
| 船代码 | XHL6 |
| 进/出口航次 | 2505E/2601W |
| ETA | 2026-02-09 06:00 |
| ETB | 2026-02-09 11:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9400124 |
| 船代码 | FXDA |
| 进/出口航次 | 2601S/2601WW |
| ETA | 2026-02-09 06:00 |
| ETB | 2026-02-09 12:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN1025174 |
| 船代码 | ADMT |
| 进/出口航次 | 2602N/2603S |
| ETA | 2026-02-09 10:00 |
| ETB | 2026-02-09 13:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9951147 |
| 船代码 | TRMS |
| 进/出口航次 | 2604N/2605S |
| ETA | 2026-02-09 14:00 |
| ETB | 2026-02-09 17:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9522776 |
| 船代码 | CAL |
| 进/出口航次 | 335S/336N |
| ETA | 2026-02-08 13:00 |
| ETB | 2026-02-09 18:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9437567 |
| 船代码 | MDB |
| 进/出口航次 | 128N/128S |
| ETA | 2026-02-09 00:00 |
| ETB | 2026-02-09 22:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | CN3301550198 |
| 船代码 | STDE |
| 进/出口航次 | 2606N/2607S |
| ETA | 2026-02-10 00:00 |
| ETB | 2026-02-10 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9940227 |
| 船代码 | F6R |
| 进/出口航次 | 149N/149S |
| ETA | 2026-02-10 00:00 |
| ETB | 2026-02-10 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | ASPP |
| 进/出口航次 | 2603E/2605W |
| ETA | 2026-02-10 06:00 |
| ETB | 2026-02-10 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 12:00 |
| IMO | UN9441764 |
| 船代码 | PTSA |
| 进/出口航次 | 2601W/2602E |
| ETA | 2026-02-10 06:00 |
| ETB | 2026-02-10 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-09 20:00 |
| IMO | UN9334521 |
| 船代码 | STSK |
| 进/出口航次 | 2603N/2604S |
| ETA | 2026-02-10 05:00 |
| ETB | 2026-02-10 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9861720 |
| 船代码 | MAWA |
| 进/出口航次 | 26002SI/26002S |
| ETA | 2026-02-10 06:00 |
| ETB | 2026-02-10 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9947653 |
| 船代码 | JZGY |
| 进/出口航次 | 2509E/2601W |
| ETA | 2026-02-10 06:00 |
| ETB | 2026-02-10 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-09 17:00 |
| IMO | UN8901872 |
| 船代码 | CAG |
| 进/出口航次 | 335S/336N |
| ETA | 2026-02-09 00:00 |
| ETB | 2026-02-10 14:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9400564 |
| 船代码 | 1099 |
| 进/出口航次 | 2604NI/2604N |
| ETA | 2026-02-10 11:00 |
| ETB | 2026-02-10 16:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9907263 |
| 船代码 | GNRZ |
| 进/出口航次 | 6A/6 |
| ETA | 2026-02-10 16:00 |
| ETB | 2026-02-10 20:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9997919 |
| 船代码 | HT637 |
| 进/出口航次 | 2605S/2605N |
| ETA | 2026-02-10 12:00 |
| ETB | 2026-02-10 22:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | LYGA |
| 进/出口航次 | 26004NI/26004N |
| ETA | 2026-02-11 00:00 |
| ETB | 2026-02-11 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9948865 |
| 船代码 | XY27 |
| 进/出口航次 | 2505E./2607N |
| ETA | 2026-02-11 00:00 |
| ETB | 2026-02-11 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN1081946 |
| 船代码 | CUHP |
| 进/出口航次 | 2605W/2605E |
| ETA | 2026-02-11 00:00 |
| ETB | 2026-02-11 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9404510 |
| 船代码 | HEHU6 |
| 进/出口航次 | 0K127W1MAI/0K127W1MA |
| ETA | 2026-02-11 00:00 |
| ETB | 2026-02-11 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 12:00 |
| IMO | UN9287895 |
| 船代码 | TH |
| 进/出口航次 | 034W/034E |
| ETA | 2026-02-11 00:00 |
| ETB | 2026-02-11 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN1066491 |
| 船代码 | HATM |
| 进/出口航次 | 448E/448W |
| ETA | 2026-02-11 06:00 |
| ETB | 2026-02-11 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9245158 |
| 船代码 | HYLT |
| 进/出口航次 | 2549N/2603S |
| ETA | 2026-02-11 06:00 |
| ETB | 2026-02-11 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-08 12:00 |
| IMO | UN1047263 |
| 船代码 | TLYG |
| 进/出口航次 | 2603N/2603W |
| ETA | 2026-02-11 06:00 |
| ETB | 2026-02-11 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9543122 |
| 船代码 | AGRY |
| 进/出口航次 | 2603N/2604S |
| ETA | 2026-02-11 10:00 |
| ETB | 2026-02-11 13:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9961532 |
| 船代码 | CAD |
| 进/出口航次 | 312S/313N |
| ETA | 2026-02-10 00:00 |
| ETB | 2026-02-11 14:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9400538 |
| 船代码 | TST |
| 进/出口航次 | 25121S/25124W |
| ETA | 2026-02-11 11:00 |
| ETB | 2026-02-11 15:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9957048 |
| 船代码 | DGG |
| 进/出口航次 | 025N/NO-VOY |
| ETA | 2026-02-12 00:00 |
| ETB | 2026-02-12 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | CROW |
| 进/出口航次 | B077/0127078A |
| ETA | 2026-02-12 00:00 |
| ETB | 2026-02-12 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9890886 |
| 船代码 | ASHE |
| 进/出口航次 | 2602N/2603S |
| ETA | 2026-02-12 00:00 |
| ETB | 2026-02-12 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-09 12:00 |
| IMO | UN9978638 |
| 船代码 | KAFV |
| 进/出口航次 | HK150S/HK150N |
| ETA | 2026-02-11 13:00 |
| ETB | 2026-02-12 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-11 12:00 |
| IMO | UN9130133 |
| 船代码 | CUHA |
| 进/出口航次 | 2605W/2605E |
| ETA | 2026-02-12 00:00 |
| ETB | 2026-02-12 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9133874 |
| 船代码 | SNY86 |
| 进/出口航次 | 2507E/2601W |
| ETA | 2026-02-12 00:00 |
| ETB | 2026-02-12 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN8357485 |
| 船代码 | CAJ |
| 进/出口航次 | 298S/299N |
| ETA | 2026-02-11 00:00 |
| ETB | 2026-02-12 10:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9437543 |
| 船代码 | TSZ |
| 进/出口航次 | 26703S/26704N |
| ETA | 2026-02-12 06:00 |
| ETB | 2026-02-12 15:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN8536512 |
| 船代码 | ZGXM |
| 进/出口航次 | 26002SI/26002S |
| ETA | 2026-02-12 00:00 |
| ETB | 2026-02-12 20:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9810240 |
| 船代码 | STFH |
| 进/出口航次 | 2605NI/2605N |
| ETA | 2026-02-13 00:00 |
| ETB | 2026-02-13 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9943619 |
| 船代码 | ZGGCDU |
| 进/出口航次 | 25047E/26004W |
| ETA | 2026-02-13 00:00 |
| ETB | 2026-02-13 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9933846 |
| 船代码 | BKKB |
| 进/出口航次 | 26003SI/26003S |
| ETA | 2026-02-13 00:00 |
| ETB | 2026-02-13 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9784233 |
| 船代码 | CAI |
| 进/出口航次 | 322S/323N |
| ETA | 2026-02-12 00:00 |
| ETB | 2026-02-13 12:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9437531 |
| 船代码 | IRLI |
| 进/出口航次 | S075I/S075 |
| ETA | 2026-02-14 00:00 |
| ETB | 2026-02-14 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9470741 |
| 船代码 | KHHT |
| 进/出口航次 | 2602N/2603S |
| ETA | 2026-02-14 00:00 |
| ETB | 2026-02-14 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9402512 |
| 船代码 | PENA |
| 进/出口航次 | 26005SI/26005S |
| ETA | 2026-02-14 12:00 |
| ETB | 2026-02-14 15:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9948877 |
| 船代码 | CAB |
| 进/出口航次 | 358S/359N |
| ETA | 2026-02-13 06:00 |
| ETB | 2026-02-14 15:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9400514 |
| 船代码 | MDB |
| 进/出口航次 | 129N/129S |
| ETA | 2026-02-15 00:00 |
| ETB | 2026-02-15 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | CN3301550198 |
| 船代码 | EXBL |
| 进/出口航次 | 25042E/26005W |
| ETA | 2026-02-15 00:00 |
| ETB | 2026-02-15 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9484924 |
| 船代码 | ASLPH |
| 进/出口航次 | 2604N/2606S |
| ETA | 2026-02-15 00:00 |
| ETB | 2026-02-15 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 12:00 |
| IMO | UN9963724 |
| 船代码 | MXN |
| 进/出口航次 | 051S/052N |
| ETA | 2026-02-15 00:00 |
| ETB | 2026-02-15 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | MZH |
| 进/出口航次 | 043S/044N |
| ETA | 2026-02-15 00:00 |
| ETB | 2026-02-15 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | ORDR |
| 进/出口航次 | S097/0099097S |
| ETA | 2026-02-15 00:00 |
| ETB | 2026-02-15 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9872406 |
| 船代码 | TCGY |
| 进/出口航次 | 2604N/2605S |
| ETA | 2026-02-15 00:00 |
| ETB | 2026-02-15 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9334105 |
| 船代码 | TX71 |
| 进/出口航次 | 2604S/2604N |
| ETA | 2026-02-15 00:00 |
| ETB | 2026-02-15 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | MGQZ |
| 进/出口航次 | 006W/006E |
| ETA | 2026-02-15 06:00 |
| ETB | 2026-02-15 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9976240 |
| 船代码 | CGCLB |
| 进/出口航次 | 0RDNAW1MAI/0RDNAW1MA |
| ETA | 2026-02-15 06:00 |
| ETB | 2026-02-15 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9722663 |
| 船代码 | 1031 |
| 进/出口航次 | 2607SI/2607S |
| ETA | 2026-02-15 06:00 |
| ETB | 2026-02-15 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN9666871 |
| 船代码 | CPE |
| 进/出口航次 | 196S/197N |
| ETA | 2026-02-15 00:00 |
| ETB | 2026-02-15 15:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9290529 |
| 船代码 | GNSH |
| 进/出口航次 | 2A/2 |
| ETA | 2026-02-15 00:00 |
| ETB | 2026-02-15 15:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | UN1094993 |
| 船代码 | HH908 |
| 进/出口航次 | 095S/NO-VOY |
| ETA | 2026-02-07 00:00 |
| ETB | |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | HT002 |
| 进/出口航次 | 016S/NO-VOY |
| ETA | 2026-02-07 00:00 |
| ETB | |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | CN20191825350 |
| 船代码 | ZMD |
| 进/出口航次 | 141S/142N |
| ETA | 2026-02-06 00:00 |
| ETB | |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | ZAD |
| 进/出口航次 | 305S/305S. |
| ETA | 2026-02-05 11:32 |
| ETB | |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |
| 船代码 | LH869 |
| 进/出口航次 | 122S/123N |
| ETA | 2026-02-06 00:00 |
| ETB | |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO |