船代码 | HFH711 |
进/出口航次 | 054S/055N |
ETA | 2025-04-20 08:00 |
ETB | 2025-04-17 15:04 |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202507079 |
船代码 | GY8608 |
进/出口航次 | 250402/NO-VOY |
ETA | 2025-04-20 06:26 |
ETB | 2025-04-19 16:17 |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202507235 |
船代码 | AGRY |
进/出口航次 | 2561N/2562S |
ETA | 2025-04-20 20:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202506847 |
船代码 | XYH |
进/出口航次 | 2508S/2508N |
ETA | 2025-04-30 00:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202507085 |
船代码 | BL3 |
进/出口航次 | 2501A/2501W |
ETA | 2025-04-23 00:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202506004 |
船代码 | BS62 |
进/出口航次 | 2510S/2510N |
ETA | 2025-04-21 12:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202507072 |
船代码 | CAE |
进/出口航次 | 326S/327N |
ETA | 2025-04-22 12:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202505140 |
船代码 | CAF |
进/出口航次 | 350S/351N |
ETA | 2025-04-23 00:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202505436 |
船代码 | CAI |
进/出口航次 | 302S/303N |
ETA | 2025-04-27 00:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202506829 |
船代码 | CAJ |
进/出口航次 | 274S/275N |
ETA | 2025-04-21 20:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202505434 |
船代码 | CAL |
进/出口航次 | 315S/316N |
ETA | 2025-04-22 12:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202505443 |
船代码 | CPE |
进/出口航次 | 175S/176N |
ETA | 2025-04-24 12:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202505444 |
船代码 | D99 |
进/出口航次 | 013S/014N |
ETA | 2025-04-20 13:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202505442 |
船代码 | F6R |
进/出口航次 | 110N/110S |
ETA | 2025-04-21 11:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202506484 |
船代码 | HIEL |
进/出口航次 | HK113S/HK113N |
ETA | 2025-04-30 00:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | 2025-04-29 12:00 |
IMO | 202506599 |
船代码 | HT637 |
进/出口航次 | 2509S/2509N |
ETA | 2025-04-23 06:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202506921 |
船代码 | JYL85 |
进/出口航次 | 2505S/2505N |
ETA | 2025-04-25 00:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202506922 |
船代码 | KAFV |
进/出口航次 | HK112S/HK112N |
ETA | 2025-04-26 00:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | 2025-04-25 12:00 |
IMO | 202505465 |
船代码 | LD56 |
进/出口航次 | 2503S/2503W |
ETA | 2025-04-23 23:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | 2025-04-21 17:00 |
IMO | 202506479 |
船代码 | M45 |
进/出口航次 | 119S/120N |
ETA | 2025-04-21 21:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202505447 |
船代码 | M45 |
进/出口航次 | 120S/121N |
ETA | 2025-04-30 00:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202505450 |
船代码 | MDB |
进/出口航次 | 091N/091S |
ETA | 2025-04-21 03:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202506790 |
船代码 | MFB |
进/出口航次 | 073S/074N |
ETA | 2025-04-26 00:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202505449 |
船代码 | MGSH |
进/出口航次 | 2501E/2502W |
ETA | 2025-04-25 06:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202506881 |
船代码 | MOS |
进/出口航次 | 155N/155S |
ETA | 2025-04-22 10:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202507196 |
船代码 | MRJ |
进/出口航次 | 038S/039N |
ETA | 2025-04-25 00:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202507070 |
船代码 | MRW |
进/出口航次 | 035S/036N |
ETA | 2025-04-24 12:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202505448 |
船代码 | MXN |
进/出口航次 | 021S/022N |
ETA | 2025-04-22 12:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202507038 |
船代码 | NNMN |
进/出口航次 | 010S/011N |
ETA | 2025-04-27 00:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202505462 |
船代码 | SS72 |
进/出口航次 | 2507S/2507N |
ETA | 2025-04-22 05:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202505430 |
船代码 | TRMS |
进/出口航次 | 2510N/2511S |
ETA | 2025-04-22 14:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202505152 |
船代码 | TRMS |
进/出口航次 | 2511N/2512S |
ETA | 2025-04-30 00:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202506917 |
船代码 | TSF |
进/出口航次 | 241819S/241820N |
ETA | 2025-04-28 00:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202506963 |
船代码 | TX71 |
进/出口航次 | 2506S/2506N |
ETA | 2025-04-23 15:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202506920 |
船代码 | TX78 |
进/出口航次 | 2506S/2506N |
ETA | 2025-04-25 16:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202506924 |
船代码 | VLAD |
进/出口航次 | HK111S/HK111N |
ETA | 2025-04-20 15:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | 2025-04-17 12:00 |
IMO | 202505464 |
船代码 | XHH |
进/出口航次 | 2507S/2508N |
ETA | 2025-04-20 15:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202506662 |
船代码 | XHT8 |
进/出口航次 | 2508S/2508N |
ETA | 2025-04-26 00:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202506923 |
船代码 | XHUI |
进/出口航次 | 207S/208N |
ETA | 2025-04-29 00:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202505438 |
船代码 | XLHW |
进/出口航次 | 210S/211N |
ETA | 2025-04-21 00:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202505431 |
船代码 | XLHW |
进/出口航次 | 211S/212N |
ETA | 2025-04-22 00:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202505435 |
船代码 | XMH |
进/出口航次 | 2508S/2508N |
ETA | 2025-04-24 00:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202506663 |
船代码 | XQIN |
进/出口航次 | 204S/205N |
ETA | 2025-04-26 00:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202505437 |
船代码 | XXH1 |
进/出口航次 | 088S/089N |
ETA | 2025-04-28 00:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202505463 |
船代码 | XXH2 |
进/出口航次 | 102S/102N |
ETA | 2025-04-21 05:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202506953 |
船代码 | ASREU |
进/出口航次 | 2509N/2510S |
ETA | 2025-04-29 00:00 |
ETB | |
闸口截箱时间 | |
IMO | 202506915 |