| 船代码 | POGZ |
| 进/出口航次 | 1053S/1053N |
| ETA | 2025-12-05 00:00 |
| ETB | 2025-12-05 00:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9960954 |
| 船代码 | BLNK |
| 进/出口航次 | A077/1170077A |
| ETA | 2025-12-04 15:00 |
| ETB | 2025-12-05 00:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-03 12:00 |
| IMO | 9790098 |
| 船代码 | ER6 |
| 进/出口航次 | 548NI/548N |
| ETA | 2025-12-04 21:00 |
| ETB | 2025-12-05 01:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-11-30 15:00 |
| IMO | 9894686 |
| 船代码 | CNK |
| 进/出口航次 | NSH003E/003E |
| ETA | 2025-12-04 23:00 |
| ETB | 2025-12-05 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-01 15:10 |
| IMO | 9945904 |
| 船代码 | RZW |
| 进/出口航次 | NSH483N/483N |
| ETA | 2025-12-05 04:00 |
| ETB | 2025-12-05 04:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9310056 |
| 船代码 | OZS |
| 进/出口航次 | NSH290S/290S |
| ETA | 2025-12-05 02:30 |
| ETB | 2025-12-05 05:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-11-30 12:00 |
| IMO | 9332195 |
| 船代码 | CGAM |
| 进/出口航次 | 0WWPFW1MAI/0WWPFW1MA |
| ETA | 2025-12-05 07:00 |
| ETB | 2025-12-05 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-04 12:00 |
| IMO | 9454395 |
| 船代码 | KLGT |
| 进/出口航次 | 073E/074W |
| ETA | 2025-12-04 18:00 |
| ETB | 2025-12-05 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-04 12:00 |
| IMO | 9625413 |
| 船代码 | CAP |
| 进/出口航次 | NSH136N/136N |
| ETA | 2025-12-03 12:00 |
| ETB | 2025-12-05 09:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-11-21 09:00 |
| IMO | 9484285 |
| 船代码 | CKB |
| 进/出口航次 | NSH1922S/1922S |
| ETA | 2025-12-05 08:00 |
| ETB | 2025-12-05 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-03 12:00 |
| IMO | 9160712 |
| 船代码 | DSX |
| 进/出口航次 | 547N/547S |
| ETA | 2025-12-05 08:00 |
| ETB | 2025-12-05 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-04 17:00 |
| IMO | 9193288 |
| 船代码 | HAYN |
| 进/出口航次 | 2521NI/2521N |
| ETA | 2025-12-05 14:00 |
| ETB | 2025-12-05 14:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9695298 |
| 船代码 | H5E |
| 进/出口航次 | 542DI/543C |
| ETA | 2025-12-05 13:00 |
| ETB | 2025-12-05 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-04 16:00 |
| IMO | 9823766 |
| 船代码 | CGIG |
| 进/出口航次 | 0MEMFW1MAI/0MEMFW1MA |
| ETA | 2025-12-05 10:00 |
| ETB | 2025-12-05 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-03 12:00 |
| IMO | 9859131 |
| 船代码 | GRGZ |
| 进/出口航次 | 1A/1 |
| ETA | 2025-12-05 18:00 |
| ETB | 2025-12-05 22:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-04 15:00 |
| IMO | 1095014 |
| 船代码 | ASHK |
| 进/出口航次 | 2CP5VS1NCI/2CP5VS1NC |
| ETA | 2025-12-06 00:00 |
| ETB | 2025-12-06 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-05 09:00 |
| IMO | 9958860 |
| 船代码 | TSBG |
| 进/出口航次 | 0MDZ0W1MAI/0MDZ0W1MA |
| ETA | 2025-12-06 01:00 |
| ETB | 2025-12-06 01:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-05 12:00 |
| IMO | 9216999 |
| 船代码 | KLA |
| 进/出口航次 | 546E/547W |
| ETA | 2025-12-05 06:00 |
| ETB | 2025-12-06 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-03 09:00 |
| IMO | 9322308 |
| 船代码 | R8Q |
| 进/出口航次 | 548EI/549E |
| ETA | 2025-12-06 08:00 |
| ETB | 2025-12-06 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-05 16:00 |
| IMO | 9786085 |
| 船代码 | ZMSE |
| 进/出口航次 | 10SI/10S |
| ETA | 2025-12-06 06:00 |
| ETB | 2025-12-06 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-05 09:00 |
| IMO | 9960538 |
| 船代码 | CAY1 |
| 进/出口航次 | NSH111N/111N |
| ETA | 2025-12-06 12:00 |
| ETB | 2025-12-06 12:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9300324 |
| 船代码 | CKD |
| 进/出口航次 | NSH1922S/1922S |
| ETA | 2025-12-06 13:00 |
| ETB | 2025-12-06 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-05 12:00 |
| IMO | 9228758 |
| 船代码 | XYTN |
| 进/出口航次 | NSH111S/111S |
| ETA | 2025-12-06 15:00 |
| ETB | 2025-12-06 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-05 12:00 |
| IMO | 9234367 |
| 船代码 | ORPT |
| 进/出口航次 | 010WI/010W |
| ETA | 2025-12-07 01:00 |
| ETB | 2025-12-07 04:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-05 09:00 |
| IMO | 9952749 |
| 船代码 | APER |
| 进/出口航次 | 0WWPHW1MAI/0WWPHW1MA |
| ETA | 2025-12-07 07:00 |
| ETB | 2025-12-07 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-06 12:00 |
| IMO | 9463023 |
| 船代码 | CKF |
| 进/出口航次 | NSH468S/468S |
| ETA | 2025-12-07 09:00 |
| ETB | 2025-12-07 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-05 12:00 |
| IMO | 9228772 |
| 船代码 | ER5 |
| 进/出口航次 | 549NI/549N |
| ETA | 2025-12-07 09:00 |
| ETB | 2025-12-07 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-06 16:00 |
| IMO | 9894662 |
| 船代码 | BAX |
| 进/出口航次 | 550EI/550E |
| ETA | 2025-12-07 16:00 |
| ETB | 2025-12-07 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-05 17:00 |
| IMO | 9501344 |
| 船代码 | 97E |
| 进/出口航次 | 549NI/549N |
| ETA | 2025-12-07 17:00 |
| ETB | 2025-12-07 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-06 13:00 |
| IMO | 9353230 |
| 船代码 | CMAZ |
| 进/出口航次 | 0RDMQW1MAI/0RDMQW1MA |
| ETA | 2025-12-07 17:30 |
| ETB | 2025-12-07 17:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-06 12:00 |
| IMO | 9706308 |
| 船代码 | EVCS |
| 进/出口航次 | N067/2053067N |
| ETA | 2025-12-07 20:00 |
| ETB | 2025-12-07 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-05 12:00 |
| IMO | 9913822 |
| 船代码 | S1A |
| 进/出口航次 | NSH032W/032W |
| ETA | 2025-12-08 02:00 |
| ETB | 2025-12-08 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-07 10:00 |
| IMO | 9623855 |
| 船代码 | CFJ |
| 进/出口航次 | NSH090W/090W |
| ETA | 2025-12-08 09:00 |
| ETB | 2025-12-08 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-07 12:00 |
| IMO | 9518359 |
| 船代码 | CSSP |
| 进/出口航次 | 2A/2 |
| ETA | 2025-12-08 09:00 |
| ETB | 2025-12-08 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-07 15:00 |
| IMO | 1048384 |
| 船代码 | SE1 |
| 进/出口航次 | 549NI/549N |
| ETA | 2025-12-08 09:00 |
| ETB | 2025-12-08 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-07 12:00 |
| IMO | 9894648 |
| 船代码 | SHNL |
| 进/出口航次 | 0QIMBS1NCI/0QIMBS1NC |
| ETA | 2025-12-08 11:00 |
| ETB | 2025-12-08 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-07 12:00 |
| IMO | 9159646 |
| 船代码 | 1XR |
| 进/出口航次 | 0F20VW1MAI/0F20VW1MA |
| ETA | 2025-12-08 12:00 |
| ETB | 2025-12-08 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-07 12:00 |
| IMO | 9299654 |
| 船代码 | C6N1 |
| 进/出口航次 | 549WI/549W |
| ETA | 2025-12-08 13:00 |
| ETB | 2025-12-08 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-07 15:00 |
| IMO | 9761011 |
| 船代码 | D9A |
| 进/出口航次 | 547NI/550S |
| ETA | 2025-12-08 16:00 |
| ETB | 2025-12-08 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-07 16:00 |
| IMO | 9499022 |
| 船代码 | CGSC |
| 进/出口航次 | 0MEMHW1MAI/0MEMHW1MA |
| ETA | 2025-12-08 21:00 |
| ETB | 2025-12-08 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-07 12:00 |
| IMO | 9859129 |
| 船代码 | 438 |
| 进/出口航次 | 545WI/549E |
| ETA | 2025-12-09 03:00 |
| ETB | 2025-12-09 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-08 15:00 |
| IMO | 9359026 |
| 船代码 | RLN |
| 进/出口航次 | NSH384N/384N |
| ETA | 2025-12-09 04:00 |
| ETB | 2025-12-09 04:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9312561 |
| 船代码 | S8B |
| 进/出口航次 | 546EI/549W |
| ETA | 2025-12-09 06:00 |
| ETB | 2025-12-09 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-08 18:00 |
| IMO | 9333046 |
| 船代码 | T5D |
| 进/出口航次 | 548NI/548N |
| ETA | 2025-12-09 09:00 |
| ETB | 2025-12-09 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-08 14:00 |
| IMO | 9885166 |
| 船代码 | GF9A |
| 进/出口航次 | 548SI/548S |
| ETA | 2025-12-09 09:00 |
| ETB | 2025-12-09 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-08 14:00 |
| IMO | 9419773 |
| 船代码 | TINA |
| 进/出口航次 | NSH121W/121W |
| ETA | 2025-12-09 10:00 |
| ETB | 2025-12-09 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-08 10:00 |
| IMO | 9267156 |
| 船代码 | Q6J |
| 进/出口航次 | NSH149S/149S |
| ETA | 2025-12-09 14:00 |
| ETB | 2025-12-09 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-08 12:00 |
| IMO | 9310032 |
| 船代码 | CAP |
| 进/出口航次 | NSH137S/137S |
| ETA | 2025-12-09 14:00 |
| ETB | 2025-12-09 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-08 12:00 |
| IMO | 9484285 |
| 船代码 | OVL |
| 进/出口航次 | NSH006E/006E |
| ETA | 2025-12-09 16:00 |
| ETB | 2025-12-09 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-08 09:00 |
| IMO | 9949778 |
| 船代码 | P2V |
| 进/出口航次 | 549SI/549S |
| ETA | 2025-12-09 20:00 |
| ETB | 2025-12-09 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-08 16:00 |
| IMO | 9697026 |
| 船代码 | OBE |
| 进/出口航次 | NSH614N/614N |
| ETA | 2025-12-09 18:00 |
| ETB | 2025-12-09 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-02 09:00 |
| IMO | 9169419 |
| 船代码 | ZGBO |
| 进/出口航次 | 2CP5XS1NCI/2CP5XS1NC |
| ETA | 2025-12-10 00:00 |
| ETB | 2025-12-10 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-09 12:00 |
| IMO | 9842346 |
| 船代码 | SLC |
| 进/出口航次 | 2524S/2524N |
| ETA | 2025-12-10 00:00 |
| ETB | 2025-12-10 00:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9964742 |
| 船代码 | GI0 |
| 进/出口航次 | 547NI/550S |
| ETA | 2025-12-10 06:00 |
| ETB | 2025-12-10 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-09 16:00 |
| IMO | 9449857 |
| 船代码 | Q7U |
| 进/出口航次 | NSH074W/074W |
| ETA | 2025-12-10 08:00 |
| ETB | 2025-12-10 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-09 10:00 |
| IMO | 9695157 |
| 船代码 | L2C |
| 进/出口航次 | 543DI/544X |
| ETA | 2025-12-10 09:00 |
| ETB | 2025-12-10 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-09 07:00 |
| IMO | 9858747 |
| 船代码 | GRPE |
| 进/出口航次 | 6A/6 |
| ETA | 2025-12-10 09:00 |
| ETB | 2025-12-10 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9976484 |
| 船代码 | ECMT |
| 进/出口航次 | 25049J/25049W |
| ETA | 2025-12-10 09:00 |
| ETB | 2025-12-10 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-07 12:00 |
| IMO | 1020643 |
| 船代码 | CAQ |
| 进/出口航次 | NSH138S/138S |
| ETA | 2025-12-10 10:00 |
| ETB | 2025-12-10 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-09 08:00 |
| IMO | 9484338 |
| 船代码 | CGST |
| 进/出口航次 | 04JT0W1MAI/04JT0W1MA |
| ETA | 2025-12-10 17:00 |
| ETB | 2025-12-10 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-09 12:00 |
| IMO | 9294173 |
| 船代码 | K1R |
| 进/出口航次 | 548EI/548E |
| ETA | 2025-12-10 17:00 |
| ETB | 2025-12-10 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-09 15:00 |
| IMO | 9840697 |
| 船代码 | HEH6 |
| 进/出口航次 | 0K11PW1MAI/0K11PW1MA |
| ETA | 2025-12-10 21:00 |
| ETB | 2025-12-10 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-09 12:00 |
| IMO | 9287895 |
| 船代码 | ARIO |
| 进/出口航次 | 0P8SDS1NCI/0P8SDS1NC |
| ETA | 2025-12-11 00:00 |
| ETB | 2025-12-11 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-10 12:00 |
| IMO | 9951173 |
| 船代码 | MSUT |
| 进/出口航次 | KQ544R/KQ548A |
| ETA | 2025-12-11 02:00 |
| ETB | 2025-12-11 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-10 17:00 |
| IMO | 9169158 |
| 船代码 | GI6 |
| 进/出口航次 | 547NI/549S |
| ETA | 2025-12-11 03:00 |
| ETB | 2025-12-11 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-09 16:00 |
| IMO | 9802023 |
| 船代码 | XEUR |
| 进/出口航次 | NSH076E/076E |
| ETA | 2025-12-11 08:00 |
| ETB | 2025-12-11 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-10 10:00 |
| IMO | 9337913 |
| 船代码 | MSLE |
| 进/出口航次 | FY545/FY545R |
| ETA | 2025-12-11 14:00 |
| ETB | 2025-12-11 14:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9767390 |
| 船代码 | NWR |
| 进/出口航次 | NSH072S/072S |
| ETA | 2025-12-11 15:00 |
| ETB | 2025-12-11 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-10 12:00 |
| IMO | 9832999 |
| 船代码 | SPCI |
| 进/出口航次 | 0MDZEW1MAI/0MDZEW1MA |
| ETA | 2025-12-11 19:00 |
| ETB | 2025-12-11 19:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-10 12:00 |
| IMO | 9392559 |
| 船代码 | QAZ |
| 进/出口航次 | NSH275S/275S |
| ETA | 2025-12-11 20:00 |
| ETB | 2025-12-11 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-09 12:00 |
| IMO | 9332200 |
| 船代码 | XCSX |
| 进/出口航次 | NSH410W/410W |
| ETA | 2025-12-11 20:00 |
| ETB | 2025-12-11 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-10 12:00 |
| IMO | 9312559 |
| 船代码 | APDT |
| 进/出口航次 | 04FMDW1MAI/04FMDW1MA |
| ETA | 2025-12-12 00:00 |
| ETB | 2025-12-12 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-10 09:00 |
| IMO | 9632208 |
| 船代码 | 610 |
| 进/出口航次 | 545WI/551E |
| ETA | 2025-12-12 09:00 |
| ETB | 2025-12-12 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9120865 |
| 船代码 | RHW |
| 进/出口航次 | NSH048S/048S |
| ETA | 2025-12-12 09:00 |
| ETB | 2025-12-12 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-11 09:00 |
| IMO | 9249207 |
| 船代码 | XYIK |
| 进/出口航次 | NSH260S/260S |
| ETA | 2025-12-12 10:00 |
| ETB | 2025-12-12 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-11 10:00 |
| IMO | 9312585 |
| 船代码 | XQHD |
| 进/出口航次 | NSH126S/126S |
| ETA | 2025-12-12 10:00 |
| ETB | 2025-12-12 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-11 10:00 |
| IMO | 9304784 |
| 船代码 | HSHO |
| 进/出口航次 | 0QIMDS1NCI/0QIMDS1NC |
| ETA | 2025-12-12 11:00 |
| ETB | 2025-12-12 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-11 12:00 |
| IMO | 9436082 |
| 船代码 | TOX |
| 进/出口航次 | 548N/548S |
| ETA | 2025-12-12 11:00 |
| ETB | 2025-12-12 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-11 17:00 |
| IMO | 9193290 |
| 船代码 | CMFZ |
| 进/出口航次 | 1QAKSS1NCI/1QAKSS1NC |
| ETA | 2025-12-12 12:00 |
| ETB | 2025-12-12 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-11 12:00 |
| IMO | 9938901 |
| 船代码 | HASR |
| 进/出口航次 | 2523NI/2523N |
| ETA | 2025-12-12 14:00 |
| ETB | 2025-12-12 14:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9698379 |
| 船代码 | MLON |
| 进/出口航次 | 548AI/FY548A |
| ETA | 2025-12-12 16:00 |
| ETB | 2025-12-12 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-11 17:00 |
| IMO | 9606302 |
| 船代码 | CLER |
| 进/出口航次 | N101/2052101N |
| ETA | 2025-12-12 20:00 |
| ETB | 2025-12-12 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-11 12:00 |
| IMO | 9890874 |
| 船代码 | CMMF |
| 进/出口航次 | 0HMEIN1NCI/0HMEIN1NC |
| ETA | 2025-12-13 02:00 |
| ETB | 2025-12-13 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-12 09:00 |
| IMO | 9620607 |
| 船代码 | CODU |
| 进/出口航次 | NSH155N/155N |
| ETA | 2025-12-13 02:00 |
| ETB | 2025-12-13 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-12 09:00 |
| IMO | 9484297 |
| 船代码 | CCQ |
| 进/出口航次 | NSH072W/072W |
| ETA | 2025-12-13 04:00 |
| ETB | 2025-12-13 04:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-12 12:00 |
| IMO | 9516428 |
| 船代码 | MCX |
| 进/出口航次 | NSH073S/073S |
| ETA | 2025-12-13 15:00 |
| ETB | 2025-12-13 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-09 12:00 |
| IMO | 9854480 |
| 船代码 | LWX |
| 进/出口航次 | 542W/551E |
| ETA | 2025-12-13 16:00 |
| ETB | 2025-12-13 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-12 17:00 |
| IMO | 9613018 |
| 船代码 | MAAR |
| 进/出口航次 | 547AI/FY547A |
| ETA | 2025-12-13 16:00 |
| ETB | 2025-12-13 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-12 17:00 |
| IMO | 9839442 |
| 船代码 | L2F |
| 进/出口航次 | 543NI/544S |
| ETA | 2025-12-13 17:00 |
| ETB | 2025-12-13 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-12 16:00 |
| IMO | 9858723 |
| 船代码 | CGNI |
| 进/出口航次 | 0TXLZE1MAI/0TXLZE1MA |
| ETA | 2025-12-13 23:00 |
| ETB | 2025-12-13 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-12 12:00 |
| IMO | 9732589 |
| 船代码 | ROM |
| 进/出口航次 | NSH067W/067W |
| ETA | 2025-12-14 00:00 |
| ETB | 2025-12-14 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-13 09:00 |
| IMO | 9286011 |
| 船代码 | T4M |
| 进/出口航次 | 549WI/549W |
| ETA | 2025-12-14 07:00 |
| ETB | 2025-12-14 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-13 12:00 |
| IMO | 9924194 |
| 船代码 | POQD |
| 进/出口航次 | 1057S/1057N |
| ETA | 2025-12-14 09:00 |
| ETB | 2025-12-14 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9960942 |
| 船代码 | OSV |
| 进/出口航次 | NSH466S/466S |
| ETA | 2025-12-14 06:00 |
| ETB | 2025-12-14 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-13 12:00 |
| IMO | 9404871 |
| 船代码 | N7E |
| 进/出口航次 | 550NI/550N |
| ETA | 2025-12-14 09:00 |
| ETB | 2025-12-14 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-13 16:00 |
| IMO | 9885178 |
| 船代码 | YMCP |
| 进/出口航次 | 061N/062S |
| ETA | 2025-12-14 12:00 |
| ETB | 2025-12-14 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-13 18:00 |
| IMO | 9864540 |
| 船代码 | GF9A |
| 进/出口航次 | 550NI/550N |
| ETA | 2025-12-14 17:00 |
| ETB | 2025-12-14 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-13 13:00 |
| IMO | 9419773 |
| 船代码 | CGCA |
| 进/出口航次 | 0RDMSW1MAI/0RDMSW1MA |
| ETA | 2025-12-14 17:30 |
| ETB | 2025-12-14 17:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-13 12:00 |
| IMO | 9722663 |
| 船代码 | TAA |
| 进/出口航次 | NSH111W/111W |
| ETA | 2025-12-14 20:00 |
| ETB | 2025-12-14 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-13 12:00 |
| IMO | 9448798 |
| 船代码 | T5A |
| 进/出口航次 | 550NI/550N |
| ETA | 2025-12-15 09:00 |
| ETB | 2025-12-15 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-14 12:00 |
| IMO | 9885130 |
| 船代码 | CSNT |
| 进/出口航次 | 1A/1 |
| ETA | 2025-12-15 09:00 |
| ETB | 2025-12-15 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 1053339 |
| 船代码 | K1R |
| 进/出口航次 | 550WI/550W |
| ETA | 2025-12-15 13:00 |
| ETB | 2025-12-15 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-14 15:00 |
| IMO | 9840697 |
| 船代码 | CJD |
| 进/出口航次 | NSH050E/050E |
| ETA | 2025-12-15 16:00 |
| ETB | 2025-12-15 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-14 12:00 |
| IMO | 9757876 |
| 船代码 | D9A |
| 进/出口航次 | 550NI/551S |
| ETA | 2025-12-15 16:00 |
| ETB | 2025-12-15 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-14 16:00 |
| IMO | 9499022 |
| 船代码 | CGKR |
| 进/出口航次 | 0MEMJW1MAI/0MEMJW1MA |
| ETA | 2025-12-15 21:00 |
| ETB | 2025-12-15 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-14 12:00 |
| IMO | 9894973 |
| 船代码 | 612 |
| 进/出口航次 | 546WI/550E |
| ETA | 2025-12-16 03:00 |
| ETB | 2025-12-16 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-15 15:00 |
| IMO | 9320233 |
| 船代码 | SVW |
| 进/出口航次 | NSH092W/092W |
| ETA | 2025-12-16 04:00 |
| ETB | 2025-12-16 04:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-14 12:00 |
| IMO | 9467263 |
| 船代码 | XYSN |
| 进/出口航次 | NSH213W/213W |
| ETA | 2025-12-16 06:00 |
| ETB | 2025-12-16 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-15 18:00 |
| IMO | 9310020 |
| 船代码 | 81A |
| 进/出口航次 | 542EI/542E |
| ETA | 2025-12-16 09:00 |
| ETB | 2025-12-16 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9456769 |
| 船代码 | DL1 |
| 进/出口航次 | 549NI/549N |
| ETA | 2025-12-16 09:00 |
| ETB | 2025-12-16 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-15 14:00 |
| IMO | 1047108 |
| 船代码 | TPH |
| 进/出口航次 | NSH012W/012W |
| ETA | 2025-12-16 10:00 |
| ETB | 2025-12-16 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-15 10:00 |
| IMO | 9967495 |
| 船代码 | LA8 |
| 进/出口航次 | 550SI/550S |
| ETA | 2025-12-16 20:00 |
| ETB | 2025-12-16 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-15 16:00 |
| IMO | 9960784 |
| 船代码 | ASHK |
| 进/出口航次 | 2CP5ZS1NCI/2CP5ZS1NC |
| ETA | 2025-12-17 00:00 |
| ETB | 2025-12-17 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-16 12:00 |
| IMO | 9958860 |
| 船代码 | 3JH |
| 进/出口航次 | 549NI/551S |
| ETA | 2025-12-17 06:00 |
| ETB | 2025-12-17 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-16 15:00 |
| IMO | 9634672 |
| 船代码 | FDMA |
| 进/出口航次 | 0R20BS1NLI/0R20BS1NL |
| ETA | 2025-12-17 07:00 |
| ETB | 2025-12-17 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-13 12:00 |
| IMO | 9239862 |
| 船代码 | R9E |
| 进/出口航次 | NSH058W/058W |
| ETA | 2025-12-17 08:00 |
| ETB | 2025-12-17 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-16 10:00 |
| IMO | 9695169 |
| 船代码 | GRGR |
| 进/出口航次 | 11A/11 |
| ETA | 2025-12-17 09:00 |
| ETB | 2025-12-17 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9976422 |
| 船代码 | GRVI |
| 进/出口航次 | 8A/8 |
| ETA | 2025-12-17 09:00 |
| ETB | 2025-12-17 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9976472 |
| 船代码 | QAZ |
| 进/出口航次 | NSH275N/275N |
| ETA | 2025-12-17 09:00 |
| ETB | 2025-12-17 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-16 09:00 |
| IMO | 9332200 |
| 船代码 | CSTA |
| 进/出口航次 | 3A/3 |
| ETA | 2025-12-17 09:00 |
| ETB | 2025-12-17 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 1051927 |
| 船代码 | DPA |
| 进/出口航次 | NSH017S/017S |
| ETA | 2025-12-17 12:00 |
| ETB | 2025-12-17 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-16 12:00 |
| IMO | 9972543 |
| 船代码 | RS5 |
| 进/出口航次 | NSH024S/024S |
| ETA | 2025-12-17 15:00 |
| ETB | 2025-12-17 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-16 12:00 |
| IMO | 9947380 |
| 船代码 | L2B |
| 进/出口航次 | 549EI/549E |
| ETA | 2025-12-17 17:00 |
| ETB | 2025-12-17 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-16 15:00 |
| IMO | 9858735 |
| 船代码 | CGAS |
| 进/出口航次 | 0K11RW1MAI/0K11RW1MA |
| ETA | 2025-12-17 21:00 |
| ETB | 2025-12-17 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-16 12:00 |
| IMO | 9218662 |
| 船代码 | ASTO |
| 进/出口航次 | 0P80LS1NCI/0P80LS1NC |
| ETA | 2025-12-18 00:00 |
| ETB | 2025-12-18 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-17 12:00 |
| IMO | 9951135 |
| 船代码 | RWW |
| 进/出口航次 | NSH168N/168N |
| ETA | 2025-12-18 10:30 |
| ETB | 2025-12-18 13:30 |
