| 船代码 | TPG |
| 进/出口航次 | NSH030S/030S |
| ETA | 2026-02-07 14:00 |
| ETB | 2026-02-09 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-06 09:00 |
| IMO | 9347281 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-02 14:00 |
| 船代码 | LUEX |
| 进/出口航次 | 2545E/2604W |
| ETA | 2026-02-07 10:30 |
| ETB | 2026-02-09 19:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-07 12:00 |
| IMO | 9330070 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-02 10:30 |
| 船代码 | CCS1 |
| 进/出口航次 | NSH077E/077E |
| ETA | 2026-02-09 13:00 |
| ETB | 2026-02-09 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-08 12:00 |
| IMO | 9516442 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-04 13:00 |
| 船代码 | CODU |
| 进/出口航次 | NSH157S/157S |
| ETA | 2026-02-07 05:00 |
| ETB | 2026-02-10 05:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-06 12:00 |
| IMO | 9484297 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-02 05:00 |
| 船代码 | SHNL |
| 进/出口航次 | 0QIMRS1NCI/0QIMRS1NC |
| ETA | 2026-02-08 06:30 |
| ETB | 2026-02-10 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-07 12:00 |
| IMO | 9159646 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-03 06:30 |
| 船代码 | 612 |
| 进/出口航次 | 602WI/606E |
| ETA | 2026-02-10 00:00 |
| ETB | 2026-02-10 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-09 15:00 |
| IMO | 9320233 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 00:00 |
| 船代码 | KUR |
| 进/出口航次 | NSH034W/034W |
| ETA | 2026-02-09 13:00 |
| ETB | 2026-02-10 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-07 12:00 |
| IMO | 9785794 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-04 13:00 |
| 船代码 | CFF |
| 进/出口航次 | NSH101W/101W |
| ETA | 2026-02-09 05:00 |
| ETB | 2026-02-10 22:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-08 16:30 |
| IMO | 9484417 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-04 05:00 |
| 船代码 | DQUE |
| 进/出口航次 | DQ026I/DQ026 |
| ETA | 2026-02-05 06:00 |
| ETB | 2026-02-10 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-08 18:00 |
| IMO | 9300130 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-31 06:00 |
| 船代码 | CSMA |
| 进/出口航次 | NSH003W/003W |
| ETA | 2026-02-06 06:00 |
| ETB | 2026-02-10 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-08 12:00 |
| IMO | 1053315 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-01 06:00 |
| 船代码 | CKD |
| 进/出口航次 | NSH1928S/1928S |
| ETA | 2026-02-09 15:00 |
| ETB | 2026-02-11 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-09 12:00 |
| IMO | 9228758 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-04 15:00 |
| 船代码 | CGGP |
| 进/出口航次 | 0MDFXW1MAI/0MDFXW1MA |
| ETA | 2026-02-10 19:30 |
| ETB | 2026-02-11 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-09 09:00 |
| IMO | 9894997 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 19:30 |
| 船代码 | CAP |
| 进/出口航次 | NSH138N/138N |
| ETA | 2026-02-09 16:00 |
| ETB | 2026-02-11 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-07 09:00 |
| IMO | 9484285 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-04 16:00 |
| 船代码 | D85 |
| 进/出口航次 | NSH021S/021S |
| ETA | 2026-02-09 22:30 |
| ETB | 2026-02-11 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-09 12:00 |
| IMO | 9951379 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-04 22:30 |
| 船代码 | CMFZ |
| 进/出口航次 | 1QAL8S1NC/1QAL8S1NC |
| ETA | 2026-02-11 14:00 |
| ETB | 2026-02-11 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 12:00 |
| IMO | 9938901 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-06 14:00 |
| 船代码 | ARFS |
| 进/出口航次 | 0MEMZW1MAI/0MEMZW1MA |
| ETA | 2026-02-10 06:00 |
| ETB | 2026-02-11 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-09 12:00 |
| IMO | 9631979 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 06:00 |
| 船代码 | OSV |
| 进/出口航次 | NSH467N/467N |
| ETA | 2026-02-10 02:00 |
| ETB | 2026-02-11 18:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-08 12:00 |
| IMO | 9404871 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 02:00 |
| 船代码 | BLMY |
| 进/出口航次 | A092/1179092A |
| ETA | 2026-02-10 11:00 |
| ETB | 2026-02-11 19:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-09 12:00 |
| IMO | 9786944 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 11:00 |
| 船代码 | T9Q |
| 进/出口航次 | 605NI/605N |
| ETA | 2026-02-10 12:00 |
| ETB | 2026-02-11 19:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-09 14:00 |
| IMO | 9213105 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 12:00 |
| 船代码 | CAY1 |
| 进/出口航次 | NSH113N/113N |
| ETA | 2026-02-09 12:00 |
| ETB | 2026-02-11 20:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9300324 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-04 12:00 |
| 船代码 | 97E |
| 进/出口航次 | 606NI/606N |
| ETA | 2026-02-10 10:00 |
| ETB | 2026-02-11 22:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-07 13:00 |
| IMO | 9353230 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 10:00 |
| 船代码 | MPI |
| 进/出口航次 | NSH012W/012W |
| ETA | 2026-02-10 06:00 |
| ETB | 2026-02-11 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-09 11:00 |
| IMO | 9967469 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 06:00 |
| 船代码 | GI6 |
| 进/出口航次 | 604NI/606S |
| ETA | 2026-02-10 16:00 |
| ETB | 2026-02-12 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-07 12:30 |
| IMO | 9802023 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 16:00 |
| 船代码 | QAZ |
| 进/出口航次 | NSH277S/277S |
| ETA | 2026-02-10 23:00 |
| ETB | 2026-02-12 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-09 09:00 |
| IMO | 9332200 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 23:00 |
| 船代码 | 567 |
| 进/出口航次 | 605NI/606S |
| ETA | 2026-02-11 00:00 |
| ETB | 2026-02-12 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-09 16:00 |
| IMO | 9192466 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-06 00:00 |
| 船代码 | RS5 |
| 进/出口航次 | NSH027S/027S |
| ETA | 2026-02-10 20:00 |
| ETB | 2026-02-12 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-08 16:00 |
| IMO | 9947380 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 20:00 |
| 船代码 | CALM |
| 进/出口航次 | N111/2061111N |
| ETA | 2026-02-11 02:00 |
| ETB | 2026-02-12 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 12:00 |
| IMO | 9866598 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-06 02:00 |
| 船代码 | Z9O |
| 进/出口航次 | 608XI/608X |
| ETA | 2026-02-10 23:00 |
| ETB | 2026-02-12 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-07 16:00 |
| IMO | 9374583 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 23:00 |
| 船代码 | K1S |
| 进/出口航次 | 606WI/606W |
| ETA | 2026-02-11 18:00 |
| ETB | 2026-02-12 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 16:00 |
| IMO | 9840702 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-06 18:00 |
| 船代码 | HAYN |
| 进/出口航次 | 2602NI/2602N |
| ETA | 2026-02-11 07:00 |
| ETB | 2026-02-12 22:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9695298 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-06 07:00 |
| 船代码 | N8B |
| 进/出口航次 | 606NI/606N |
| ETA | 2026-02-11 03:00 |
| ETB | 2026-02-12 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-08 15:40 |
| IMO | 9893864 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-06 03:00 |
| 船代码 | APPA |
| 进/出口航次 | 0RDN8W1MAI/0RDN8W1MA |
| ETA | 2026-02-11 09:00 |
| ETB | 2026-02-12 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 12:00 |
| IMO | 9601302 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-06 09:00 |
| 船代码 | Q8C |
| 进/出口航次 | NSH089S/089S |
| ETA | 2026-02-11 18:00 |
| ETB | 2026-02-13 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-11 12:00 |
| IMO | 9155391 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-06 18:00 |
| 船代码 | CSCY |
| 进/出口航次 | NSH005W/005W |
| ETA | 2026-02-11 10:00 |
| ETB | 2026-02-13 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 12:00 |
| IMO | 1048334 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-06 10:00 |
| 船代码 | CMMF |
| 进/出口航次 | 0HMEXS1NCI/0HMEXS1NC |
| ETA | 2026-02-12 00:00 |
| ETB | 2026-02-13 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-12 12:00 |
| IMO | 9620607 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-07 00:00 |
| 船代码 | DQ6 |
| 进/出口航次 | 604E/605W |
| ETA | 2026-02-10 22:00 |
| ETB | 2026-02-13 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-08 16:20 |
| IMO | 9430789 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 22:00 |
| 船代码 | CAQ |
| 进/出口航次 | NSH140S/140S |
| ETA | 2026-02-11 23:00 |
| ETB | 2026-02-13 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 08:00 |
| IMO | 9484338 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-06 23:00 |
| 船代码 | HEH6 |
| 进/出口航次 | 0K127W1MAI/0K127W1MA |
| ETA | 2026-02-11 20:00 |
| ETB | 2026-02-13 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 12:00 |
| IMO | 9287895 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-06 20:00 |
| 船代码 | KRIA |
| 进/出口航次 | 0009E/0010W |
| ETA | 2026-02-12 06:00 |
| ETB | 2026-02-13 15:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9296339 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-07 06:00 |
| 船代码 | A4D |
| 进/出口航次 | 603EI/606W |
| ETA | 2026-02-12 10:00 |
| ETB | 2026-02-13 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-11 12:00 |
| IMO | 9509176 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-07 10:00 |
| 船代码 | ASHK |
| 进/出口航次 | 0QIMTS1NCI/0QIMTS1NC |
| ETA | 2026-02-13 00:00 |
| ETB | 2026-02-13 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-09 12:00 |
| IMO | 9958860 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-08 00:00 |
| 船代码 | 7G8 |
| 进/出口航次 | 605NI/607S |
| ETA | 2026-02-12 06:00 |
| ETB | 2026-02-13 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-11 16:00 |
| IMO | 9335812 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-07 06:00 |
| 船代码 | EVBL |
| 进/出口航次 | N069/1598069N |
| ETA | 2026-02-12 16:00 |
| ETB | 2026-02-13 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 12:00 |
| IMO | 9790074 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-07 16:00 |
| 船代码 | ASTO |
| 进/出口航次 | 0P811S1NCI/0P811S1NC |
| ETA | 2026-02-12 07:00 |
| ETB | 2026-02-13 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-11 12:00 |
| IMO | 9951135 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-07 07:00 |
| 船代码 | HVX |
| 进/出口航次 | 2544E/2605W |
| ETA | 2026-02-13 07:00 |
| ETB | 2026-02-14 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-12 12:00 |
| IMO | 9343716 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-08 07:00 |
| 船代码 | GF0 |
| 进/出口航次 | 605SI/605S |
| ETA | 2026-02-13 08:00 |
| ETB | 2026-02-14 04:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-12 17:00 |
| IMO | 1043891 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-08 08:00 |
| 船代码 | H5E |
| 进/出口航次 | 605EI/605E |
| ETA | 2026-02-12 14:00 |
| ETB | 2026-02-14 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 15:00 |
| IMO | 9823766 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-07 14:00 |
| 船代码 | YMCP |
| 进/出口航次 | 064N/065S |
| ETA | 2026-02-13 12:00 |
| ETB | 2026-02-14 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-12 20:00 |
| IMO | 9864540 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-08 12:00 |
| 船代码 | RID |
| 进/出口航次 | NSH305S/305S |
| ETA | 2026-02-13 11:00 |
| ETB | 2026-02-14 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-09 12:00 |
| IMO | 9309930 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-08 11:00 |
| 船代码 | Y67 |
| 进/出口航次 | 605WI/605W |
| ETA | 2026-02-13 16:00 |
| ETB | 2026-02-14 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-11 17:00 |
| IMO | 9784300 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-08 16:00 |
| 船代码 | WIAM |
| 进/出口航次 | 0CP5DS1NCI/0CP5DS1NC |
| ETA | 2026-02-13 21:00 |
| ETB | 2026-02-14 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 12:00 |
| IMO | 9436068 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-08 21:00 |
| 船代码 | I3F |
| 进/出口航次 | 606WI/606W |
| ETA | 2026-02-13 13:00 |
| ETB | 2026-02-14 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 16:00 |
| IMO | 9444728 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-08 13:00 |
| 船代码 | SLA |
| 进/出口航次 | 551W/608E |
| ETA | 2026-02-14 13:00 |
| ETB | 2026-02-14 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-13 17:00 |
| IMO | 9525857 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-09 13:00 |
| 船代码 | YG5 |
| 进/出口航次 | 605E/606W |
| ETA | 2026-02-13 17:00 |
| ETB | 2026-02-15 01:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-13 09:00 |
| IMO | 9492701 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-08 17:00 |
| 船代码 | KB9 |
| 进/出口航次 | 605NI/607S |
| ETA | 2026-02-14 06:00 |
| ETB | 2026-02-15 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-13 14:00 |
| IMO | 9957074 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-09 06:00 |
| 船代码 | ER5 |
| 进/出口航次 | 607NI/607N |
| ETA | 2026-02-15 06:00 |
| ETB | 2026-02-15 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-14 16:00 |
| IMO | 9894662 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-10 06:00 |
| 船代码 | XSHA |
| 进/出口航次 | NSH159W/159W |
| ETA | 2026-02-14 12:00 |
| ETB | 2026-02-15 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-11 12:00 |
| IMO | 9307231 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-09 12:00 |
| 船代码 | CGJJ |
| 进/出口航次 | 04FMXW1MAI/04FMXW1MA |
| ETA | 2026-02-14 22:00 |
| ETB | 2026-02-15 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-14 09:00 |
| IMO | 9722716 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-09 22:00 |
| 船代码 | EVCN |
| 进/出口航次 | N064/2062064N |
| ETA | 2026-02-15 02:00 |
| ETB | 2026-02-15 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-14 12:00 |
| IMO | 9919589 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-10 02:00 |
| 船代码 | L1T |
| 进/出口航次 | 606SI/606S |
| ETA | 2026-02-14 16:00 |
| ETB | 2026-02-15 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-12 16:00 |
| IMO | 9322504 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-09 16:00 |
| 船代码 | AMD |
| 进/出口航次 | 001WI/001W |
| ETA | 2026-02-15 08:00 |
| ETB | 2026-02-15 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-14 09:00 |
| IMO | 9193317 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-10 08:00 |
| 船代码 | ZYKT |
| 进/出口航次 | 40A/40 |
| ETA | 2026-02-15 06:00 |
| ETB | 2026-02-15 22:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9837640 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-10 06:00 |
| 船代码 | CGCA |
| 进/出口航次 | 0RDNAW1MAI/0RDNAW1MA |
| ETA | 2026-02-15 14:30 |
| ETB | 2026-02-15 22:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-14 12:00 |
| IMO | 9722663 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-10 14:30 |
| 船代码 | RW0 |
| 进/出口航次 | NSH267S/267S |
| ETA | 2026-02-15 18:00 |
| ETB | 2026-02-15 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-12 12:00 |
| IMO | 9304801 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-10 18:00 |
| 船代码 | CCK |
| 进/出口航次 | NSH107W/107W |
| ETA | 2026-02-15 20:00 |
| ETB | 2026-02-15 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-15 12:00 |
| IMO | 9355575 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-10 20:00 |
| 船代码 | 566 |
| 进/出口航次 | 606NI/607S |
| ETA | 2026-02-15 13:00 |
| ETB | 2026-02-15 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-14 16:00 |
| IMO | 9192454 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-10 13:00 |
| 船代码 | Y70 |
| 进/出口航次 | 606WI/606W |
| ETA | 2026-02-15 16:00 |
| ETB | 2026-02-15 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-14 12:00 |
| IMO | 9784336 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-10 16:00 |
| 船代码 | FDMA |
| 进/出口航次 | 0R20HS1NLI/0R20HS1NL |
| ETA | 2026-02-15 11:00 |
| ETB | 2026-02-15 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-09 12:00 |
| IMO | 9239862 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-10 11:00 |
| 船代码 | AMS |
| 进/出口航次 | NSH145W/145W |
| ETA | 2026-02-15 08:00 |
| ETB | 2026-02-15 23:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9333072 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-10 08:00 |
| 船代码 | ER6 |
| 进/出口航次 | 607NI/607N |
| ETA | 2026-02-16 06:00 |
| ETB | 2026-02-16 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-15 12:00 |
| IMO | 9894686 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-11 06:00 |
| 船代码 | HASR |
| 进/出口航次 | 2602NI/2602N |
| ETA | 2026-02-16 07:00 |
| ETB | 2026-02-16 10:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9698379 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-11 07:00 |
| 船代码 | CGLB |
| 进/出口航次 | NSH074W/074W |
| ETA | 2026-02-16 05:00 |
| ETB | 2026-02-16 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 10:00 |
| IMO | 9695121 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-11 05:00 |
| 船代码 | CKB |
| 进/出口航次 | NSH1928S/1928S |
| ETA | 2026-02-16 10:00 |
| ETB | 2026-02-16 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-15 10:00 |
| IMO | 9160712 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-11 10:00 |
| 船代码 | OSU |
| 进/出口航次 | NSH008E/008E |
| ETA | 2026-02-16 13:30 |
| ETB | 2026-02-16 16:30 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-15 12:00 |
| IMO | 9949728 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-11 13:30 |
| 船代码 | CFI |
| 进/出口航次 | NSH126W/126W |
| ETA | 2026-02-16 09:00 |
| ETB | 2026-02-16 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-15 12:00 |
| IMO | 9518347 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-11 09:00 |
| 船代码 | CMAV |
| 进/出口航次 | 0MEN1W1MAI/0MEN1W1MA |
| ETA | 2026-02-16 09:00 |
| ETB | 2026-02-16 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-15 12:00 |
| IMO | 9454448 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-11 09:00 |
| 船代码 | 623 |
| 进/出口航次 | 603WI/607E |
| ETA | 2026-02-17 00:00 |
| ETB | 2026-02-17 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-16 15:00 |
| IMO | 9302889 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-12 00:00 |
| 船代码 | EVBM |
| 进/出口航次 | N083/1600083N |
| ETA | 2026-02-17 00:00 |
| ETB | 2026-02-17 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-16 12:00 |
| IMO | 9787027 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-12 00:00 |
| 船代码 | RZW |
| 进/出口航次 | NSH486N/486N |
| ETA | 2026-02-17 01:00 |
| ETB | 2026-02-17 04:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9310056 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-12 01:00 |
| 船代码 | BEMY |
| 进/出口航次 | A078/1180078A |
| ETA | 2026-02-17 02:00 |
| ETB | 2026-02-17 05:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-14 12:00 |
| IMO | 9787003 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-12 02:00 |
| 船代码 | 33Y |
| 进/出口航次 | 604EI/607W |
| ETA | 2026-02-17 03:00 |
| ETB | 2026-02-17 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-16 18:00 |
| IMO | 9233856 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-12 03:00 |
| 船代码 | T5D |
| 进/出口航次 | 606NI/606N |
| ETA | 2026-02-17 06:00 |
| ETB | 2026-02-17 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-19 14:00 |
| IMO | 9885166 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-12 06:00 |
| 船代码 | AKR |
| 进/出口航次 | NSH067W/067W |
| ETA | 2026-02-17 06:00 |
| ETB | 2026-02-17 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-15 12:00 |
| IMO | 9516478 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-12 06:00 |
| 船代码 | H5E |
| 进/出口航次 | 607WI/607W |
| ETA | 2026-02-17 10:00 |
| ETB | 2026-02-17 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-15 15:00 |
| IMO | 9823766 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-12 10:00 |
| 船代码 | CAP |
| 进/出口航次 | NSH139S/139S |
| ETA | 2026-02-17 11:00 |
| ETB | 2026-02-17 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-16 12:00 |
| IMO | 9484285 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-12 11:00 |
| 船代码 | H8L |
| 进/出口航次 | 607SI/607S |
| ETA | 2026-02-17 17:00 |
| ETB | 2026-02-17 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-16 16:00 |
| IMO | 9509140 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-12 17:00 |
| 船代码 | CGES |
| 进/出口航次 | 0CP5FS1NCI/0CP5FS1NC |
| ETA | 2026-02-17 21:00 |
| ETB | 2026-02-18 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-17 12:00 |
| IMO | 9961374 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-12 21:00 |
| 船代码 | OZS |
| 进/出口航次 | NSH292N/292N |
| ETA | 2026-02-18 03:30 |
| ETB | 2026-02-18 06:30 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 09:00 |
| IMO | 9332195 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-13 03:30 |
| 船代码 | GI0 |
| 进/出口航次 | 606NI/608S |
| ETA | 2026-02-18 06:00 |
| ETB | 2026-02-18 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-17 15:00 |
| IMO | 9449857 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-13 06:00 |
| 船代码 | HAET |
| 进/出口航次 | 0QIMVS1NCI/0QIMVS1NC |
| ETA | 2026-02-18 08:00 |
| ETB | 2026-02-18 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-12 12:00 |
| IMO | 9363144 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-13 08:00 |
| 船代码 | K1R |
| 进/出口航次 | 606EI/066E |
| ETA | 2026-02-18 17:00 |
| ETB | 2026-02-18 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-17 15:00 |
| IMO | 9840697 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-13 17:00 |
| 船代码 | CGAS |
| 进/出口航次 | 0K129W1MAI/0K129W1MA |
| ETA | 2026-02-18 20:00 |
| ETB | 2026-02-18 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-17 12:00 |
| IMO | 9218662 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-13 20:00 |
| 船代码 | KULI |
| 进/出口航次 | 0P813S1NCI/0P813S1NC |
| ETA | 2026-02-18 21:00 |
| ETB | 2026-02-19 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-18 12:00 |
| IMO | 9796511 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-13 21:00 |
| 船代码 | NK3 |
| 进/出口航次 | NSH171W/171W |
| ETA | 2026-02-19 03:00 |
| ETB | 2026-02-19 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-18 12:00 |
| IMO | 9285005 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-14 03:00 |
| 船代码 | NOMO |
| 进/出口航次 | NSH100W/100W |
| ETA | 2026-02-19 04:00 |
| ETB | 2026-02-19 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-18 10:00 |
| IMO | 9252577 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-14 04:00 |
| 船代码 | CHC1 |
| 进/出口航次 | NSH038E/038E |
| ETA | 2026-02-19 08:00 |
| ETB | 2026-02-19 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-18 10:00 |
| IMO | 9731937 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-14 08:00 |
| 船代码 | HSHO |
| 进/出口航次 | 0QIMXS1NCI/0QIMXS1NC |
| ETA | 2026-02-19 08:00 |
| ETB | 2026-02-19 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-19 12:00 |
| IMO | 9436082 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-14 08:00 |
| 船代码 | QEY |
| 进/出口航次 | NSH028S/028S |
| ETA | 2026-02-19 12:00 |
| ETB | 2026-02-19 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-18 12:00 |
| IMO | 9384875 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-14 12:00 |
| 船代码 | LA8 |
| 进/出口航次 | 607NI/607N |
| ETA | 2026-02-18 02:00 |
| ETB | 2026-02-19 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-14 13:00 |
| IMO | 9960784 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-13 02:00 |
| 船代码 | RS5 |
| 进/出口航次 | NSH028S/028S |
| ETA | 2026-02-19 20:00 |
| ETB | 2026-02-19 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-17 16:00 |
| IMO | 9947380 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-14 20:00 |
| 船代码 | POQD |
| 进/出口航次 | 1061S/1061N |
| ETA | 2026-02-20 00:00 |
| ETB | 2026-02-20 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9960942 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-15 00:00 |
| 船代码 | VNB |
| 进/出口航次 | NSH047W/047W |
| ETA | 2026-02-19 12:30 |
| ETB | 2026-02-20 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-17 10:00 |
| IMO | 9789623 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-14 12:30 |
| 船代码 | EW0 |
| 进/出口航次 | 606NI/608S |
| ETA | 2026-02-20 06:00 |
| ETB | 2026-02-20 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-19 09:00 |
| IMO | 9982495 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-15 06:00 |
| 船代码 | RHW |
| 进/出口航次 | NSH053S/053S |
