| 船代码 | CODU |
| 进/出口航次 | NSH156S/156S |
| ETA | 2026-01-06 12:00 |
| ETB | 2026-01-08 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-03 12:00 |
| IMO | 9484297 |
| 堆场收箱时间 | 2025-12-30 12:00 |
| 船代码 | CCI |
| 进/出口航次 | NSH097E/097E |
| ETA | 2026-01-08 06:00 |
| ETB | 2026-01-08 12:30 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-07 10:00 |
| IMO | 9355551 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-01 06:00 |
| 船代码 | ER6 |
| 进/出口航次 | 601NI/601N |
| ETA | 2026-01-07 02:00 |
| ETB | 2026-01-08 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-07 18:00 |
| IMO | 9894686 |
| 堆场收箱时间 | 2025-12-31 02:00 |
| 船代码 | CFG |
| 进/出口航次 | NSH086W/086W |
| ETA | 2026-01-06 05:00 |
| ETB | 2026-01-08 18:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-04 12:00 |
| IMO | 9484508 |
| 堆场收箱时间 | 2025-12-30 05:00 |
| 船代码 | ZGRZ |
| 进/出口航次 | 0MDYWE1MAI/0MDYWE1MA |
| ETA | 2026-01-06 12:00 |
| ETB | 2026-01-08 20:30 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-03 12:00 |
| IMO | 9812913 |
| 堆场收箱时间 | 2025-12-30 12:00 |
| 船代码 | YMCP |
| 进/出口航次 | 062N/063S |
| ETA | 2026-01-06 15:00 |
| ETB | 2026-01-09 00:30 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-06 18:00 |
| IMO | 9864540 |
| 堆场收箱时间 | 2025-12-30 15:00 |
| 船代码 | 572 |
| 进/出口航次 | 549WI/603E |
| ETA | 2026-01-08 22:00 |
| ETB | 2026-01-09 01:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9526875 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-01 22:00 |
| 船代码 | GI0 |
| 进/出口航次 | 551NI/602S |
| ETA | 2026-01-07 03:00 |
| ETB | 2026-01-09 01:30 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-07 15:00 |
| IMO | 9449857 |
| 堆场收箱时间 | 2025-12-31 03:00 |
| 船代码 | H5B |
| 进/出口航次 | 601WI/601W |
| ETA | 2026-01-07 02:00 |
| ETB | 2026-01-09 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-06 16:00 |
| IMO | 9823730 |
| 堆场收箱时间 | 2025-12-31 02:00 |
| 船代码 | MSLE |
| 进/出口航次 | 551AI/FY551A |
| ETA | 2026-01-05 16:00 |
| ETB | 2026-01-09 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-06 14:40 |
| IMO | 9767390 |
| 堆场收箱时间 | 2025-12-29 16:00 |
| 船代码 | LA8 |
| 进/出口航次 | 601SI/601S |
| ETA | 2026-01-06 22:00 |
| ETB | 2026-01-09 13:30 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-05 16:00 |
| IMO | 9960784 |
| 堆场收箱时间 | 2025-12-30 22:00 |
| 船代码 | CGDO |
| 进/出口航次 | 0K11XW1MAI/0K11XW1MA |
| ETA | 2026-01-07 12:00 |
| ETB | 2026-01-09 18:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-07 12:00 |
| IMO | 9322487 |
| 堆场收箱时间 | 2025-12-31 12:00 |
| 船代码 | T9Q |
| 进/出口航次 | 552NI/552N |
| ETA | 2026-01-08 16:00 |
| ETB | 2026-01-09 19:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-07 18:00 |
| IMO | 9213105 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-01 16:00 |
| 船代码 | POGZ |
| 进/出口航次 | 1055S/1055N |
| ETA | 2026-01-07 08:00 |
| ETB | 2026-01-09 20:30 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9960954 |
| 堆场收箱时间 | 2025-12-31 08:00 |
| 船代码 | K1U |
| 进/出口航次 | 552EI/552E |
| ETA | 2026-01-07 14:00 |
| ETB | 2026-01-10 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-06 15:00 |
| IMO | 9840726 |
| 堆场收箱时间 | 2025-12-31 14:00 |
| 船代码 | CGBA |
| 进/出口航次 | 0WWPPW1MAI/0WWPPW1MA |
| ETA | 2026-01-07 17:00 |
| ETB | 2026-01-10 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-07 12:00 |
| IMO | 9867827 |
| 堆场收箱时间 | 2025-12-31 17:00 |
| 船代码 | CAY1 |
| 进/出口航次 | NSH112N/112N |
| ETA | 2026-01-08 17:00 |
| ETB | 2026-01-10 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9300324 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-01 17:00 |
| 船代码 | ARIO |
| 进/出口航次 | 0P80RS1NCI/0P80RS1NC |
| ETA | 2026-01-08 08:00 |
| ETB | 2026-01-10 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-07 12:00 |
| IMO | 9951173 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-01 08:00 |
| 船代码 | QL7 |
| 进/出口航次 | NSH157W/157W |
| ETA | 2026-01-09 01:00 |
| ETB | 2026-01-10 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-09 12:00 |
| IMO | 9314246 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-02 01:00 |
| 船代码 | Q6J |
| 进/出口航次 | NSH149N/149N |
| ETA | 2026-01-09 06:00 |
| ETB | 2026-01-10 16:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9310032 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-02 06:00 |
| 船代码 | SHNL |
| 进/出口航次 | 0QIMJS1NCI/0QIMJS1NC |
| ETA | 2026-01-09 06:00 |
| ETB | 2026-01-10 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-06 12:00 |
| IMO | 9159646 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-02 06:00 |
| 船代码 | EW0 |
| 进/出口航次 | 552NI/602S |
| ETA | 2026-01-09 13:00 |
| ETB | 2026-01-10 19:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-08 16:00 |
| IMO | 9982495 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-02 13:00 |
| 船代码 | BRLY |
| 进/出口航次 | A086/1175086A |
| ETA | 2026-01-09 06:00 |
| ETB | 2026-01-10 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-08 12:00 |
| IMO | 9790086 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-02 06:00 |
| 船代码 | DPA |
| 进/出口航次 | NSH018S/018S |
| ETA | 2026-01-09 10:00 |
| ETB | 2026-01-11 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-08 09:00 |
| IMO | 9972543 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-02 10:00 |
| 船代码 | RHW |
| 进/出口航次 | NSH050S/050S |
| ETA | 2026-01-09 06:00 |
| ETB | 2026-01-11 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-10 12:00 |
| IMO | 9249207 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-02 06:00 |
| 船代码 | RID |
| 进/出口航次 | NSH304S/304S |
| ETA | 2026-01-09 12:00 |
| ETB | 2026-01-11 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-08 12:00 |
| IMO | 9309930 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-02 12:00 |
| 船代码 | HGX |
| 进/出口航次 | 546W/603E |
| ETA | 2026-01-10 13:00 |
| ETB | 2026-01-11 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-09 17:00 |
| IMO | 9501356 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-03 13:00 |
| 船代码 | QUB |
| 进/出口航次 | NSH219W/219W |
| ETA | 2026-01-09 17:00 |
| ETB | 2026-01-11 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-08 12:00 |
| IMO | 9310044 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-02 17:00 |
| 船代码 | TOX |
| 进/出口航次 | 552N/552S |
| ETA | 2026-01-09 08:00 |
| ETB | 2026-01-11 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-08 17:00 |
| IMO | 9193290 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-02 08:00 |
| 船代码 | OSV |
| 进/出口航次 | NSH466N/466N |
| ETA | 2026-01-09 10:00 |
| ETB | 2026-01-11 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-23 09:00 |
| IMO | 9404871 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-02 10:00 |
| 船代码 | RLN |
| 进/出口航次 | NSH385N/385N |
| ETA | 2026-01-09 09:00 |
| ETB | 2026-01-11 10:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9312561 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-02 09:00 |
| 船代码 | HAYN |
| 进/出口航次 | 2523NI/2523N |
| ETA | 2026-01-09 23:00 |
| ETB | 2026-01-11 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-09 12:00 |
| IMO | 9695298 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-02 23:00 |
| 船代码 | ER5 |
| 进/出口航次 | 602NI/602N |
| ETA | 2026-01-11 06:00 |
| ETB | 2026-01-11 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-10 16:00 |
| IMO | 9894662 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-04 06:00 |
| 船代码 | DGO |
| 进/出口航次 | NSH003S/003S |
| ETA | 2026-01-11 17:00 |
| ETB | 2026-01-11 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-10 09:00 |
| IMO | 9760639 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-04 17:00 |
| 船代码 | CAP |
| 进/出口航次 | NSH137N/137N |
| ETA | 2026-01-09 16:00 |
| ETB | 2026-01-11 20:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-19 09:00 |
| IMO | 9484285 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-02 16:00 |
| 船代码 | AVIO |
| 进/出口航次 | 2CP65S1NCI/2CP65S1NC |
| ETA | 2026-01-10 13:30 |
| ETB | 2026-01-11 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-09 12:00 |
| IMO | 9961453 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-03 13:30 |
| 船代码 | CFI |
| 进/出口航次 | NSH124S/124S |
| ETA | 2026-01-09 23:00 |
| ETB | 2026-01-11 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-10 12:00 |
| IMO | 9518347 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-02 23:00 |
| 船代码 | NWR |
| 进/出口航次 | NSH073S/073S |
| ETA | 2026-01-09 23:00 |
| ETB | 2026-01-11 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-09 12:00 |
| IMO | 9832999 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-02 23:00 |
| 船代码 | HCB |
| 进/出口航次 | NSH073W/073W |
| ETA | 2026-01-11 20:00 |
| ETB | 2026-01-12 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-10 12:00 |
| IMO | 9645889 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-04 20:00 |
| 船代码 | K1V |
| 进/出口航次 | 535DI/536C |
| ETA | 2026-01-11 03:00 |
| ETB | 2026-01-12 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-10 08:00 |
| IMO | 9840738 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-04 03:00 |
| 船代码 | CMFZ |
| 进/出口航次 | 1QAL0S1NCI/1QAL0S1NC |
| ETA | 2026-01-10 11:00 |
| ETB | 2026-01-12 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-09 12:00 |
| IMO | 9938901 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-03 11:00 |
| 船代码 | CAQ |
| 进/出口航次 | NSH139S/139S |
| ETA | 2026-01-11 04:00 |
| ETB | 2026-01-12 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-09 08:00 |
| IMO | 9484338 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-04 04:00 |
| 船代码 | H8L |
| 进/出口航次 | 601NI/601N |
| ETA | 2026-01-10 10:00 |
| ETB | 2026-01-12 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-03 13:00 |
| IMO | 9509140 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-03 10:00 |
| 船代码 | SESM |
| 进/出口航次 | 3SI/3S |
| ETA | 2026-01-12 06:00 |
| ETB | 2026-01-12 19:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-11 09:00 |
| IMO | 9632820 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-05 06:00 |
| 船代码 | OECT |
| 进/出口航次 | 029WI/029W |
| ETA | 2026-01-11 05:00 |
| ETB | 2026-01-12 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-09 09:00 |
| IMO | 9444273 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-04 05:00 |
| 船代码 | CLER |
| 进/出口航次 | N102/2057102N |
| ETA | 2026-01-11 02:00 |
| ETB | 2026-01-12 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-10 12:00 |
| IMO | 9890874 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-04 02:00 |
| 船代码 | CSRU |
| 进/出口航次 | 3A/3 |
| ETA | 2026-01-10 06:00 |
| ETB | 2026-01-12 23:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 1048372 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-03 06:00 |
| 船代码 | CMMF |
| 进/出口航次 | 0HMEQN1NCI/0HMEQN1NC |
| ETA | 2026-01-11 23:00 |
| ETB | 2026-01-13 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-11 12:00 |
| IMO | 9620607 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-04 23:00 |
| 船代码 | 693 |
| 进/出口航次 | 550WI/602E |
| ETA | 2026-01-12 18:00 |
| ETB | 2026-01-13 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-12 15:00 |
| IMO | 9342504 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-05 18:00 |
| 船代码 | COBO |
| 进/出口航次 | NSH020S/020S |
| ETA | 2026-01-10 12:00 |
| ETB | 2026-01-13 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-11 10:00 |
| IMO | 9989821 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-03 12:00 |
| 船代码 | K1U |
| 进/出口航次 | 602WI/602W |
| ETA | 2026-01-12 10:00 |
| ETB | 2026-01-13 05:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-11 15:00 |
| IMO | 9840726 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-05 10:00 |
| 船代码 | L56 |
| 进/出口航次 | 551EI/602W |
| ETA | 2026-01-13 06:00 |
| ETB | 2026-01-13 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-12 18:00 |
| IMO | 9418640 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-06 06:00 |
| 船代码 | OBI |
| 进/出口航次 | NSH009E/009E |
| ETA | 2026-01-12 13:30 |
| ETB | 2026-01-13 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-11 12:00 |
| IMO | 9949716 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-05 13:30 |
| 船代码 | TNY |
| 进/出口航次 | NSH290W/290W |
| ETA | 2026-01-12 03:00 |
| ETB | 2026-01-13 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-10 10:00 |
| IMO | 9131266 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-05 03:00 |
| 船代码 | T5D |
| 进/出口航次 | 601NI/601N |
| ETA | 2026-01-13 06:00 |
| ETB | 2026-01-13 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-12 14:00 |
| IMO | 9885166 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-06 06:00 |
| 船代码 | CSVE |
| 进/出口航次 | 3A/3 |
| ETA | 2026-01-11 06:00 |
| ETB | 2026-01-13 10:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 1053303 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-04 06:00 |
| 船代码 | XLAX |
| 进/出口航次 | NSH177W/177W |
| ETA | 2026-01-12 16:00 |
| ETB | 2026-01-13 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-11 12:00 |
| IMO | 9307217 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-05 16:00 |
| 船代码 | CAP |
| 进/出口航次 | NSH138S/138S |
| ETA | 2026-01-13 11:00 |
| ETB | 2026-01-13 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-12 12:00 |
| IMO | 9484285 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-06 11:00 |
| 船代码 | HASR |
| 进/出口航次 | 2525NI/2525N |
| ETA | 2026-01-12 07:00 |
| ETB | 2026-01-13 16:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9698379 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-05 07:00 |
| 船代码 | CGCL |
| 进/出口航次 | 0WWPRW1MAI/0WWPRW1MA |
| ETA | 2026-01-13 17:00 |
| ETB | 2026-01-13 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-12 12:00 |
| IMO | 9453559 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-06 17:00 |
| 船代码 | CUNS |
| 进/出口航次 | NSH107W/107W |
| ETA | 2026-01-12 01:00 |
| ETB | 2026-01-13 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-11 12:00 |
| IMO | 9467304 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-05 01:00 |
| 船代码 | CMNO |
| 进/出口航次 | 0RDN0W1MAI/0RDN0W1MA |
| ETA | 2026-01-12 00:30 |
| ETB | 2026-01-13 22:30 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-12 12:00 |
| IMO | 9299812 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-05 00:30 |
| 船代码 | SNTT |
| 进/出口航次 | 119WI/119W |
| ETA | 2026-01-12 13:00 |
| ETB | 2026-01-13 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-11 12:00 |
| IMO | 9494280 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-05 13:00 |
| 船代码 | CGBI |
| 进/出口航次 | 0MEMRW1MAI/0MEMRW1MA |
| ETA | 2026-01-12 18:00 |
| ETB | 2026-01-14 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-11 12:00 |
| IMO | 9938169 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-05 18:00 |
| 船代码 | CKC |
| 进/出口航次 | NSH1924S/1924S |
| ETA | 2026-01-12 10:00 |
| ETB | 2026-01-14 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-11 08:00 |
| IMO | 9228746 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-05 10:00 |
| 船代码 | SLC |
| 进/出口航次 | 2601S/2601N |
| ETA | 2026-01-14 00:00 |
| ETB | 2026-01-14 00:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9964742 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-07 00:00 |
| 船代码 | ZGBO |
| 进/出口航次 | 2CP67S1NCI/2CP67S1NC |
| ETA | 2026-01-14 00:00 |
| ETB | 2026-01-14 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-13 12:00 |
| IMO | 9842346 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-07 00:00 |
| 船代码 | BO2 |
| 进/出口航次 | 601NI/603S |
| ETA | 2026-01-14 03:00 |
| ETB | 2026-01-14 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-13 15:00 |
| IMO | 9436185 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-07 03:00 |
| 船代码 | CAO |
| 进/出口航次 | NSH064W/064W |
| ETA | 2026-01-14 05:00 |
| ETB | 2026-01-14 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-13 10:00 |
| IMO | 9695145 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-07 05:00 |
| 船代码 | D9A |
| 进/出口航次 | 602NI/603S |
| ETA | 2026-01-13 13:00 |
| ETB | 2026-01-14 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-13 12:00 |
| IMO | 9499022 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-06 13:00 |
| 船代码 | ANMW |
| 进/出口航次 | 0R20FS1NLI/0R20FS1NL |
| ETA | 2026-01-14 10:00 |
| ETB | 2026-01-14 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-13 12:00 |
| IMO | 9516777 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-07 10:00 |
| 船代码 | L2D |
| 进/出口航次 | 601EI/601E |
| ETA | 2026-01-14 14:00 |
| ETB | 2026-01-14 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-13 15:00 |
| IMO | 9858709 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-07 14:00 |
| 船代码 | QAZ |
| 进/出口航次 | NSH276S/276S |
| ETA | 2026-01-14 13:00 |
| ETB | 2026-01-14 19:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-12 12:00 |
| IMO | 9332200 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-07 13:00 |
| 船代码 | CGNE |
| 进/出口航次 | 0K11ZW1MAI/0K11ZW1MA |
| ETA | 2026-01-14 20:00 |
| ETB | 2026-01-14 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-13 09:00 |
| IMO | 9406623 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-07 20:00 |
| 船代码 | ASTO |
| 进/出口航次 | 0P80TS1NCI/0P80TS1NC |
| ETA | 2026-01-14 21:00 |
| ETB | 2026-01-15 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-14 12:00 |
| IMO | 9951135 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-07 21:00 |
| 船代码 | D85 |
| 进/出口航次 | NSH020S/020S |
| ETA | 2026-01-15 03:00 |
| ETB | 2026-01-15 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-13 12:00 |
| IMO | 9951379 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-08 03:00 |
| 船代码 | CCF |
| 进/出口航次 | NSH096E/096E |
| ETA | 2026-01-15 08:00 |
| ETB | 2026-01-15 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-14 10:00 |
| IMO | 9345427 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-08 08:00 |
| 船代码 | BENG |
| 进/出口航次 | A067/1176067A |
| ETA | 2026-01-15 06:00 |
| ETB | 2026-01-15 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-14 12:00 |
| IMO | 9784142 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-08 06:00 |
| 船代码 | POQD |
| 进/出口航次 | 1059S/1059N |
| ETA | 2026-01-15 06:00 |
| ETB | 2026-01-15 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9960942 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-08 06:00 |
| 船代码 | CSLI |
| 进/出口航次 | 1A/1 |
| ETA | 2026-01-15 06:00 |
| ETB | 2026-01-15 10:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 1051989 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-08 06:00 |
| 船代码 | CKD |
| 进/出口航次 | NSH1926S/1926S |
| ETA | 2026-01-15 10:00 |
| ETB | 2026-01-15 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-14 12:00 |
| IMO | 9228758 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-08 10:00 |
| 船代码 | Q8C |
| 进/出口航次 | NSH088S/088S |
| ETA | 2026-01-15 12:00 |
| ETB | 2026-01-15 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-14 12:00 |
| IMO | 9155391 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-08 12:00 |
| 船代码 | MSGS |
| 进/出口航次 | 552AI/FY552A |
| ETA | 2026-01-10 17:00 |
| ETB | 2026-01-15 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-09 17:00 |
| IMO | 9839430 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-03 17:00 |
| 船代码 | L1T |
| 进/出口航次 | 602SI/602S |
| ETA | 2026-01-15 20:00 |
| ETB | 2026-01-15 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-14 16:00 |
| IMO | 9322504 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-08 20:00 |
| 船代码 | SFX |
| 进/出口航次 | NSH100W/100W |
| ETA | 2026-01-15 21:00 |
| ETB | 2026-01-16 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-14 09:00 |
| IMO | 9252565 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-08 21:00 |
| 船代码 | RJ19 |
| 进/出口航次 | 2600E/2601W |
| ETA | 2026-01-16 01:00 |
| ETB | 2026-01-16 04:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-14 12:00 |
| IMO | 9280809 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-09 01:00 |
| 船代码 | RSS |
| 进/出口航次 | NSH188N/188N |
| ETA | 2026-01-16 01:00 |
| ETB | 2026-01-16 04:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9328596 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-09 01:00 |
| 船代码 | SVF |
| 进/出口航次 | NSH098W/098W |
| ETA | 2026-01-16 01:00 |
| ETB | 2026-01-16 04:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-15 12:00 |
| IMO | 9467275 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-09 01:00 |
| 船代码 | V5L |
| 进/出口航次 | 550WI/604E |
| ETA | 2026-01-16 09:00 |
| ETB | 2026-01-16 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9964510 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-09 09:00 |
| 船代码 | CKF |
| 进/出口航次 | NSH471S/471S |
| ETA | 2026-01-16 06:00 |
| ETB | 2026-01-16 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-15 09:00 |
| IMO | 9228772 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-09 06:00 |
| 船代码 | DG8 |
| 进/出口航次 | NSH003S/003S |
| ETA | 2026-01-16 07:00 |
| ETB | 2026-01-16 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-15 10:00 |
| IMO | 1115565 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-09 07:00 |
| 船代码 | HAET |
| 进/出口航次 | 0QIMNS1NCI/0QIMNS1NC |
| ETA | 2026-01-16 08:00 |
| ETB | 2026-01-16 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-15 12:00 |
| IMO | 9363144 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-09 08:00 |
| 船代码 | GF0 |
| 进/出口航次 | 601SI/601S |
| ETA | 2026-01-16 08:00 |
| ETB | 2026-01-16 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-15 17:00 |
| IMO | 1043891 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-09 08:00 |
| 船代码 | OSV |
| 进/出口航次 | NSH467S/467S |
| ETA | 2026-01-16 17:00 |
| ETB | 2026-01-16 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-15 09:00 |
| IMO | 9404871 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-09 17:00 |
| 船代码 | H5E |
| 进/出口航次 | 544DI/545C |
| ETA | 2026-01-16 18:00 |
| ETB | 2026-01-16 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-15 15:00 |
| IMO | 9823766 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-09 18:00 |
| 船代码 | SOKT |
| 进/出口航次 | 030WI/030W |
| ETA | 2026-01-16 23:00 |
| ETB | 2026-01-17 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-16 09:00 |
| IMO | 9486116 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-09 23:00 |
| 船代码 | CODU |
| 进/出口航次 | NSH156N/156N |
| ETA | 2026-01-16 23:00 |
| ETB | 2026-01-17 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-16 09:00 |
| IMO | 9484297 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-09 23:00 |
| 船代码 | GI6 |
| 进/出口航次 | 601NI/603S |
| ETA | 2026-01-17 06:00 |
| ETB | 2026-01-17 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-16 16:00 |
| IMO | 9802023 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-10 06:00 |
| 船代码 | OBE |
| 进/出口航次 | NSH615N/615N |
| ETA | 2026-01-17 10:00 |
| ETB | 2026-01-17 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 09:00 |
| IMO | 9169419 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-10 10:00 |
| 船代码 | RW0 |
| 进/出口航次 | NSH266S/266S |
| ETA | 2026-01-17 12:00 |
| ETB | 2026-01-17 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-16 09:00 |
| IMO | 9304801 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-10 12:00 |
| 船代码 | RS5 |
| 进/出口航次 | NSH025S/025S |
| ETA | 2026-01-17 12:00 |
| ETB | 2026-01-17 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-16 12:00 |
| IMO | 9947380 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-10 12:00 |
| 船代码 | APX |
| 进/出口航次 | 547W/604E |
| ETA | 2026-01-17 16:00 |
| ETB | 2026-01-17 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-16 17:00 |
| IMO | 9612997 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-10 16:00 |
| 船代码 | RWW |
| 进/出口航次 | NSH169N/169N |
| ETA | 2026-01-17 14:00 |
| ETB | 2026-01-17 17:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9102289 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-10 14:00 |
| 船代码 | CMPE |
| 进/出口航次 | 0TXM9E1MAI/0TXM9E1MA |
| ETA | 2026-01-17 20:00 |
| ETB | 2026-01-17 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-16 12:00 |
| IMO | 9977701 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-10 20:00 |
