| 船代码 | STB |
| 进/出口航次 | 550E/551W |
| ETA | 2025-12-26 15:00 |
| ETB | 2025-12-29 20:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-26 10:00 |
| IMO | 9280811 |
| 船代码 | SE1 |
| 进/出口航次 | 552NI/552N |
| ETA | 2025-12-29 15:00 |
| ETB | 2025-12-29 20:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-28 12:00 |
| IMO | 9894648 |
| 船代码 | CHNT |
| 进/出口航次 | N105/2055105N |
| ETA | 2025-12-27 21:00 |
| ETB | 2025-12-29 21:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-27 12:00 |
| IMO | 9869980 |
| 船代码 | N8C |
| 进/出口航次 | 530DI/531C |
| ETA | 2025-12-28 02:00 |
| ETB | 2025-12-30 01:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-27 10:00 |
| IMO | 9893876 |
| 船代码 | CSTA |
| 进/出口航次 | 3A/3 |
| ETA | 2025-12-26 11:00 |
| ETB | 2025-12-30 01:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-25 15:00 |
| IMO | 1051927 |
| 船代码 | OSU |
| 进/出口航次 | NSH007E/007E |
| ETA | 2025-12-29 22:00 |
| ETB | 2025-12-30 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-28 12:00 |
| IMO | 9949728 |
| 船代码 | SLZ |
| 进/出口航次 | NSH306S/306S |
| ETA | 2025-12-28 08:00 |
| ETB | 2025-12-30 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-26 12:00 |
| IMO | 9625293 |
| 船代码 | CGLB |
| 进/出口航次 | NSH073W/073W |
| ETA | 2025-12-30 06:00 |
| ETB | 2025-12-30 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-26 08:00 |
| IMO | 9695121 |
| 船代码 | H8L |
| 进/出口航次 | 551SI/551S |
| ETA | 2025-12-27 11:30 |
| ETB | 2025-12-30 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-25 08:00 |
| IMO | 9509140 |
| 船代码 | HASR |
| 进/出口航次 | 2524NI/2524N |
| ETA | 2025-12-28 02:00 |
| ETB | 2025-12-30 14:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9698379 |
| 船代码 | 622 |
| 进/出口航次 | 548WI/552E |
| ETA | 2025-12-30 00:00 |
| ETB | 2025-12-30 20:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 15:00 |
| IMO | 9302877 |
| 船代码 | HSHO |
| 进/出口航次 | 0QIMHS1NCI/0QIMHS1NC |
| ETA | 2025-12-25 18:00 |
| ETB | 2025-12-31 00:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-25 12:00 |
| IMO | 9436082 |
| 船代码 | CKD |
| 进/出口航次 | NSH1924S/1924S |
| ETA | 2025-12-29 02:00 |
| ETB | 2025-12-31 01:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-27 10:00 |
| IMO | 9228758 |
| 船代码 | RHW |
| 进/出口航次 | NSH049S/049S |
| ETA | 2025-12-28 23:00 |
| ETB | 2025-12-31 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-27 08:00 |
| IMO | 9249207 |
| 船代码 | A88 |
| 进/出口航次 | NSH526S/526S |
| ETA | 2025-12-28 14:00 |
| ETB | 2025-12-31 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-27 12:00 |
| IMO | 9181742 |
| 船代码 | SLC |
| 进/出口航次 | 2525S/2525N |
| ETA | 2025-12-30 05:00 |
| ETB | 2025-12-31 06:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9964742 |
| 船代码 | YMCT |
| 进/出口航次 | 0MDZIW1MAI/0MDZIW1MA |
| ETA | 2025-12-27 19:00 |
| ETB | 2025-12-31 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-26 12:00 |
| IMO | 9864514 |
| 船代码 | BOMY |
| 进/出口航次 | A086/1174086A |
| ETA | 2025-12-30 16:00 |
| ETB | 2025-12-31 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 12:00 |
| IMO | 9787015 |
| 船代码 | ZA8 |
| 进/出口航次 | 550E/551W |
| ETA | 2025-12-29 21:00 |
| ETB | 2025-12-31 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 10:00 |
| IMO | 9968097 |
| 船代码 | ZGJN |
| 进/出口航次 | 1QAKWS1NCI/1QAKWS1NC |
| ETA | 2025-12-29 11:00 |
| ETB | 2025-12-31 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-27 12:00 |
| IMO | 9938872 |
| 船代码 | T5B |
| 进/出口航次 | 551NI/551N |
| ETA | 2025-12-30 09:00 |
| ETB | 2025-12-31 18:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 14:00 |
| IMO | 9885142 |
| 船代码 | H5D |
| 进/出口航次 | 552WI/552W |
| ETA | 2025-12-30 06:00 |
| ETB | 2025-12-31 18:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 16:00 |
| IMO | 9823754 |
| 船代码 | CGTO |
| 进/出口航次 | 0RDMWW1MAI/0RDMWW1MA |
| ETA | 2025-12-30 08:30 |
| ETB | 2025-12-31 22:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 12:00 |
| IMO | 9299783 |
| 船代码 | XSZH |
| 进/出口航次 | NSH275S/275S |
| ETA | 2025-12-30 20:00 |
| ETB | 2025-12-31 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-27 08:00 |
| IMO | 9262144 |
| 船代码 | SEX |
| 进/出口航次 | 0001N/0001NO |
| ETA | 2025-12-29 15:00 |
| ETB | 2026-01-01 00:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9348687 |
| 船代码 | A9B |
| 进/出口航次 | NSH033S/033S |
| ETA | 2025-12-31 08:00 |
| ETB | 2026-01-01 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-31 12:00 |
| IMO | 9790907 |
| 船代码 | ZGBO |
| 进/出口航次 | 2CP63S1NCI/2CP63S1NC |
| ETA | 2025-12-31 13:00 |
| ETB | 2026-01-01 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 12:00 |
| IMO | 9842346 |
| 船代码 | GI6 |
| 进/出口航次 | 550NI/552S |
| ETA | 2025-12-30 21:00 |
| ETB | 2026-01-01 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-28 16:00 |
| IMO | 9802023 |
| 船代码 | CCG |
| 进/出口航次 | NSH110S/110S |
| ETA | 2025-12-30 21:00 |
| ETB | 2026-01-01 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 12:00 |
| IMO | 9334923 |
| 船代码 | SOX |
| 进/出口航次 | 0047WI/0047W |
| ETA | 2025-12-31 06:00 |
| ETB | 2026-01-01 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 12:00 |
| IMO | 9193305 |
| 船代码 | 97E |
| 进/出口航次 | 552SI/552S |
| ETA | 2026-01-01 12:00 |
| ETB | 2026-01-01 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-31 16:00 |
| IMO | 9353230 |
| 船代码 | NJ8 |
| 进/出口航次 | NSH071E/071E |
| ETA | 2026-01-01 05:00 |
| ETB | 2026-01-01 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-31 10:00 |
| IMO | 9613599 |
| 船代码 | 7G8 |
| 进/出口航次 | 601SI/601S |
| ETA | 2025-12-31 03:00 |
| ETB | 2026-01-01 19:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 15:00 |
| IMO | 9335812 |
| 船代码 | POQD |
| 进/出口航次 | 1058S/1058N |
| ETA | 2025-12-31 11:00 |
| ETB | 2026-01-01 19:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9960942 |
| 船代码 | RS5 |
| 进/出口航次 | NSH024S/024S |
| ETA | 2025-12-31 15:00 |
| ETB | 2026-01-01 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 12:00 |
| IMO | 9947380 |
| 船代码 | XNGB |
| 进/出口航次 | NSH117N/117N |
| ETA | 2025-12-31 08:00 |
| ETB | 2026-01-01 20:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9270464 |
| 船代码 | T4N |
| 进/出口航次 | 551WI/551W |
| ETA | 2025-12-31 08:00 |
| ETB | 2026-01-01 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 17:00 |
| IMO | 9924209 |
| 船代码 | W07 |
| 进/出口航次 | 548WI/602E |
| ETA | 2026-01-01 22:00 |
| ETB | 2026-01-02 02:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9740457 |
| 船代码 | CGCV |
| 进/出口航次 | 0K11VW1MAI/0K11VW1MA |
| ETA | 2025-12-31 09:00 |
| ETB | 2026-01-02 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 09:00 |
| IMO | 9526502 |
| 船代码 | H5B |
| 进/出口航次 | 551EI/551E |
| ETA | 2025-12-31 14:00 |
| ETB | 2026-01-02 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 15:00 |
| IMO | 9823730 |
| 船代码 | WIAM |
| 进/出口航次 | 0P80PS1NCI/0P80PS1NC |
| ETA | 2026-01-01 05:00 |
| ETB | 2026-01-02 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-31 12:00 |
| IMO | 9436068 |
| 船代码 | C8K |
| 进/出口航次 | 544EI/551W |
| ETA | 2025-12-31 12:00 |
| ETB | 2026-01-02 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 14:00 |
| IMO | 9299939 |
| 船代码 | CODU |
| 进/出口航次 | NSH156S/156S |
| ETA | 2026-01-02 12:00 |
| ETB | 2026-01-02 22:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-01 12:00 |
| IMO | 9484297 |
| 船代码 | VNB |
| 进/出口航次 | NSH046W/046W |
| ETA | 2026-01-02 20:00 |
| ETB | 2026-01-02 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 10:00 |
| IMO | 9789623 |
| 船代码 | ZMHW |
| 进/出口航次 | 9SI/9S |
| ETA | 2026-01-01 08:00 |
| ETB | 2026-01-03 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-31 09:00 |
| IMO | 9960564 |
| 船代码 | NK3 |
| 进/出口航次 | NSH170W/170W |
| ETA | 2026-01-01 01:00 |
| ETB | 2026-01-03 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 12:00 |
| IMO | 9285005 |
| 船代码 | 33Y |
| 进/出口航次 | 549EI/552W |
| ETA | 2026-01-01 12:00 |
| ETB | 2026-01-03 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-31 12:00 |
| IMO | 9233856 |
| 船代码 | CGCG |
| 进/出口航次 | 0BEUAW1MAI/0BEUAW1MA |
| ETA | 2026-01-01 14:00 |
| ETB | 2026-01-03 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-01 12:00 |
| IMO | 9679892 |
| 船代码 | MSGT |
| 进/出口航次 | 550AI/FY550A |
| ETA | 2026-01-01 12:00 |
| ETB | 2026-01-03 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 17:00 |
| IMO | 9946738 |
| 船代码 | CGGL |
| 进/出口航次 | 0MEMNW1MAI/0MEMNW1MA |
| ETA | 2026-01-02 00:00 |
| ETB | 2026-01-03 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-31 12:00 |
| IMO | 9895006 |
| 船代码 | D9A |
| 进/出口航次 | 552NI/601S |
| ETA | 2026-01-01 13:00 |
| ETB | 2026-01-03 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-31 16:00 |
| IMO | 9499022 |
| 船代码 | CKF |
| 进/出口航次 | NSH470S/470S |
| ETA | 2026-01-02 06:00 |
| ETB | 2026-01-03 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-01 09:00 |
| IMO | 9228772 |
| 船代码 | SHNL |
| 进/出口航次 | 0QIMJS1NCI/0QIMJS1NC |
| ETA | 2026-01-02 08:00 |
| ETB | 2026-01-03 22:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-01 12:00 |
| IMO | 9159646 |
| 船代码 | SAGI |
| 进/出口航次 | 0R20DS1NLI/0R20DS1NL |
| ETA | 2026-01-02 01:00 |
| ETB | 2026-01-03 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 12:00 |
| IMO | 9625918 |
| 船代码 | DSX |
| 进/出口航次 | 551N/551S |
| ETA | 2026-01-02 08:00 |
| ETB | 2026-01-04 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-01 17:00 |
| IMO | 9193288 |
| 船代码 | DOX |
| 进/出口航次 | 545W/602E |
| ETA | 2026-01-03 13:00 |
| ETB | 2026-01-04 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-02 17:00 |
| IMO | 9461051 |
| 船代码 | ER6 |
| 进/出口航次 | 601NI/601N |
| ETA | 2026-01-04 06:00 |
| ETB | 2026-01-04 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-03 16:00 |
| IMO | 9894686 |
| 船代码 | XYTN |
| 进/出口航次 | NSH112S/112S |
| ETA | 2026-01-02 12:00 |
| ETB | 2026-01-04 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-01 12:00 |
| IMO | 9234367 |
| 船代码 | CMMF |
| 进/出口航次 | 0HMEPS1NCI/0HMEPS1NC |
| ETA | 2026-01-03 12:00 |
| ETB | 2026-01-04 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-03 12:00 |
| IMO | 9620607 |
| 船代码 | CJB |
| 进/出口航次 | NSH043W/043W |
| ETA | 2026-01-02 07:00 |
| ETB | 2026-01-04 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-01 12:00 |
| IMO | 9757852 |
| 船代码 | CAY1 |
| 进/出口航次 | NSH112N/112N |
| ETA | 2026-01-02 14:00 |
| ETB | 2026-01-04 21:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9300324 |
| 船代码 | RZW |
| 进/出口航次 | NSH484N/484N |
| ETA | 2026-01-02 01:00 |
| ETB | 2026-01-04 21:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9310056 |
| 船代码 | KB9 |
| 进/出口航次 | 551NI/601S |
| ETA | 2026-01-03 06:00 |
| ETB | 2026-01-04 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-02 10:00 |
| IMO | 9957074 |
| 船代码 | MSLE |
| 进/出口航次 | 551AI/FY551A |
| ETA | 2026-01-04 00:00 |
| ETB | 2026-01-05 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-01 17:00 |
| IMO | 9767390 |
| 船代码 | CMTC |
| 进/出口航次 | 0F213W1MAI/0F213W1MA |
| ETA | 2026-01-03 20:00 |
| ETB | 2026-01-05 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-02 12:00 |
| IMO | 9436355 |
| 船代码 | MCX |
| 进/出口航次 | NSH074S/074S |
| ETA | 2026-01-03 12:00 |
| ETB | 2026-01-05 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-02 12:00 |
| IMO | 9854480 |
| 船代码 | OSV |
| 进/出口航次 | NSH466N/466N |
| ETA | 2026-01-03 09:00 |
| ETB | 2026-01-05 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-23 09:00 |
| IMO | 9404871 |
| 船代码 | HYBS |
| 进/出口航次 | 0TXM5E1MAI/0TXM5E1MA |
| ETA | 2026-01-03 20:00 |
| ETB | 2026-01-05 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-02 12:00 |
| IMO | 9305659 |
| 船代码 | CAP |
| 进/出口航次 | NSH137N/137N |
| ETA | 2026-01-03 02:00 |
| ETB | 2026-01-05 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-19 09:00 |
| IMO | 9484285 |
| 船代码 | CNT |
| 进/出口航次 | NSH004E/004E |
| ETA | 2026-01-05 14:00 |
| ETB | 2026-01-05 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-04 12:00 |
| IMO | 9945899 |
| 船代码 | EVCS |
| 进/出口航次 | N068/2056068N |
| ETA | 2026-01-04 02:00 |
| ETB | 2026-01-05 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-31 12:00 |
| IMO | 9913822 |
| 船代码 | ZGRZ |
| 进/出口航次 | 0MDYWE1MAI/0MDYWE1MA |
| ETA | 2026-01-04 15:00 |
| ETB | 2026-01-06 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-03 12:00 |
| IMO | 9812913 |
| 船代码 | CGTI |
| 进/出口航次 | 0RDMYW1MAI/0RDMYW1MA |
| ETA | 2026-01-04 14:30 |
| ETB | 2026-01-06 00:30 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-03 12:00 |
| IMO | 9705067 |
| 船代码 | Q6J |
| 进/出口航次 | NSH149N/149N |
| ETA | 2026-01-06 02:00 |
| ETB | 2026-01-06 02:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9310032 |
| 船代码 | 805 |
| 进/出口航次 | 549WI/601E |
| ETA | 2026-01-06 00:00 |
| ETB | 2026-01-06 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-05 15:00 |
| IMO | 9342516 |
| 船代码 | CUNS |
| 进/出口航次 | NSH107W/107W |
| ETA | 2026-01-06 01:00 |
| ETB | 2026-01-06 04:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-04 12:00 |
| IMO | 9467304 |
| 船代码 | QL7 |
| 进/出口航次 | NSH157W/157W |
| ETA | 2026-01-04 23:00 |
| ETB | 2026-01-06 04:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-04 10:00 |
| IMO | 9314246 |
| 船代码 | YMCP |
| 进/出口航次 | 062N/063S |
| ETA | 2026-01-06 03:00 |
| ETB | 2026-01-06 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-04 18:00 |
| IMO | 9864540 |
| 船代码 | CGBA |
| 进/出口航次 | 0WWPPW1MAI/0WWPPW1MA |
| ETA | 2026-01-04 07:00 |
| ETB | 2026-01-06 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-03 12:00 |
| IMO | 9867827 |
| 船代码 | QUB |
| 进/出口航次 | NSH219W/219W |
| ETA | 2026-01-06 03:00 |
| ETB | 2026-01-06 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-05 18:00 |
| IMO | 9310044 |
| 船代码 | CGSA |
| 进/出口航次 | 04FMLW1MAI/04FMLW1MA |
| ETA | 2026-01-04 07:00 |
| ETB | 2026-01-06 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-03 09:00 |
| IMO | 9597563 |
| 船代码 | OECT |
| 进/出口航次 | 029WI/029W |
| ETA | 2026-01-06 04:00 |
| ETB | 2026-01-06 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-05 10:00 |
| IMO | 9444273 |
| 船代码 | T5A |
| 进/出口航次 | 601NI/601N |
| ETA | 2026-01-05 06:00 |
| ETB | 2026-01-06 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-04 12:00 |
| IMO | 9885130 |
| 船代码 | T9Q |
| 进/出口航次 | 552NI/552N |
| ETA | 2026-01-06 06:00 |
| ETB | 2026-01-06 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-05 14:00 |
| IMO | 9213105 |
| 船代码 | CAQ |
| 进/出口航次 | NSH139S/139S |
| ETA | 2026-01-06 07:00 |
| ETB | 2026-01-06 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-01 10:00 |
| IMO | 9484338 |
| 船代码 | L2C |
| 进/出口航次 | 601SI/601S |
| ETA | 2026-01-06 06:00 |
| ETB | 2026-01-06 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-05 14:00 |
| IMO | 9858747 |
| 船代码 | CFG |
| 进/出口航次 | NSH086W/086W |
| ETA | 2026-01-05 09:00 |
| ETB | 2026-01-06 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-04 12:00 |
| IMO | 9484508 |
| 船代码 | CGLN |
| 进/出口航次 | 0MEMPW1MAI/0MEMPW1MA |
| ETA | 2026-01-05 18:00 |
| ETB | 2026-01-06 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-04 12:00 |
| IMO | 9938171 |
| 船代码 | H5B |
| 进/出口航次 | 601WI/601W |
| ETA | 2026-01-05 10:00 |
| ETB | 2026-01-06 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-04 15:00 |
| IMO | 9823730 |
| 船代码 | H8L |
| 进/出口航次 | 601NI/601N |
| ETA | 2026-01-05 20:00 |
| ETB | 2026-01-06 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-03 13:00 |
| IMO | 9509140 |
| 船代码 | POGZ |
| 进/出口航次 | 1055S/1055N |
| ETA | 2026-01-07 00:00 |
| ETB | 2026-01-07 00:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9960954 |
| 船代码 | AVIO |
| 进/出口航次 | 2CP65S1NCI/2CP65S1NC |
| ETA | 2026-01-07 00:00 |
| ETB | 2026-01-07 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-06 12:00 |
| IMO | 9961453 |
| 船代码 | DPA |
| 进/出口航次 | NSH018S/018S |
| ETA | 2026-01-07 03:00 |
| ETB | 2026-01-07 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-06 12:00 |
| IMO | 9972543 |
| 船代码 | GI0 |
| 进/出口航次 | 551NI/602S |
| ETA | 2026-01-07 03:00 |
| ETB | 2026-01-07 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-06 15:00 |
| IMO | 9449857 |
| 船代码 | 3JH |
| 进/出口航次 | 552N/552N |
| ETA | 2026-01-07 06:00 |
| ETB | 2026-01-07 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-06 15:00 |
| IMO | 9634672 |
| 船代码 | OBE |
| 进/出口航次 | NSH615N/615N |
| ETA | 2026-01-07 06:00 |
| ETB | 2026-01-07 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 09:00 |
| IMO | 9169419 |
| 船代码 | HAYN |
| 进/出口航次 | 2523NI/2523N |
| ETA | 2026-01-07 07:00 |
| ETB | 2026-01-07 10:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9695298 |
| 船代码 | LA8 |
| 进/出口航次 | 601SI/601S |
| ETA | 2026-01-07 07:00 |
| ETB | 2026-01-07 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-05 16:00 |
| IMO | 9960784 |
| 船代码 | D9A |
| 进/出口航次 | 601NI/602S |
| ETA | 2026-01-07 13:00 |
| ETB | 2026-01-07 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-04 16:00 |
| IMO | 9499022 |
| 船代码 | K1U |
| 进/出口航次 | 552EI/552E |
| ETA | 2026-01-07 14:00 |
| ETB | 2026-01-07 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-06 15:00 |
| IMO | 9840726 |
| 船代码 | CGDO |
| 进/出口航次 | 0K11XW1MAI/0K11XW1MA |
| ETA | 2026-01-07 20:00 |
| ETB | 2026-01-07 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-06 12:00 |
| IMO | 9322487 |
| 船代码 | ARIO |
| 进/出口航次 | 0P80RS1NCI/0P80RS1NC |
| ETA | 2026-01-07 21:00 |
| ETB | 2026-01-08 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-07 12:00 |
| IMO | 9951173 |
| 船代码 | RLN |
| 进/出口航次 | NSH385N/385N |
| ETA | 2026-01-08 01:00 |
| ETB | 2026-01-08 04:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9312561 |
| 船代码 | BRLY |
| 进/出口航次 | A086/1175086A |
| ETA | 2026-01-08 02:00 |
| ETB | 2026-01-08 05:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-07 12:00 |
| IMO | 9790086 |
| 船代码 | CCI |
| 进/出口航次 | NSH097E/097E |
| ETA | 2026-01-08 08:00 |
| ETB | 2026-01-08 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-07 10:00 |
| IMO | 9355551 |
| 船代码 | MTES |
| 进/出口航次 | FY549/FY549R |
| ETA | 2026-01-08 10:00 |
| ETB | 2026-01-08 13:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9930038 |
| 船代码 | NWR |
| 进/出口航次 | NSH073S/073S |
| ETA | 2026-01-08 15:00 |
| ETB | 2026-01-08 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-07 12:00 |
| IMO | 9832999 |
| 船代码 | XLAX |
| 进/出口航次 | SH177W/177W |
| ETA | 2026-01-09 04:00 |
| ETB | 2026-01-09 04:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-07 12:00 |
| IMO | 9307217 |
| 船代码 | RHW |
| 进/出口航次 | NSH050S/050S |
| ETA | 2026-01-09 06:00 |
| ETB | 2026-01-09 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-08 09:00 |
| IMO | 9249207 |
| 船代码 | EW0 |
| 进/出口航次 | 552NI/602S |
| ETA | 2026-01-09 06:00 |
| ETB | 2026-01-09 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-08 09:00 |
| IMO | 9982495 |
| 船代码 | 572 |
| 进/出口航次 | 549WI/603E |
| ETA | 2026-01-09 09:00 |
| ETB | 2026-01-09 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9526875 |
| 船代码 | CSVE |
| 进/出口航次 | 3A/3 |
| ETA | 2026-01-09 06:00 |
| ETB | 2026-01-09 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 1053303 |
| 船代码 | TOX |
| 进/出口航次 | 552N/552S |
| ETA | 2026-01-09 08:00 |
| ETB | 2026-01-09 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-08 17:00 |
| IMO | 9193290 |
| 船代码 | MSGS |
| 进/出口航次 | 552AI/FY552A |
| ETA | 2026-01-09 10:00 |
| ETB | 2026-01-09 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-08 17:00 |
| IMO | 9839430 |
| 船代码 | RID |
| 进/出口航次 | NSH304S/304S |
| ETA | 2026-01-09 11:00 |
| ETB | 2026-01-09 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-05 12:00 |
| IMO | 9309930 |
| 船代码 | K1V |
| 进/出口航次 | 535DI/536C |
| ETA | 2026-01-09 18:00 |
| ETB | 2026-01-09 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-08 15:00 |
| IMO | 9840738 |
| 船代码 | CMMF |
| 进/出口航次 | 0HMEQN1NCI/0HMEQN1NC |
| ETA | 2026-01-09 23:00 |
| ETB | 2026-01-10 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-09 09:00 |
| IMO | 9620607 |
| 船代码 | CFI |
| 进/出口航次 | NSH124S/124S |
| ETA | 2026-01-09 23:00 |
| ETB | 2026-01-10 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-09 09:00 |
| IMO | 9518347 |
| 船代码 | CSRU |
| 进/出口航次 | 3A/3 |
| ETA | 2026-01-10 06:00 |
| ETB | 2026-01-10 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 1048372 |
| 船代码 | COBO |
| 进/出口航次 | NSH020S/020S |
| ETA | 2026-01-10 12:00 |
| ETB | 2026-01-10 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-09 12:00 |
| IMO | 9989821 |
| 船代码 | HGX |
| 进/出口航次 | 546W/603E |
| ETA | 2026-01-10 13:00 |
| ETB | 2026-01-10 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-09 17:00 |
| IMO | 9501356 |
| 船代码 | AHS |
| 进/出口航次 | 04FMNW1MAI/04FMNW1MA |
| ETA | 2026-01-10 22:00 |
| ETB | 2026-01-11 01:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-10 09:00 |
| IMO | 9597537 |
| 船代码 | CLER |
| 进/出口航次 | N102/2057102N |
| ETA | 2026-01-11 02:00 |
| ETB | 2026-01-11 05:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-10 12:00 |
| IMO | 9890874 |
| 船代码 | ER5 |
| 进/出口航次 | 602NI/602N |
| ETA | 2026-01-11 06:00 |
| ETB | 2026-01-11 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-10 16:00 |
| IMO | 9894662 |
| 船代码 | CGCL |
| 进/出口航次 | 0WWPRW1MAI/0WWPRW1MA |
| ETA | 2026-01-11 07:00 |
| ETB | 2026-01-11 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-10 12:00 |
| IMO | 9453559 |
| 船代码 | CMNO |
| 进/出口航次 | 0RDN0W1MAI/0RDN0W1MA |
| ETA | 2026-01-11 14:30 |
| ETB | 2026-01-11 17:30 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-10 12:00 |
| IMO | 9299812 |
| 船代码 | OSV |
| 进/出口航次 | NSH467S/467S |
| ETA | 2026-01-11 17:00 |
| ETB | 2026-01-11 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-10 12:00 |
| IMO | 9404871 |
| 船代码 | HCB |
| 进/出口航次 | NSH073W/073W |
| ETA | 2026-01-11 20:00 |
| ETB | 2026-01-11 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-10 12:00 |
| IMO | 9645889 |
| 船代码 | 97E |
| 进/出口航次 | 602NI/602N |
