| 船代码 | APMA |
| 进/出口航次 | 04FNZW1MAI/04FNZW1MA |
| ETA | 2026-06-29 15:00 |
| ETB | 2026-06-29 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-28 09:00 |
| IMO | 9597549 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-19 15:00 |
| 船代码 | TPH |
| 进/出口航次 | NSH014W/014W |
| ETA | 2026-06-29 23:00 |
| ETB | 2026-06-30 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-29 08:00 |
| IMO | 9967495 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-19 23:00 |
| 船代码 | T9X |
| 进/出口航次 | 625WI/625W |
| ETA | 2026-06-29 20:00 |
| ETB | 2026-06-30 05:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-28 17:00 |
| IMO | 9301794 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-19 20:00 |
| 船代码 | H5E |
| 进/出口航次 | 626WI/626W |
| ETA | 2026-06-29 21:00 |
| ETB | 2026-06-30 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-28 15:00 |
| IMO | 9823766 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-19 21:00 |
| 船代码 | BAX |
| 进/出口航次 | 619W/627E |
| ETA | 2026-06-30 05:00 |
| ETB | 2026-06-30 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-29 17:00 |
| IMO | 9501344 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-20 05:00 |
| 船代码 | ER4 |
| 进/出口航次 | 625NI/625N |
| ETA | 2026-06-29 22:00 |
| ETB | 2026-06-30 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-29 14:00 |
| IMO | 9894650 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-19 22:00 |
| 船代码 | CFC |
| 进/出口航次 | NSH119W/119W |
| ETA | 2026-06-30 02:00 |
| ETB | 2026-06-30 18:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-29 18:00 |
| IMO | 9484388 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-20 02:00 |
| 船代码 | XNGB |
| 进/出口航次 | NSH123N/123N |
| ETA | 2026-06-29 15:00 |
| ETB | 2026-06-30 18:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9270464 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-19 15:00 |
| 船代码 | CHOR |
| 进/出口航次 | NSH008W/008W |
| ETA | 2026-06-29 18:00 |
| ETB | 2026-06-30 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-28 08:00 |
| IMO | 1034383 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-19 18:00 |
| 船代码 | WATA |
| 进/出口航次 | 2623N/2626S |
| ETA | 2026-06-30 03:00 |
| ETB | 2026-07-01 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-29 09:00 |
| IMO | 9168207 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-20 03:00 |
| 船代码 | GAF4 |
| 进/出口航次 | 1MDSWW1MAI/1MDSWW1MA |
| ETA | 2026-06-30 16:00 |
| ETB | 2026-07-01 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-28 12:00 |
| IMO | 9451965 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-20 16:00 |
| 船代码 | ASHK |
| 进/出口航次 | 0QITUS1NCI/0QITUS1NC |
| ETA | 2026-06-29 22:00 |
| ETB | 2026-07-01 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-28 12:00 |
| IMO | 9958860 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-19 22:00 |
| 船代码 | MF4 |
| 进/出口航次 | 625NI/625N |
| ETA | 2026-06-30 10:00 |
| ETB | 2026-07-01 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-23 15:00 |
| IMO | 9936991 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-20 10:00 |
| 船代码 | APPU |
| 进/出口航次 | 0AUFLS1NCI/0AUFLS1NC |
| ETA | 2026-06-30 01:00 |
| ETB | 2026-07-01 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-29 12:00 |
| IMO | 9234123 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-20 01:00 |
| 船代码 | QA4 |
| 进/出口航次 | NSH097W/097W |
| ETA | 2026-06-30 13:00 |
| ETB | 2026-07-01 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-29 12:00 |
| IMO | 9417256 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-20 13:00 |
| 船代码 | COBO |
| 进/出口航次 | NSH028S/028S |
| ETA | 2026-07-01 06:00 |
| ETB | 2026-07-01 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-30 12:00 |
| IMO | 9989821 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-21 06:00 |
| 船代码 | CLVR |
| 进/出口航次 | N091/0028091N |
| ETA | 2026-07-01 11:00 |
| ETB | 2026-07-01 22:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9903243 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-21 11:00 |
| 船代码 | TBYU |
| 进/出口航次 | 0XWBUS1NCI/0XWBUS1NC |
| ETA | 2026-06-30 22:00 |
| ETB | 2026-07-02 01:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-29 12:00 |
| IMO | 9157648 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-20 22:00 |
| 船代码 | ARS |
| 进/出口航次 | NSH085S/085S |
| ETA | 2026-07-01 14:00 |
| ETB | 2026-07-02 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-29 12:00 |
| IMO | 9515618 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-21 14:00 |
| 船代码 | CGFG |
| 进/出口航次 | 0MDH1W1MAI/0MDH1W1MA |
| ETA | 2026-07-02 06:00 |
| ETB | 2026-07-02 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-30 12:00 |
| IMO | 9450600 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-22 06:00 |
| 船代码 | CGAZ |
| 进/出口航次 | 0RDOCW1MAI/0RDOCW1MA |
| ETA | 2026-07-02 04:00 |
| ETB | 2026-07-02 14:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9938298 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-22 04:00 |
| 船代码 | CGMP |
| 进/出口航次 | 0MEO3W1MAI/0MEO3W1MA |
| ETA | 2026-07-01 08:00 |
| ETB | 2026-07-02 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-29 12:00 |
| IMO | 9454436 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-21 08:00 |
| 船代码 | 093 |
| 进/出口航次 | 626WI/626W |
| ETA | 2026-07-02 12:00 |
| ETB | 2026-07-02 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-02 12:00 |
| IMO | 9525302 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-22 12:00 |
| 船代码 | T36 |
| 进/出口航次 | NSH112E/112E |
| ETA | 2026-07-02 11:00 |
| ETB | 2026-07-02 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-01 10:00 |
| IMO | 9305582 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-22 11:00 |
| 船代码 | CMFU |
| 进/出口航次 | 0HJFFS1NCI/0HJFFS1NC |
| ETA | 2026-07-02 11:00 |
| ETB | 2026-07-02 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-01 12:00 |
| IMO | 9696084 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-22 11:00 |
| 船代码 | I3H |
| 进/出口航次 | 627WI/627W |
| ETA | 2026-07-02 17:00 |
| ETB | 2026-07-03 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9444742 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-22 17:00 |
| 船代码 | KC0 |
| 进/出口航次 | 625NI/626S |
| ETA | 2026-07-03 00:00 |
| ETB | 2026-07-03 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-27 09:00 |
| IMO | 1032452 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-23 00:00 |
| 船代码 | GZH |
| 进/出口航次 | NSH002/002 |
| ETA | 2026-07-02 10:00 |
| ETB | 2026-07-03 04:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-29 12:00 |
| IMO | 1112824 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-22 10:00 |
| 船代码 | CKD |
| 进/出口航次 | NSH481S/481S |
| ETA | 2026-07-03 05:00 |
| ETB | 2026-07-03 08:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9228758 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-23 05:00 |
| 船代码 | 9B8 |
| 进/出口航次 | 0HMG1S1NCI/0HMG1S1NC |
| ETA | 2026-07-03 04:00 |
| ETB | 2026-07-03 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-29 12:00 |
| IMO | 9445576 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-23 04:00 |
| 船代码 | OSV |
| 进/出口航次 | NSH472S/472S |
| ETA | 2026-07-02 20:00 |
| ETB | 2026-07-03 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-30 12:00 |
| IMO | 9404871 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-22 20:00 |
| 船代码 | LB4 |
| 进/出口航次 | 625NI/627S |
| ETA | 2026-07-03 00:00 |
| ETB | 2026-07-03 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-02 09:00 |
| IMO | 9937373 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-23 00:00 |
| 船代码 | SLC |
| 进/出口航次 | 2613S/2613N |
| ETA | 2026-07-03 06:00 |
| ETB | 2026-07-03 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9964742 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-23 06:00 |
| 船代码 | 25X |
| 进/出口航次 | 626NI/626N |
| ETA | 2026-07-03 10:00 |
| ETB | 2026-07-03 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-02 12:00 |
| IMO | 9185413 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-23 10:00 |
| 船代码 | GE9 |
| 进/出口航次 | 622WI/622W |
| ETA | 2026-07-03 12:00 |
| ETB | 2026-07-03 15:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9308429 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-23 12:00 |
| 船代码 | CKF |
| 进/出口航次 | NSH482S/482S |
| ETA | 2026-07-03 10:00 |
| ETB | 2026-07-03 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-02 09:00 |
| IMO | 9228772 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-23 10:00 |
| 船代码 | CGAV |
| 进/出口航次 | 0K139W1MAI/0K139W1MA |
| ETA | 2026-07-03 08:00 |
| ETB | 2026-07-03 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-30 12:00 |
| IMO | 9951575 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-23 08:00 |
| 船代码 | H5A |
| 进/出口航次 | 626EI/626E |
| ETA | 2026-07-03 06:00 |
| ETB | 2026-07-03 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-02 15:00 |
| IMO | 9823728 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-23 06:00 |
| 船代码 | RSS |
| 进/出口航次 | NSH195N/195N |
| ETA | 2026-07-03 08:00 |
| ETB | 2026-07-03 20:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9328596 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-23 08:00 |
| 船代码 | Z9O |
| 进/出口航次 | 625SI/625S |
| ETA | 2026-07-03 16:00 |
| ETB | 2026-07-03 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-01 16:00 |
| IMO | 9374583 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-23 16:00 |
| 船代码 | GRSV |
| 进/出口航次 | 10A/10 |
| ETA | 2026-07-03 15:00 |
| ETB | 2026-07-04 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9976460 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-23 15:00 |
| 船代码 | 11C |
| 进/出口航次 | 625NI/627S |
| ETA | 2026-07-04 01:00 |
| ETB | 2026-07-04 04:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-03 08:00 |
| IMO | 9337030 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-24 01:00 |
| 船代码 | CFH |
| 进/出口航次 | NSH095W/095W |
| ETA | 2026-07-04 07:00 |
| ETB | 2026-07-04 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-03 08:00 |
| IMO | 9518335 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-24 07:00 |
| 船代码 | POGZ |
| 进/出口航次 | 1067S/1067N |
| ETA | 2026-07-04 09:00 |
| ETB | 2026-07-04 12:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9960954 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-24 09:00 |
| 船代码 | A88 |
| 进/出口航次 | NSH533S/533S |
| ETA | 2026-07-04 14:00 |
| ETB | 2026-07-04 17:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9181742 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-24 14:00 |
| 船代码 | DPA |
| 进/出口航次 | NSH026S/026S |
| ETA | 2026-07-05 00:00 |
| ETB | 2026-07-05 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-02 12:00 |
| IMO | 9972543 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-25 00:00 |
| 船代码 | XQHD |
| 进/出口航次 | NSH132N/132N |
| ETA | 2026-07-05 02:00 |
| ETB | 2026-07-05 05:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9304784 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-25 02:00 |
| 船代码 | CGCM |
| 进/出口航次 | 0BYP4N1NCI/0BYP4N1NC |
| ETA | 2026-07-05 04:00 |
| ETB | 2026-07-05 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-03 12:00 |
| IMO | 9431757 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-25 04:00 |
| 船代码 | Y62 |
| 进/出口航次 | 626WI/626W |
| ETA | 2026-07-05 05:00 |
| ETB | 2026-07-05 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-04 17:00 |
| IMO | 9784257 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-25 05:00 |
| 船代码 | H5D |
| 进/出口航次 | 621DI/622C |
| ETA | 2026-07-05 06:00 |
| ETB | 2026-07-05 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-04 10:00 |
| IMO | 9823754 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-25 06:00 |
| 船代码 | RS5 |
| 进/出口航次 | NSH106S/106S |
| ETA | 2026-07-05 07:00 |
| ETB | 2026-07-05 10:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9947380 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-25 07:00 |
| 船代码 | PHCM |
| 进/出口航次 | 0CP6HS1NCI/0CP6HS1NC |
| ETA | 2026-07-05 11:00 |
| ETB | 2026-07-05 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-03 12:00 |
| IMO | 9859650 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-25 11:00 |
| 船代码 | TOX |
| 进/出口航次 | 624N/624S |
| ETA | 2026-07-05 12:30 |
| ETB | 2026-07-05 15:30 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-04 17:00 |
| IMO | 9193290 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-25 12:30 |
| 船代码 | Q8C |
| 进/出口航次 | NSH094S/094S |
| ETA | 2026-07-05 12:00 |
| ETB | 2026-07-05 19:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-04 12:00 |
| IMO | 9155391 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-25 12:00 |
| 船代码 | CPA |
| 进/出口航次 | NSH173W/173W |
| ETA | 2026-07-06 00:00 |
| ETB | 2026-07-06 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-01 08:00 |
| IMO | 9302554 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-26 00:00 |
| 船代码 | CMUI |
| 进/出口航次 | 0W10OW1MAI/0W10OW1MA |
| ETA | 2026-07-05 23:00 |
| ETB | 2026-07-06 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-04 12:00 |
| IMO | 9938157 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-25 23:00 |
| 船代码 | KULI |
| 进/出口航次 | 0P825S1NCI/0P825S1NC |
| ETA | 2026-07-06 00:00 |
| ETB | 2026-07-06 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-03 12:00 |
| IMO | 9796511 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-26 00:00 |
| 船代码 | ZGGY |
| 进/出口航次 | 1QYF5S1NCI/1QYF5S1NC |
| ETA | 2026-07-06 07:00 |
| ETB | 2026-07-06 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-05 12:00 |
| IMO | 9933872 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-26 07:00 |
| 船代码 | CMSO |
| 进/出口航次 | 0MEO5W1MAI/0MEO5W1MA |
| ETA | 2026-07-06 05:00 |
| ETB | 2026-07-06 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-04 12:00 |
| IMO | 9839210 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-26 05:00 |
| 船代码 | XPMP |
| 进/出口航次 | 2624N/26028S |
| ETA | 2026-07-06 06:00 |
| ETB | 2026-07-06 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-04 12:00 |
| IMO | 9325441 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-26 06:00 |
| 船代码 | SVW |
| 进/出口航次 | NSH094W/094W |
| ETA | 2026-07-06 01:00 |
| ETB | 2026-07-06 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-05 12:00 |
| IMO | 9467263 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-26 01:00 |
| 船代码 | SHNL |
| 进/出口航次 | 0QIOHS1NCI/0QIOHS1NC |
| ETA | 2026-07-06 02:00 |
| ETB | 2026-07-06 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-04 12:00 |
| IMO | 9159646 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-26 02:00 |
| 船代码 | CJD |
| 进/出口航次 | NSH054E /054E |
| ETA | 2026-07-06 16:00 |
| ETB | 2026-07-06 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-04 12:00 |
| IMO | 9757876 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-26 16:00 |
| 船代码 | CSSP |
| 进/出口航次 | 005WI/005W |
| ETA | 2026-07-06 15:00 |
| ETB | 2026-07-06 18:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 1048384 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-26 15:00 |
| 船代码 | BACH |
| 进/出口航次 | 0AUFNS1NCI/0AUFNS1NC |
| ETA | 2026-07-06 20:00 |
| ETB | 2026-07-06 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-04 12:00 |
| IMO | 9436458 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-26 20:00 |
| 船代码 | CAO |
| 进/出口航次 | NSH066W/066W |
| ETA | 2026-07-07 01:00 |
| ETB | 2026-07-07 04:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-05 12:00 |
| IMO | 9695145 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-27 01:00 |
| 船代码 | T9I |
| 进/出口航次 | 627WI/627W |
| ETA | 2026-07-07 03:00 |
| ETB | 2026-07-07 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-06 18:00 |
| IMO | 9430765 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-27 03:00 |
| 船代码 | LWX |
| 进/出口航次 | 620W/628E |
| ETA | 2026-07-07 05:00 |
| ETB | 2026-07-07 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-06 17:00 |
| IMO | 9613018 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-27 05:00 |
| 船代码 | CMEM |
| 进/出口航次 | 0RDOEW1MAI/0RDOEW1MA |
| ETA | 2026-07-07 05:00 |
| ETB | 2026-07-07 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-06 12:00 |
| IMO | 9997012 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-27 05:00 |
| 船代码 | XPAQ |
| 进/出口航次 | 2627SI/2627S |
| ETA | 2026-07-07 06:00 |
| ETB | 2026-07-07 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-06 09:00 |
| IMO | 9936991 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-27 06:00 |
| 船代码 | HASR |
| 进/出口航次 | 2610NI/2610N |
| ETA | 2026-07-06 06:00 |
| ETB | 2026-07-07 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-06 12:00 |
| IMO | 9698379 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-26 06:00 |
| 船代码 | CEMM |
| 进/出口航次 | 0N817N1NCI/0N817N1NC |
| ETA | 2026-07-07 06:00 |
| ETB | 2026-07-07 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-03 12:00 |
| IMO | 9969962 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-27 06:00 |
| 船代码 | CGSA |
| 进/出口航次 | 04FO1W1MAI/04FO1W1MA |
| ETA | 2026-07-07 06:00 |
| ETB | 2026-07-07 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-04 09:00 |
| IMO | 9597563 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-27 06:00 |
| 船代码 | T5D |
| 进/出口航次 | 626NI/626N |
| ETA | 2026-07-07 09:00 |
| ETB | 2026-07-07 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-06 14:00 |
| IMO | 9885166 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-27 09:00 |
| 船代码 | H5A |
| 进/出口航次 | 627WI/627W |
| ETA | 2026-07-06 10:00 |
| ETB | 2026-07-07 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-05 15:00 |
| IMO | 9823728 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-26 10:00 |
| 船代码 | XQZH |
| 进/出口航次 | NSH232S/232S |
| ETA | 2026-07-07 11:00 |
| ETB | 2026-07-07 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-06 12:00 |
| IMO | 9523005 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-27 11:00 |
| 船代码 | RID |
| 进/出口航次 | NSH309N/309N |
| ETA | 2026-07-06 11:00 |
| ETB | 2026-07-07 18:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-06-26 09:00 |
| IMO | 9309930 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-26 11:00 |
| 船代码 | CGGD |
| 进/出口航次 | 0XWBYS1NCI/0XWBYS1NC |
| ETA | 2026-07-07 15:00 |
| ETB | 2026-07-07 18:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-06 12:00 |
| IMO | 9348467 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-27 15:00 |
| 船代码 | V5O |
| 进/出口航次 | 627WI/627W |
| ETA | 2026-07-07 16:00 |
| ETB | 2026-07-07 19:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-06 17:00 |
| IMO | 9948750 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-27 16:00 |
| 船代码 | T9K |
| 进/出口航次 | 621EI/621E |
| ETA | 2026-07-07 19:00 |
| ETB | 2026-07-07 19:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-06 17:00 |
| IMO | 9936379 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-27 19:00 |
| 船代码 | H8L |
| 进/出口航次 | 626SI/626S |
| ETA | 2026-07-07 17:00 |
| ETB | 2026-07-07 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-06 16:00 |
| IMO | 9509140 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-27 17:00 |
| 船代码 | R4R |
| 进/出口航次 | NSH2620S/2620S |
| ETA | 2026-07-07 23:00 |
| ETB | 2026-07-08 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-06 12:00 |
| IMO | 9371098 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-27 23:00 |
| 船代码 | DGC |
| 进/出口航次 | NSH013W/013W |
| ETA | 2026-07-08 00:00 |
| ETB | 2026-07-08 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-04 10:00 |
| IMO | 1134236 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-28 00:00 |
| 船代码 | CGFE |
| 进/出口航次 | 0MDH3W1MAI/0MDH3W1MA |
| ETA | 2026-07-08 00:00 |
| ETB | 2026-07-08 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-07 12:00 |
| IMO | 9809851 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-28 00:00 |
| 船代码 | RZW |
| 进/出口航次 | NSH492N/492N |
| ETA | 2026-07-08 01:00 |
| ETB | 2026-07-08 04:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9310056 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-28 01:00 |
| 船代码 | CKC |
| 进/出口航次 | NSH1940S/1940S |
| ETA | 2026-07-08 06:00 |
| ETB | 2026-07-08 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-06 12:00 |
| IMO | 9228746 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-28 06:00 |
| 船代码 | I3J |
| 进/出口航次 | 628EI/628E |
| ETA | 2026-07-08 11:00 |
| ETB | 2026-07-08 13:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9430363 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-28 11:00 |
| 船代码 | EP0 |
| 进/出口航次 | 627NI/627N |
| ETA | 2026-07-08 11:00 |
| ETB | 2026-07-08 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-07 15:00 |
| IMO | 9149823 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-28 11:00 |
| 船代码 | HGLT |
| 进/出口航次 | 003WI/003W |
| ETA | 2026-07-08 15:00 |
| ETB | 2026-07-08 18:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-03 09:00 |
| IMO | 9347592 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-28 15:00 |
| 船代码 | ST7 |
| 进/出口航次 | NSH017S/017S |
| ETA | 2026-07-08 18:00 |
| ETB | 2026-07-08 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-07 12:00 |
| IMO | 9202792 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-28 18:00 |
| 船代码 | HYBS |
| 进/出口航次 | 0K13DW1MAI/0K13DW1MA |
| ETA | 2026-07-08 18:00 |
| ETB | 2026-07-08 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-07 12:00 |
| IMO | 9305659 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-28 18:00 |
| 船代码 | CGVB |
| 进/出口航次 | ER3000W19I/ER3000W19 |
| ETA | 2026-07-09 05:00 |
| ETB | 2026-07-09 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-07 12:00 |
| IMO | 9961324 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-29 05:00 |
| 船代码 | OBE |
| 进/出口航次 | NSH622S/622S |
| ETA | 2026-07-09 05:30 |
| ETB | 2026-07-09 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-07 09:00 |
| IMO | 9169419 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-29 05:30 |
| 船代码 | FYZ |
| 进/出口航次 | NSH004S/004S |
| ETA | 2026-07-09 09:00 |
| ETB | 2026-07-09 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-07 12:00 |
| IMO | 9302580 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-29 09:00 |
| 船代码 | MYDZ |
| 进/出口航次 | 0AUFPS1NCI/0AUFPS1NC |
| ETA | 2026-07-09 12:00 |
| ETB | 2026-07-09 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-08 12:00 |
| IMO | 9150212 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-29 12:00 |
| 船代码 | QEY |
| 进/出口航次 | NSH033S/033S |
| ETA | 2026-07-09 12:00 |
| ETB | 2026-07-09 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-08 12:00 |
| IMO | 9384875 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-29 12:00 |
| 船代码 | CNVN |
| 进/出口航次 | 0HJFHS1NCI/0HJFHS1NC |
| ETA | 2026-07-09 16:00 |
| ETB | 2026-07-09 19:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-08 12:00 |
| IMO | 9817884 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-29 16:00 |
| 船代码 | ANF |
| 进/出口航次 | NSH037S/037S |
| ETA | 2026-07-09 17:00 |
| ETB | 2026-07-09 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-08 09:00 |
| IMO | 9950088 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-29 17:00 |
| 船代码 | HSHO |
| 进/出口航次 | 0CP6JS1NCI/0CP6JS1NC |
| ETA | 2026-07-09 19:00 |
| ETB | 2026-07-09 22:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-08 12:00 |
| IMO | 9436082 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-29 19:00 |
| 船代码 | XSHA |
| 进/出口航次 | NSH162W/162W |
| ETA | 2026-07-09 20:00 |
| ETB | 2026-07-09 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-08 12:00 |
| IMO | 9307231 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-29 20:00 |
| 船代码 | S8B |
| 进/出口航次 | 627WI/627W |
| ETA | 2026-07-09 23:00 |
| ETB | 2026-07-10 01:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-07-09 12:00 |
| IMO | 9333046 |
| 堆场收箱时间 | 2026-06-29 23:00 |
| 船代码 | KB9 |
