| 船代码 | T5D |
| 进/出口航次 | 601NI/601N |
| ETA | 2026-01-13 20:30 |
| ETB | 2026-01-15 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-13 19:00 |
| IMO | 9885166 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-06 20:30 |
| 船代码 | CGNE |
| 进/出口航次 | 0K11ZW1MAI/0K11ZW1MA |
| ETA | 2026-01-14 02:00 |
| ETB | 2026-01-15 12:30 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-14 09:00 |
| IMO | 9406623 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-07 02:00 |
| 船代码 | ZGBO |
| 进/出口航次 | 2CP67S1NCI/2CP67S1NC |
| ETA | 2026-01-14 08:00 |
| ETB | 2026-01-15 13:30 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-13 12:00 |
| IMO | 9842346 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-07 08:00 |
| 船代码 | CCF |
| 进/出口航次 | NSH096E/096E |
| ETA | 2026-01-14 19:30 |
| ETB | 2026-01-15 13:30 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-14 10:00 |
| IMO | 9345427 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-07 19:30 |
| 船代码 | CGCL |
| 进/出口航次 | 0WWPRW1MAI/0WWPRW1MA |
| ETA | 2026-01-15 00:00 |
| ETB | 2026-01-15 18:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-14 12:00 |
| IMO | 9453559 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-08 00:00 |
| 船代码 | Q8C |
| 进/出口航次 | NSH088S/088S |
| ETA | 2026-01-15 00:00 |
| ETB | 2026-01-15 20:30 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-14 12:00 |
| IMO | 9155391 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-08 00:00 |
| 船代码 | BO2 |
| 进/出口航次 | 601NI/603S |
| ETA | 2026-01-14 06:00 |
| ETB | 2026-01-15 20:30 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-13 18:00 |
| IMO | 9436185 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-07 06:00 |
| 船代码 | COBO |
| 进/出口航次 | NSH020S/020S |
| ETA | 2026-01-14 12:00 |
| ETB | 2026-01-16 01:30 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-11 10:00 |
| IMO | 9989821 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-07 12:00 |
| 船代码 | QAZ |
| 进/出口航次 | NSH276S/276S |
| ETA | 2026-01-15 14:00 |
| ETB | 2026-01-16 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-12 12:00 |
| IMO | 9332200 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-08 14:00 |
| 船代码 | L2D |
| 进/出口航次 | 601EI/601E |
| ETA | 2026-01-15 20:00 |
| ETB | 2026-01-16 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-13 15:00 |
| IMO | 9858709 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-08 20:00 |
| 船代码 | BENG |
| 进/出口航次 | A067/1176067A |
| ETA | 2026-01-15 11:00 |
| ETB | 2026-01-16 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-14 12:00 |
| IMO | 9784142 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-08 11:00 |
| 船代码 | SNTT |
| 进/出口航次 | 119WI/119W |
| ETA | 2026-01-15 19:00 |
| ETB | 2026-01-16 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-11 12:00 |
| IMO | 9494280 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-08 19:00 |
| 船代码 | ANMW |
| 进/出口航次 | 0R20FS1NLI/0R20FS1NL |
| ETA | 2026-01-15 09:00 |
| ETB | 2026-01-16 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-15 12:00 |
| IMO | 9516777 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-08 09:00 |
| 船代码 | CSRU |
| 进/出口航次 | 3A/3 |
| ETA | 2026-01-14 21:00 |
| ETB | 2026-01-16 14:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 1048372 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-07 21:00 |
| 船代码 | GF0 |
| 进/出口航次 | 601SI/601S |
| ETA | 2026-01-16 08:00 |
| ETB | 2026-01-16 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-15 17:00 |
| IMO | 1043891 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-09 08:00 |
| 船代码 | XLAX |
| 进/出口航次 | NSH177W/177W |
| ETA | 2026-01-16 08:00 |
| ETB | 2026-01-17 01:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-15 12:00 |
| IMO | 9307217 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-09 08:00 |
| 船代码 | RHW |
| 进/出口航次 | NSH050S/050S |
| ETA | 2026-01-15 21:00 |
| ETB | 2026-01-17 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-14 10:00 |
| IMO | 9249207 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-08 21:00 |
| 船代码 | H5E |
| 进/出口航次 | 544DI/545C |
| ETA | 2026-01-16 03:00 |
| ETB | 2026-01-17 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-15 15:00 |
| IMO | 9823766 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-09 03:00 |
| 船代码 | L56 |
| 进/出口航次 | 551EI/602W |
| ETA | 2026-01-17 03:00 |
| ETB | 2026-01-17 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-15 17:00 |
| IMO | 9418640 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-10 03:00 |
| 船代码 | SLC |
| 进/出口航次 | 2601S/2601N |
| ETA | 2026-01-16 09:00 |
| ETB | 2026-01-17 13:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9964742 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-09 09:00 |
| 船代码 | SFX |
| 进/出口航次 | NSH100W/100W |
| ETA | 2026-01-16 08:00 |
| ETB | 2026-01-17 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-14 10:00 |
| IMO | 9252565 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-09 08:00 |
| 船代码 | OBE |
| 进/出口航次 | NSH615N/615N |
| ETA | 2026-01-16 16:00 |
| ETB | 2026-01-17 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 09:00 |
| IMO | 9169419 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-09 16:00 |
| 船代码 | APX |
| 进/出口航次 | 547W/604E |
| ETA | 2026-01-17 13:00 |
| ETB | 2026-01-17 18:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-16 17:00 |
| IMO | 9612997 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-10 13:00 |
| 船代码 | GI6 |
| 进/出口航次 | 601NI/603S |
| ETA | 2026-01-17 17:00 |
| ETB | 2026-01-17 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-16 16:00 |
| IMO | 9802023 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-10 17:00 |
| 船代码 | POQD |
| 进/出口航次 | 1059S/1059N |
| ETA | 2026-01-17 00:00 |
| ETB | 2026-01-17 21:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9960942 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-10 00:00 |
| 船代码 | MSGS |
| 进/出口航次 | 552AI/FY552A |
| ETA | 2026-01-17 06:00 |
| ETB | 2026-01-17 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-15 17:00 |
| IMO | 9839430 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-10 06:00 |
| 船代码 | CMMF |
| 进/出口航次 | 0HMEQN1NCI/0HMEQN1NC |
| ETA | 2026-01-16 23:00 |
| ETB | 2026-01-17 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-11 12:00 |
| IMO | 9620607 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-09 23:00 |
| 船代码 | HASR |
| 进/出口航次 | 2525NI/2525N |
| ETA | 2026-01-16 05:00 |
| ETB | 2026-01-18 00:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9698379 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-09 05:00 |
| 船代码 | CMPE |
| 进/出口航次 | 0TXM9E1MAI/0TXM9E1MA |
| ETA | 2026-01-17 20:00 |
| ETB | 2026-01-18 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-16 12:00 |
| IMO | 9977701 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-10 20:00 |
| 船代码 | SOKT |
| 进/出口航次 | 030WI/030W |
| ETA | 2026-01-17 20:00 |
| ETB | 2026-01-18 05:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-16 09:00 |
| IMO | 9486116 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-10 20:00 |
| 船代码 | N7E |
| 进/出口航次 | 603NI/603N |
| ETA | 2026-01-18 06:00 |
| ETB | 2026-01-18 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-17 16:00 |
| IMO | 9885178 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-11 06:00 |
| 船代码 | V5L |
| 进/出口航次 | 550WI/550W |
| ETA | 2026-01-18 06:00 |
| ETB | 2026-01-18 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-17 10:00 |
| IMO | 9964510 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-11 06:00 |
| 船代码 | D85 |
| 进/出口航次 | NSH020S/020S |
| ETA | 2026-01-18 07:00 |
| ETB | 2026-01-18 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-17 09:00 |
| IMO | 9951379 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-11 07:00 |
| 船代码 | EVCN |
| 进/出口航次 | N063/2058063N |
| ETA | 2026-01-18 02:00 |
| ETB | 2026-01-18 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-16 12:00 |
| IMO | 9919589 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-11 02:00 |
| 船代码 | TNY |
| 进/出口航次 | NSH290W/290W |
| ETA | 2026-01-18 08:00 |
| ETB | 2026-01-18 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-17 12:00 |
| IMO | 9131266 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-11 08:00 |
| 船代码 | CKD |
| 进/出口航次 | NSH1926S/1926S |
| ETA | 2026-01-18 10:00 |
| ETB | 2026-01-18 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-15 12:00 |
| IMO | 9228758 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-11 10:00 |
| 船代码 | CAP |
| 进/出口航次 | NSH138S/138S |
| ETA | 2026-01-18 11:00 |
| ETB | 2026-01-18 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-17 12:00 |
| IMO | 9484285 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-11 11:00 |
| 船代码 | CSVE |
| 进/出口航次 | 3A/3 |
| ETA | 2026-01-17 12:00 |
| ETB | 2026-01-18 14:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 1053303 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-10 12:00 |
| 船代码 | A88 |
| 进/出口航次 | NSH527S/527S |
| ETA | 2026-01-18 12:00 |
| ETB | 2026-01-18 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-16 12:00 |
| IMO | 9181742 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-11 12:00 |
| 船代码 | T9K |
| 进/出口航次 | 602WI/602W |
| ETA | 2026-01-18 07:00 |
| ETB | 2026-01-18 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-17 12:00 |
| IMO | 9936379 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-11 07:00 |
| 船代码 | RWW |
| 进/出口航次 | NSH169N/169N |
| ETA | 2026-01-18 14:00 |
| ETB | 2026-01-18 20:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9102289 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-11 14:00 |
| 船代码 | ASH |
| 进/出口航次 | NSH128W/128W |
| ETA | 2026-01-18 12:00 |
| ETB | 2026-01-18 21:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9324162 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-11 12:00 |
| 船代码 | CAO |
| 进/出口航次 | NSH064W/064W |
| ETA | 2026-01-18 20:00 |
| ETB | 2026-01-18 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-16 08:00 |
| IMO | 9695145 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-11 20:00 |
| 船代码 | CKF |
| 进/出口航次 | NSH471S/471S |
| ETA | 2026-01-18 00:00 |
| ETB | 2026-01-18 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-15 09:00 |
| IMO | 9228772 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-11 00:00 |
| 船代码 | CODU |
| 进/出口航次 | NSH156N/156N |
| ETA | 2026-01-18 23:00 |
| ETB | 2026-01-19 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-16 09:00 |
| IMO | 9484297 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-11 23:00 |
| 船代码 | SESM |
| 进/出口航次 | 3SI/3S |
| ETA | 2026-01-19 06:00 |
| ETB | 2026-01-19 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-18 09:00 |
| IMO | 9632820 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-12 06:00 |
| 船代码 | D9A |
| 进/出口航次 | 602NI/603S |
| ETA | 2026-01-19 06:00 |
| ETB | 2026-01-19 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-18 16:00 |
| IMO | 9499022 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-12 06:00 |
| 船代码 | OSV |
| 进/出口航次 | NSH467S/467S |
| ETA | 2026-01-19 00:00 |
| ETB | 2026-01-19 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-17 12:00 |
| IMO | 9404871 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-12 00:00 |
| 船代码 | SE1 |
| 进/出口航次 | 603NI/603N |
| ETA | 2026-01-19 06:00 |
| ETB | 2026-01-19 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-18 12:00 |
| IMO | 9894648 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-12 06:00 |
| 船代码 | L2D |
| 进/出口航次 | 603WI/603W |
| ETA | 2026-01-19 10:00 |
| ETB | 2026-01-19 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-18 15:00 |
| IMO | 9858709 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-12 10:00 |
| 船代码 | P2V |
| 进/出口航次 | 603SI/603S |
| ETA | 2026-01-19 10:00 |
| ETB | 2026-01-19 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-18 16:00 |
| IMO | 9697026 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-12 10:00 |
| 船代码 | HAET |
| 进/出口航次 | 0QIMNS1NCI/0QIMNS1NC |
| ETA | 2026-01-18 07:00 |
| ETB | 2026-01-19 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-16 12:00 |
| IMO | 9363144 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-11 07:00 |
| 船代码 | L1T |
| 进/出口航次 | 602SI/602S |
| ETA | 2026-01-18 06:30 |
| ETB | 2026-01-19 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-17 16:00 |
| IMO | 9322504 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-11 06:30 |
| 船代码 | RW0 |
| 进/出口航次 | NSH266S/266S |
| ETA | 2026-01-19 12:00 |
| ETB | 2026-01-19 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-18 12:00 |
| IMO | 9304801 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-12 12:00 |
| 船代码 | HCU |
| 进/出口航次 | NSH071W/071W |
| ETA | 2026-01-19 03:00 |
| ETB | 2026-01-19 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-17 12:00 |
| IMO | 9645865 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-12 03:00 |
| 船代码 | CNK |
| 进/出口航次 | NSH004E/004E |
| ETA | 2026-01-19 14:00 |
| ETB | 2026-01-19 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-18 12:00 |
| IMO | 9945904 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-12 14:00 |
| 船代码 | MNI |
| 进/出口航次 | NSH019S/019S |
| ETA | 2026-01-19 00:00 |
| ETB | 2026-01-19 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-18 12:00 |
| IMO | 9971006 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-12 00:00 |
| 船代码 | RJ19 |
| 进/出口航次 | 2600E/2601W |
| ETA | 2026-01-19 16:00 |
| ETB | 2026-01-20 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-18 12:00 |
| IMO | 9280809 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-12 16:00 |
| 船代码 | SPCI |
| 进/出口航次 | 0MDZMW1MAI/0MDZMW1MA |
| ETA | 2026-01-20 02:00 |
| ETB | 2026-01-20 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-19 12:00 |
| IMO | 9392559 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-13 02:00 |
| 船代码 | 613 |
| 进/出口航次 | 551WI/603E |
| ETA | 2026-01-20 00:00 |
| ETB | 2026-01-20 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-19 15:00 |
| IMO | 9320245 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-13 00:00 |
| 船代码 | RSS |
| 进/出口航次 | NSH188N/188N |
| ETA | 2026-01-19 09:00 |
| ETB | 2026-01-20 04:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9328596 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-12 09:00 |
| 船代码 | CFC |
| 进/出口航次 | NSH116W/116W |
| ETA | 2026-01-20 03:00 |
| ETB | 2026-01-20 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-19 18:00 |
| IMO | 9484388 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-13 03:00 |
| 船代码 | AOL |
| 进/出口航次 | NSH058W/058W |
| ETA | 2026-01-20 04:00 |
| ETB | 2026-01-20 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-19 10:00 |
| IMO | 9345972 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-13 04:00 |
| 船代码 | LA8 |
| 进/出口航次 | 603NI/603N |
| ETA | 2026-01-19 16:00 |
| ETB | 2026-01-20 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-17 13:00 |
| IMO | 9960784 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-12 16:00 |
| 船代码 | DL1 |
| 进/出口航次 | 602NI/602N |
| ETA | 2026-01-20 06:00 |
| ETB | 2026-01-20 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-19 14:00 |
| IMO | 1047108 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-13 06:00 |
| 船代码 | RS5 |
| 进/出口航次 | NSH025S/025S |
| ETA | 2026-01-20 08:00 |
| ETB | 2026-01-20 11:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9947380 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-13 08:00 |
| 船代码 | AHS |
| 进/出口航次 | 04FMNW1MAI/04FMNW1MA |
| ETA | 2026-01-20 03:00 |
| ETB | 2026-01-20 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-19 12:00 |
| IMO | 9597537 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-13 03:00 |
| 船代码 | CMMF |
| 进/出口航次 | 0HMEXS1NCI/0HMEXS1NC |
| ETA | 2026-01-20 11:00 |
| ETB | 2026-01-20 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-19 12:00 |
| IMO | 9620607 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-13 11:00 |
| 船代码 | BGP |
| 进/出口航次 | NSH019S/019S |
| ETA | 2026-01-20 17:00 |
| ETB | 2026-01-20 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-15 12:00 |
| IMO | 9685774 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-13 17:00 |
| 船代码 | POGZ |
| 进/出口航次 | 1056S/1056N |
| ETA | 2026-01-21 00:00 |
| ETB | 2026-01-21 00:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9960954 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-14 00:00 |
| 船代码 | AVIO |
| 进/出口航次 | 2CP69S1NCI/2CP69S1NC |
| ETA | 2026-01-21 00:00 |
| ETB | 2026-01-21 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-20 12:00 |
| IMO | 9961453 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-14 00:00 |
| 船代码 | 7G8 |
| 进/出口航次 | 602NI/604S |
| ETA | 2026-01-21 03:00 |
| ETB | 2026-01-21 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-20 15:00 |
| IMO | 9335812 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-14 03:00 |
| 船代码 | OZS |
| 进/出口航次 | NSH291N/291N |
| ETA | 2026-01-20 23:00 |
| ETB | 2026-01-21 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-13 09:00 |
| IMO | 9332195 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-13 23:00 |
| 船代码 | HAYN |
| 进/出口航次 | 2601NI/2601N |
| ETA | 2026-01-21 07:00 |
| ETB | 2026-01-21 10:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9695298 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-14 07:00 |
| 船代码 | DFW |
| 进/出口航次 | NSH004W/004W |
| ETA | 2026-01-21 10:00 |
| ETB | 2026-01-21 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-20 12:00 |
| IMO | 1048346 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-14 10:00 |
| 船代码 | XQHD |
| 进/出口航次 | NSH127N/127N |
| ETA | 2026-01-21 14:00 |
| ETB | 2026-01-21 17:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9304784 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-14 14:00 |
| 船代码 | CSLI |
| 进/出口航次 | 1A/1 |
| ETA | 2026-01-21 06:00 |
| ETB | 2026-01-21 17:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 1051989 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-14 06:00 |
| 船代码 | H5C |
| 进/出口航次 | 602EI/602E |
| ETA | 2026-01-21 14:00 |
| ETB | 2026-01-21 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-20 15:00 |
| IMO | 9823742 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-14 14:00 |
| 船代码 | CGCD |
| 进/出口航次 | 0MEMTW1MAI/0MEMTW1MA |
| ETA | 2026-01-21 18:00 |
| ETB | 2026-01-21 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-20 12:00 |
| IMO | 9938121 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-14 18:00 |
| 船代码 | CGPG |
| 进/出口航次 | 0RDN2W1MAI/0RDN2W1MA |
| ETA | 2026-01-21 14:30 |
| ETB | 2026-01-21 22:30 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-20 12:00 |
| IMO | 9399210 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-14 14:30 |
| 船代码 | KULI |
| 进/出口航次 | 0P80VS1NCI/0P80VS1NC |
| ETA | 2026-01-21 21:00 |
| ETB | 2026-01-22 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-21 12:00 |
| IMO | 9796511 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-14 21:00 |
| 船代码 | CBZ |
| 进/出口航次 | NSH101E/101E |
| ETA | 2026-01-22 08:00 |
| ETB | 2026-01-22 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-21 10:00 |
| IMO | 9345403 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-15 08:00 |
| 船代码 | CKC |
| 进/出口航次 | NSH1926S/1926S |
| ETA | 2026-01-22 10:00 |
| ETB | 2026-01-22 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-21 12:00 |
| IMO | 9228746 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-15 10:00 |
| 船代码 | QEY |
| 进/出口航次 | NSH027S/027S |
| ETA | 2026-01-22 15:00 |
| ETB | 2026-01-22 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-21 12:00 |
| IMO | 9384875 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-15 15:00 |
| 船代码 | SVF |
| 进/出口航次 | NSH098W/098W |
| ETA | 2026-01-21 13:00 |
| ETB | 2026-01-22 19:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-19 12:00 |
| IMO | 9467275 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-14 13:00 |
| 船代码 | H8L |
| 进/出口航次 | 603SI/603S |
| ETA | 2026-01-22 20:00 |
| ETB | 2026-01-22 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-21 16:00 |
| IMO | 9509140 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-15 20:00 |
| 船代码 | CMRY |
| 进/出口航次 | 0K121W1MAI/0K121W1MA |
| ETA | 2026-01-22 20:00 |
| ETB | 2026-01-22 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-21 09:00 |
| IMO | 9322499 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-15 20:00 |
| 船代码 | T82 |
| 进/出口航次 | NSH092W/092W |
| ETA | 2026-01-22 22:00 |
| ETB | 2026-01-23 01:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-22 08:00 |
| IMO | 9448750 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-15 22:00 |
| 船代码 | H7H |
| 进/出口航次 | 551WI/605E |
| ETA | 2026-01-23 09:00 |
| ETB | 2026-01-23 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9718947 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-16 09:00 |
| 船代码 | XSZH |
| 进/出口航次 | NSH276S/276S |
| ETA | 2026-01-23 07:00 |
| ETB | 2026-01-23 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-22 10:00 |
| IMO | 9262144 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-16 07:00 |
| 船代码 | GF4 |
| 进/出口航次 | 602SI/602S |
| ETA | 2026-01-23 08:00 |
| ETB | 2026-01-23 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-22 17:00 |
| IMO | 9938937 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-16 08:00 |
| 船代码 | MOEX |
| 进/出口航次 | 093WI/093W |
| ETA | 2026-01-23 09:00 |
| ETB | 2026-01-23 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-22 12:00 |
| IMO | 9333826 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-16 09:00 |
| 船代码 | HSHO |
| 进/出口航次 | 0QIMPS1NCI/0QIMPS1NC |
| ETA | 2026-01-23 08:00 |
| ETB | 2026-01-23 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-22 12:00 |
| IMO | 9436082 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-16 08:00 |
| 船代码 | DG8 |
| 进/出口航次 | NSH003S/003S |
| ETA | 2026-01-22 19:00 |
| ETB | 2026-01-23 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-15 10:00 |
| IMO | 1115565 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-15 19:00 |
| 船代码 | C6N1 |
| 进/出口航次 | 550DI/551C |
| ETA | 2026-01-23 18:00 |
| ETB | 2026-01-23 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-22 15:00 |
| IMO | 9761011 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-16 18:00 |
| 船代码 | I12 |
| 进/出口航次 | 602XI/602X |
| ETA | 2026-01-23 18:00 |
| ETB | 2026-01-23 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-22 16:00 |
| IMO | 9419668 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-16 18:00 |
| 船代码 | ZGJN |
| 进/出口航次 | 1QAL4S1NCI/1QAL4S1NC |
| ETA | 2026-01-23 23:00 |
| ETB | 2026-01-24 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-22 12:00 |
| IMO | 9938872 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-16 23:00 |
| 船代码 | RID |
| 进/出口航次 | NSH304N/NSH04 |
| ETA | 2026-01-24 02:00 |
| ETB | 2026-01-24 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-23 09:00 |
| IMO | 9309930 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-17 02:00 |
| 船代码 | NCYT |
| 进/出口航次 | 012WI/012W |
| ETA | 2026-01-23 23:00 |
| ETB | 2026-01-24 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-23 09:00 |
| IMO | 9345960 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-16 23:00 |
| 船代码 | BEFT |
| 进/出口航次 | A077/1177077A |
| ETA | 2026-01-24 06:00 |
| ETB | 2026-01-24 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-23 12:00 |
| IMO | 9784128 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-17 06:00 |
| 船代码 | SPX |
| 进/出口航次 | 548W/605E |
| ETA | 2026-01-24 13:00 |
| ETB | 2026-01-24 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-23 17:00 |
| IMO | 9447885 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-17 13:00 |
| 船代码 | L2E |
| 进/出口航次 | 542NI/543S |
| ETA | 2026-01-24 14:00 |
| ETB | 2026-01-24 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-23 16:00 |
| IMO | 9858711 |
