| 船代码 | COBO |
| 进/出口航次 | NSH019S/019S |
| ETA | 2025-12-23 16:00 |
| ETB | 2025-12-25 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-21 12:00 |
| IMO | 9989821 |
| 船代码 | CSAR |
| 进/出口航次 | 5A/5 |
| ETA | 2025-12-21 22:00 |
| ETB | 2025-12-25 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-24 14:00 |
| IMO | 1051862 |
| 船代码 | SONI |
| 进/出口航次 | 549AI/FY549A |
| ETA | 2025-12-24 00:00 |
| ETB | 2025-12-25 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-24 12:00 |
| IMO | 9404663 |
| 船代码 | GF9A |
| 进/出口航次 | 550NI/550N |
| ETA | 2025-12-24 18:00 |
| ETB | 2025-12-25 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-13 13:00 |
| IMO | 9419773 |
| 船代码 | KULI |
| 进/出口航次 | 0P80NS1NCI/0P80NS1NC |
| ETA | 2025-12-24 06:00 |
| ETB | 2025-12-25 12:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-24 12:00 |
| IMO | 9796511 |
| 船代码 | NSW |
| 进/出口航次 | NSH130E/130E |
| ETA | 2025-12-25 04:00 |
| ETB | 2025-12-25 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-24 10:00 |
| IMO | 9305594 |
| 船代码 | N8A |
| 进/出口航次 | 550NI/550N |
| ETA | 2025-12-23 03:00 |
| ETB | 2025-12-25 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-22 14:30 |
| IMO | 9893852 |
| 船代码 | OLR |
| 进/出口航次 | NSH001S/001S |
| ETA | 2025-12-24 14:30 |
| ETB | 2025-12-25 20:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-23 18:00 |
| IMO | 9949807 |
| 船代码 | CMMF |
| 进/出口航次 | 0HMEIN1NCI/0HMEIN1NC |
| ETA | 2025-12-24 16:00 |
| ETB | 2025-12-26 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-19 09:00 |
| IMO | 9620607 |
| 船代码 | BO2 |
| 进/出口航次 | 550NI/552S |
| ETA | 2025-12-24 14:00 |
| ETB | 2025-12-26 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-23 15:00 |
| IMO | 9436185 |
| 船代码 | APMA |
| 进/出口航次 | 0F20XW1MAI/0F20XW1MA |
| ETA | 2025-12-24 23:30 |
| ETB | 2025-12-26 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-22 12:00 |
| IMO | 9597549 |
| 船代码 | BEMY |
| 进/出口航次 | A077/1173077A |
| ETA | 2025-12-24 16:00 |
| ETB | 2025-12-26 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-23 12:00 |
| IMO | 9787003 |
| 船代码 | CGFT |
| 进/出口航次 | 0K11TW1MAI/0K11TW1MA |
| ETA | 2025-12-25 05:00 |
| ETB | 2025-12-26 13:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9451927 |
| 船代码 | H5D |
| 进/出口航次 | 550EI/550E |
| ETA | 2025-12-24 20:00 |
| ETB | 2025-12-26 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-23 17:50 |
| IMO | 9823754 |
| 船代码 | CKB |
| 进/出口航次 | NSH1924S/1924S |
| ETA | 2025-12-25 08:00 |
| ETB | 2025-12-26 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-25 12:00 |
| IMO | 9160712 |
| 船代码 | CODU |
| 进/出口航次 | NSH155N/155N |
| ETA | 2025-12-25 16:00 |
| ETB | 2025-12-27 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-12 09:00 |
| IMO | 9484297 |
| 船代码 | 3JH |
| 进/出口航次 | 549NI/551S |
| ETA | 2025-12-25 08:00 |
| ETB | 2025-12-27 00:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-24 14:00 |
| IMO | 9634672 |
| 船代码 | GF4 |
| 进/出口航次 | 550SI/550S |
| ETA | 2025-12-26 08:00 |
| ETB | 2025-12-27 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-25 17:00 |
| IMO | 9938937 |
| 船代码 | HASR |
| 进/出口航次 | 2524NI/2524N |
| ETA | 2025-12-26 11:00 |
| ETB | 2025-12-27 10:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9698379 |
| 船代码 | HSHO |
| 进/出口航次 | 0QIMHS1NCI/0QIMHS1NC |
| ETA | 2025-12-25 18:00 |
| ETB | 2025-12-27 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-25 12:00 |
| IMO | 9436082 |
| 船代码 | N8C |
| 进/出口航次 | 530DI/531C |
| ETA | 2025-12-27 07:00 |
| ETB | 2025-12-27 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-26 16:00 |
| IMO | 9893876 |
| 船代码 | ULYS |
| 进/出口航次 | W171/171W |
| ETA | 2025-12-25 21:00 |
| ETB | 2025-12-27 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-23 12:00 |
| IMO | 9196955 |
| 船代码 | 780 |
| 进/出口航次 | 547WI/601E |
| ETA | 2025-12-27 09:00 |
| ETB | 2025-12-27 14:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9198575 |
| 船代码 | MMMV |
| 进/出口航次 | KQ548R/KQ550A |
| ETA | 2025-12-26 00:00 |
| ETB | 2025-12-27 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-24 17:00 |
| IMO | 9252553 |
| 船代码 | CINE |
| 进/出口航次 | 544W/601E |
| ETA | 2025-12-27 13:00 |
| ETB | 2025-12-27 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-26 17:00 |
| IMO | 9687576 |
| 船代码 | H8L |
| 进/出口航次 | 551SI/551S |
| ETA | 2025-12-27 08:30 |
| ETB | 2025-12-27 18:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-25 08:00 |
| IMO | 9509140 |
| 船代码 | D9A |
| 进/出口航次 | 551NI/552S |
| ETA | 2025-12-26 08:00 |
| ETB | 2025-12-27 18:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-25 16:00 |
| IMO | 9499022 |
| 船代码 | HYBS |
| 进/出口航次 | 0TXM3E1MAI/0TXM3E1MA |
| ETA | 2025-12-27 23:00 |
| ETB | 2025-12-27 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-26 12:00 |
| IMO | 9305659 |
| 船代码 | XSHA |
| 进/出口航次 | NSH158W/158W |
| ETA | 2025-12-26 07:00 |
| ETB | 2025-12-27 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-25 12:00 |
| IMO | 9307231 |
| 船代码 | STB |
| 进/出口航次 | 550E/551W |
| ETA | 2025-12-26 19:00 |
| ETB | 2025-12-28 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-26 09:00 |
| IMO | 9280811 |
| 船代码 | RSS |
| 进/出口航次 | NSH187N/187N |
| ETA | 2025-12-27 09:00 |
| ETB | 2025-12-28 02:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9328596 |
| 船代码 | A88 |
| 进/出口航次 | NSH526S/526S |
| ETA | 2025-12-27 11:00 |
| ETB | 2025-12-28 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-26 12:00 |
| IMO | 9181742 |
| 船代码 | ER4 |
| 进/出口航次 | 552NI/552N |
| ETA | 2025-12-28 00:00 |
| ETB | 2025-12-28 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-27 16:00 |
| IMO | 9894650 |
| 船代码 | CJM |
| 进/出口航次 | NSH030W/030W |
| ETA | 2025-12-27 01:00 |
| ETB | 2025-12-28 04:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-25 12:00 |
| IMO | 9785811 |
| 船代码 | YMCT |
| 进/出口航次 | 0MDZIW1MAI/0MDZIW1MA |
| ETA | 2025-12-27 19:00 |
| ETB | 2025-12-28 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-26 12:00 |
| IMO | 9864514 |
| 船代码 | CSTA |
| 进/出口航次 | 3A/3 |
| ETA | 2025-12-26 05:00 |
| ETB | 2025-12-28 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-25 15:00 |
| IMO | 1051927 |
| 船代码 | XSZH |
| 进/出口航次 | NSH275S/275S |
| ETA | 2025-12-28 07:00 |
| ETB | 2025-12-28 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-27 08:00 |
| IMO | 9262144 |
| 船代码 | SLZ |
| 进/出口航次 | NSH306S/306S |
| ETA | 2025-12-28 07:00 |
| ETB | 2025-12-28 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-26 12:00 |
| IMO | 9625293 |
| 船代码 | T4N |
| 进/出口航次 | 551WI/551W |
| ETA | 2025-12-28 04:00 |
| ETB | 2025-12-28 18:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-27 12:00 |
| IMO | 9924209 |
| 船代码 | CGSH |
| 进/出口航次 | 0TXM3E1MAI/0TXM3E1MA |
| ETA | 2025-12-27 20:00 |
| ETB | 2025-12-28 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-26 12:00 |
| IMO | 9295220 |
| 船代码 | CGTO |
| 进/出口航次 | 0RDMWW1MAI/0RDMWW1MA |
| ETA | 2025-12-28 14:30 |
| ETB | 2025-12-28 20:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-27 12:00 |
| IMO | 9299783 |
| 船代码 | D85 |
| 进/出口航次 | NSH019S/019S |
| ETA | 2025-12-27 05:00 |
| ETB | 2025-12-28 22:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-25 09:00 |
| IMO | 9951379 |
| 船代码 | RHW |
| 进/出口航次 | NSH049S/049S |
| ETA | 2025-12-27 21:00 |
| ETB | 2025-12-28 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-27 08:00 |
| IMO | 9249207 |
| 船代码 | CHNT |
| 进/出口航次 | N105/2055105N |
| ETA | 2025-12-29 02:00 |
| ETB | 2025-12-29 05:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-27 12:00 |
| IMO | 9869980 |
| 船代码 | CKD |
| 进/出口航次 | NSH1924S/1924S |
| ETA | 2025-12-28 23:00 |
| ETB | 2025-12-29 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-27 10:00 |
| IMO | 9228758 |
| 船代码 | SEX |
| 进/出口航次 | 0001N/0001NO |
| ETA | 2025-12-29 09:00 |
| ETB | 2025-12-29 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9348687 |
| 船代码 | CCG |
| 进/出口航次 | NSH110S/110S |
| ETA | 2025-12-29 06:00 |
| ETB | 2025-12-29 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9334923 |
| 船代码 | SE1 |
| 进/出口航次 | 552NI/552N |
| ETA | 2025-12-29 09:00 |
| ETB | 2025-12-29 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-28 12:00 |
| IMO | 9894648 |
| 船代码 | GI6 |
| 进/出口航次 | 550NI/552S |
| ETA | 2025-12-29 06:00 |
| ETB | 2025-12-29 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-28 16:00 |
| IMO | 9802023 |
| 船代码 | ZGJN |
| 进/出口航次 | 1QAKWS1NCI/1QAKWS1NC |
| ETA | 2025-12-29 05:00 |
| ETB | 2025-12-29 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-27 12:00 |
| IMO | 9938872 |
| 船代码 | CGLB |
| 进/出口航次 | NSH073W/073W |
| ETA | 2025-12-29 10:00 |
| ETB | 2025-12-29 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-26 08:00 |
| IMO | 9695121 |
| 船代码 | CGCG |
| 进/出口航次 | 0BEUAW1MAI/0BEUAW1MA |
| ETA | 2025-12-29 12:00 |
| ETB | 2025-12-29 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-28 12:00 |
| IMO | 9679892 |
| 船代码 | OSU |
| 进/出口航次 | NSH007E/007E |
| ETA | 2025-12-29 14:00 |
| ETB | 2025-12-29 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-28 12:00 |
| IMO | 9949728 |
| 船代码 | CGGL |
| 进/出口航次 | 0MEMNW1MAI/0MEMNW1MA |
| ETA | 2025-12-29 18:00 |
| ETB | 2025-12-29 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-28 12:00 |
| IMO | 9895006 |
| 船代码 | 622 |
| 进/出口航次 | 548WI/552E |
| ETA | 2025-12-30 03:00 |
| ETB | 2025-12-30 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 15:00 |
| IMO | 9302877 |
| 船代码 | CJB |
| 进/出口航次 | NSH043W/043W |
| ETA | 2025-12-30 04:00 |
| ETB | 2025-12-30 04:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-28 12:00 |
| IMO | 9757852 |
| 船代码 | SOX |
| 进/出口航次 | 0047WI/0047W |
| ETA | 2025-12-30 04:00 |
| ETB | 2025-12-30 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 12:00 |
| IMO | 9193305 |
| 船代码 | T5B |
| 进/出口航次 | 551NI/551N |
| ETA | 2025-12-30 09:00 |
| ETB | 2025-12-30 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 14:00 |
| IMO | 9885142 |
| 船代码 | ZA8 |
| 进/出口航次 | 550E/551W |
| ETA | 2025-12-30 10:00 |
| ETB | 2025-12-30 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 10:00 |
| IMO | 9968097 |
| 船代码 | CMMF |
| 进/出口航次 | 0HMEPS1NCI/0HMEPS1NC |
| ETA | 2025-12-30 14:00 |
| ETB | 2025-12-30 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 12:00 |
| IMO | 9620607 |
| 船代码 | RS5 |
| 进/出口航次 | NSH024S/024S |
| ETA | 2025-12-30 12:00 |
| ETB | 2025-12-30 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 10:00 |
| IMO | 9947380 |
| 船代码 | H5D |
| 进/出口航次 | 552WI/552W |
| ETA | 2025-12-30 10:00 |
| ETB | 2025-12-30 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-28 15:00 |
| IMO | 9823754 |
| 船代码 | XNGB |
| 进/出口航次 | NSH117N/117N |
| ETA | 2025-12-30 14:00 |
| ETB | 2025-12-30 17:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9270464 |
| 船代码 | BOMY |
| 进/出口航次 | A086/1174086A |
| ETA | 2025-12-30 18:30 |
| ETB | 2025-12-30 18:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 12:00 |
| IMO | 9787015 |
| 船代码 | 97E |
| 进/出口航次 | 552SI/552S |
| ETA | 2025-12-30 17:00 |
| ETB | 2025-12-30 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 16:00 |
| IMO | 9353230 |
| 船代码 | ZMHW |
| 进/出口航次 | 9SI/9S |
| ETA | 2025-12-30 18:00 |
| ETB | 2025-12-30 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 12:00 |
| IMO | 9960564 |
| 船代码 | 33Y |
| 进/出口航次 | 549EI/552W |
| ETA | 2025-12-30 19:00 |
| ETB | 2025-12-30 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 18:00 |
| IMO | 9233856 |
| 船代码 | ZGBO |
| 进/出口航次 | 2CP63S1NCI/2CP63S1NC |
| ETA | 2025-12-30 21:00 |
| ETB | 2025-12-31 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 12:00 |
| IMO | 9842346 |
| 船代码 | SLC |
| 进/出口航次 | 2525S/2525N |
| ETA | 2025-12-31 00:00 |
| ETB | 2025-12-31 00:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9964742 |
| 船代码 | NK3 |
| 进/出口航次 | NSH170W/170W |
| ETA | 2025-12-31 01:00 |
| ETB | 2025-12-31 04:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 12:00 |
| IMO | 9285005 |
| 船代码 | RZW |
| 进/出口航次 | NSH484N/484N |
| ETA | 2025-12-31 01:00 |
| ETB | 2025-12-31 04:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9310056 |
| 船代码 | CAP |
| 进/出口航次 | NSH137N/137N |
| ETA | 2025-12-31 02:00 |
| ETB | 2025-12-31 05:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-19 09:00 |
| IMO | 9484285 |
| 船代码 | 7G8 |
| 进/出口航次 | 601SI/601S |
| ETA | 2025-12-31 03:00 |
| ETB | 2025-12-31 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 15:00 |
| IMO | 9335812 |
| 船代码 | C8K |
| 进/出口航次 | 544EI/551W |
| ETA | 2025-12-31 03:00 |
| ETB | 2025-12-31 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-27 09:00 |
| IMO | 9299939 |
| 船代码 | MSHI |
| 进/出口航次 | XA548R/KQ551A |
| ETA | 2025-12-31 06:00 |
| ETB | 2025-12-31 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-28 17:00 |
| IMO | 9290452 |
| 船代码 | CSVE |
| 进/出口航次 | 3A/3 |
| ETA | 2025-12-31 09:00 |
| ETB | 2025-12-31 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 1053303 |
| 船代码 | YMCP |
| 进/出口航次 | 062N/063S |
| ETA | 2025-12-31 12:00 |
| ETB | 2025-12-31 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 12:00 |
| IMO | 9864540 |
| 船代码 | MSGT |
| 进/出口航次 | 550AI/FY550A |
| ETA | 2025-12-31 10:00 |
| ETB | 2025-12-31 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 17:00 |
| IMO | 9946738 |
| 船代码 | H5B |
| 进/出口航次 | 551EI/551E |
| ETA | 2025-12-31 14:00 |
| ETB | 2025-12-31 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 15:00 |
| IMO | 9823730 |
| 船代码 | CGCV |
| 进/出口航次 | 0K11VW1MAI/0K11VW1MA |
| ETA | 2025-12-31 21:00 |
| ETB | 2025-12-31 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 09:00 |
| IMO | 9526502 |
| 船代码 | VNB |
| 进/出口航次 | NSH046W/046W |
| ETA | 2025-12-31 20:00 |
| ETB | 2025-12-31 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 10:00 |
| IMO | 9789623 |
| 船代码 | WIAM |
| 进/出口航次 | 0P80PS1NCI/0P80PS1NC |
| ETA | 2025-12-31 21:00 |
| ETB | 2026-01-01 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-31 12:00 |
| IMO | 9436068 |
| 船代码 | NJ8 |
| 进/出口航次 | NSH071E/071E |
| ETA | 2026-01-01 05:00 |
| ETB | 2026-01-01 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-31 10:00 |
| IMO | 9613599 |
| 船代码 | POQD |
| 进/出口航次 | 1058S/1058N |
| ETA | 2026-01-01 06:00 |
| ETB | 2026-01-01 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9960942 |
| 船代码 | A9B |
| 进/出口航次 | NSH033S/033S |
| ETA | 2026-01-01 12:00 |
| ETB | 2026-01-01 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-31 12:00 |
| IMO | 9790907 |
| 船代码 | D9A |
| 进/出口航次 | 552NI/601S |
| ETA | 2026-01-01 13:00 |
| ETB | 2026-01-01 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-31 16:00 |
| IMO | 9499022 |
| 船代码 | CKF |
| 进/出口航次 | NSH470S/470S |
| ETA | 2026-01-02 06:00 |
| ETB | 2026-01-02 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-01 09:00 |
| IMO | 9228772 |
| 船代码 | W07 |
| 进/出口航次 | 548WI/602E |
| ETA | 2026-01-02 09:00 |
| ETB | 2026-01-02 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9740457 |
| 船代码 | DSX |
| 进/出口航次 | 551N/551S |
| ETA | 2026-01-02 08:00 |
| ETB | 2026-01-02 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-01 17:00 |
| IMO | 9193288 |
| 船代码 | SHNL |
| 进/出口航次 | 0QIMJS1NCI/0QIMJS1NC |
| ETA | 2026-01-02 08:00 |
| ETB | 2026-01-02 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-01 12:00 |
| IMO | 9159646 |
| 船代码 | MSLE |
| 进/出口航次 | 551AI/FY551A |
| ETA | 2026-01-02 10:00 |
| ETB | 2026-01-02 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-01 17:00 |
| IMO | 9767390 |
| 船代码 | XYTN |
| 进/出口航次 | NSH112S/112S |
| ETA | 2026-01-02 12:00 |
| ETB | 2026-01-02 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-01 12:00 |
| IMO | 9234367 |
| 船代码 | CAY1 |
| 进/出口航次 | NSH112N/112N |
| ETA | 2026-01-02 14:00 |
| ETB | 2026-01-02 17:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9300324 |
| 船代码 | CODU |
| 进/出口航次 | NSH156S/156S |
| ETA | 2026-01-03 02:00 |
| ETB | 2026-01-03 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-01 12:00 |
| IMO | 9484297 |
| 船代码 | KB9 |
| 进/出口航次 | 551NI/601S |
| ETA | 2026-01-03 06:00 |
| ETB | 2026-01-03 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-02 10:00 |
| IMO | 9957074 |
| 船代码 | OSV |
| 进/出口航次 | NSH466N/466N |
| ETA | 2026-01-03 09:00 |
| ETB | 2026-01-03 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-23 09:00 |
| IMO | 9404871 |
| 船代码 | MCX |
| 进/出口航次 | NSH074S/074S |
| ETA | 2026-01-03 12:00 |
| ETB | 2026-01-03 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-02 12:00 |
| IMO | 9854480 |
| 船代码 | DOX |
| 进/出口航次 | 545W/602E |
| ETA | 2026-01-03 13:00 |
| ETB | 2026-01-03 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-02 17:00 |
| IMO | 9461051 |
| 船代码 | CMTC |
| 进/出口航次 | 0F213W1MAI/0F213W1MA |
| ETA | 2026-01-03 20:00 |
| ETB | 2026-01-03 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-02 12:00 |
| IMO | 9436355 |
| 船代码 | HYBS |
| 进/出口航次 | 0TXM5E1MAI/0TXM5E1MA |
| ETA | 2026-01-03 20:00 |
| ETB | 2026-01-03 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-02 12:00 |
| IMO | 9305659 |
| 船代码 | CGSA |
| 进/出口航次 | 04FMLW1MAI/04FMLW1MA |
| ETA | 2026-01-03 22:00 |
| ETB | 2026-01-04 01:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-03 09:00 |
| IMO | 9597563 |
| 船代码 | EVCS |
| 进/出口航次 | N068/2056068N |
| ETA | 2026-01-04 02:00 |
| ETB | 2026-01-04 05:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-31 12:00 |
| IMO | 9913822 |
| 船代码 | ER6 |
| 进/出口航次 | 601NI/601N |
| ETA | 2026-01-04 06:00 |
| ETB | 2026-01-04 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-03 16:00 |
| IMO | 9894686 |
| 船代码 | CGBA |
| 进/出口航次 | 0WWPPW1MAI/0WWPPW1MA |
| ETA | 2026-01-04 07:00 |
| ETB | 2026-01-04 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-03 12:00 |
| IMO | 9867827 |
| 船代码 | SAGI |
| 进/出口航次 | 0R20DS1NLI/0R20DS1NL |
| ETA | 2026-01-04 10:00 |
| ETB | 2026-01-04 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-03 12:00 |
| IMO | 9625918 |
| 船代码 | CGTI |
| 进/出口航次 | 0RDMYW1MAI/0RDMYW1MA |
| ETA | 2026-01-04 14:30 |
| ETB | 2026-01-04 17:30 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-03 12:00 |
| IMO | 9705067 |
| 船代码 | ZGRZ |
| 进/出口航次 | 0MDYWE1MAI/0MDYWE1MA |
| ETA | 2026-01-04 15:00 |
| ETB | 2026-01-04 18:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-03 12:00 |
| IMO | 9812913 |
| 船代码 | T5A |
| 进/出口航次 | 601NI/601N |
| ETA | 2026-01-05 06:00 |
| ETB | 2026-01-05 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-04 12:00 |
| IMO | 9885130 |
| 船代码 | CFG |
| 进/出口航次 | NSH086W/086W |
| ETA | 2026-01-05 09:00 |
| ETB | 2026-01-05 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-04 12:00 |
| IMO | 9484508 |
| 船代码 | H5B |
| 进/出口航次 | 601WI/601W |
| ETA | 2026-01-05 10:00 |
| ETB | 2026-01-05 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-04 15:00 |
| IMO | 9823730 |
| 船代码 | CNT |
| 进/出口航次 | NSH004E/004E |
| ETA | 2026-01-05 14:00 |
| ETB | 2026-01-05 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-04 12:00 |
| IMO | 9945899 |
| 船代码 | CGLN |
| 进/出口航次 | 0MEMPW1MAI/0MEMPW1MA |
| ETA | 2026-01-05 18:00 |
| ETB | 2026-01-05 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-04 12:00 |
| IMO | 9938171 |
| 船代码 | H8L |
| 进/出口航次 | 601NI/601N |
| ETA | 2026-01-05 20:00 |
| ETB | 2026-01-05 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-03 13:00 |
| IMO | 9509140 |
| 船代码 | 805 |
| 进/出口航次 | 549WI/601E |
| ETA | 2026-01-06 00:00 |
| ETB | 2026-01-06 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-05 15:00 |
| IMO | 9342516 |
| 船代码 | QL7 |
| 进/出口航次 | NSH157W/157W |
| ETA | 2026-01-06 01:00 |
| ETB | 2026-01-06 04:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-31 12:00 |
| IMO | 9314246 |
| 船代码 | CUNS |
| 进/出口航次 | NSH107W/107W |
| ETA | 2026-01-06 01:00 |
| ETB | 2026-01-06 04:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-04 12:00 |
| IMO | 9467304 |
| 船代码 | QUB |
| 进/出口航次 | NSH219W/219W |
| ETA | 2026-01-06 03:00 |
| ETB | 2026-01-06 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-05 18:00 |
| IMO | 9310044 |
| 船代码 | OECT |
| 进/出口航次 | 029WI/029W |
| ETA | 2026-01-06 04:00 |
| ETB | 2026-01-06 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-05 10:00 |
| IMO | 9444273 |
| 船代码 | T9Q |
| 进/出口航次 | 552NI/552N |
| ETA | 2026-01-06 06:00 |
| ETB | 2026-01-06 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-05 14:00 |
| IMO | 9213105 |
| 船代码 | L2C |
| 进/出口航次 | 601SI/601S |
| ETA | 2026-01-06 06:00 |
| ETB | 2026-01-06 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-05 14:00 |
| IMO | 9858747 |
| 船代码 | CAQ |
| 进/出口航次 | NSH139S/139S |
| ETA | 2026-01-06 07:00 |
| ETB | 2026-01-06 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-01 10:00 |
| IMO | 9484338 |
| 船代码 | POGZ |
| 进/出口航次 | 1055S/1055N |
| ETA | 2026-01-07 00:00 |
| ETB | 2026-01-07 00:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9960954 |
| 船代码 | AVIO |
| 进/出口航次 | 2CP65S1NCI/2CP65S1NC |
| ETA | 2026-01-07 00:00 |
| ETB | 2026-01-07 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-06 12:00 |
| IMO | 9961453 |
| 船代码 | 3JH |
| 进/出口航次 | 552N/552N |
| ETA | 2026-01-07 06:00 |
| ETB | 2026-01-07 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-06 15:00 |
| IMO | 9634672 |
| 船代码 | DPA |
| 进/出口航次 | NSH018S/018S |
| ETA | 2026-01-07 03:00 |
| ETB | 2026-01-07 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-06 12:00 |
| IMO | 9972543 |
| 船代码 | GI0 |
| 进/出口航次 | 551NI/602S |
