| 船代码 | XNGB |
| 进/出口航次 | NSH118N/118N |
| ETA | 2026-01-31 06:00 |
| ETB | 2026-02-05 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9270464 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-26 06:00 |
| 船代码 | T5B |
| 进/出口航次 | 604NI/604N |
| ETA | 2026-02-03 06:00 |
| ETB | 2026-02-05 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-02 21:00 |
| IMO | 9885142 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-29 06:00 |
| 船代码 | NWR |
| 进/出口航次 | NSH074S/074S |
| ETA | 2026-02-04 12:00 |
| ETB | 2026-02-05 11:30 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-04 20:30 |
| IMO | 9832999 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-30 12:00 |
| 船代码 | XYTN |
| 进/出口航次 | NSH113S/113S |
| ETA | 2026-02-03 20:00 |
| ETB | 2026-02-05 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-01 08:00 |
| IMO | 9234367 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-29 20:00 |
| 船代码 | XQHD |
| 进/出口航次 | NSH127N/127N |
| ETA | 2026-02-01 06:00 |
| ETB | 2026-02-05 15:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9304784 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-27 06:00 |
| 船代码 | T95 |
| 进/出口航次 | NSH108E/108E |
| ETA | 2026-02-05 01:00 |
| ETB | 2026-02-05 18:30 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-04 12:30 |
| IMO | 9448774 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-31 01:00 |
| 船代码 | MYNY |
| 进/出口航次 | 0K125W1MAI/0K125W1MA |
| ETA | 2026-02-04 07:00 |
| ETB | 2026-02-05 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-04 12:00 |
| IMO | 9229336 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-30 07:00 |
| 船代码 | APSO |
| 进/出口航次 | 0RDN6W1MAI/0RDN6W1MA |
| ETA | 2026-02-04 16:00 |
| ETB | 2026-02-05 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-02 12:00 |
| IMO | 9462017 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-30 16:00 |
| 船代码 | ARIO |
| 进/出口航次 | 0P80ZS1NCI/0P80ZS1NC |
| ETA | 2026-02-04 14:00 |
| ETB | 2026-02-06 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-04 12:00 |
| IMO | 9951173 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-30 14:00 |
| 船代码 | IZ5 |
| 进/出口航次 | 603E/604W |
| ETA | 2026-02-05 20:00 |
| ETB | 2026-02-06 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-04 09:00 |
| IMO | 9216987 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-31 20:00 |
| 船代码 | XHUI |
| 进/出口航次 | NSH254W/254W |
| ETA | 2026-02-04 20:00 |
| ETB | 2026-02-06 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-07 10:00 |
| IMO | 9523108 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-30 20:00 |
| 船代码 | R8A |
| 进/出口航次 | 605WI/605W |
| ETA | 2026-02-05 05:00 |
| ETB | 2026-02-06 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-04 16:00 |
| IMO | 9871165 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-31 05:00 |
| 船代码 | KRCK |
| 进/出口航次 | 8000E/8001W |
| ETA | 2026-02-04 18:00 |
| ETB | 2026-02-06 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-05 18:00 |
| IMO | 9296298 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-30 18:00 |
| 船代码 | RID |
| 进/出口航次 | NSH304N/304N |
| ETA | 2026-02-01 05:00 |
| ETB | 2026-02-06 18:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-23 09:00 |
| IMO | 9309930 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-27 05:00 |
| 船代码 | XSZH |
| 进/出口航次 | NSH276S/276S |
| ETA | 2026-02-05 21:00 |
| ETB | 2026-02-06 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-04 00:20 |
| IMO | 9262144 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-31 21:00 |
| 船代码 | ZMER |
| 进/出口航次 | 65SI/65S |
| ETA | 2026-02-05 08:00 |
| ETB | 2026-02-06 23:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9865984 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-31 08:00 |
| 船代码 | CGAP |
| 进/出口航次 | 0MEMXW1MAI/0MEMXW1MA |
| ETA | 2026-02-06 10:00 |
| ETB | 2026-02-07 01:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-05 12:00 |
| IMO | 9882516 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-01 10:00 |
| 船代码 | Y64 |
| 进/出口航次 | 604WI/604W |
| ETA | 2026-02-06 18:00 |
| ETB | 2026-02-07 04:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-05 17:00 |
| IMO | 9784271 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-01 18:00 |
| 船代码 | RHW |
| 进/出口航次 | NSH052S/052S |
| ETA | 2026-02-06 17:00 |
| ETB | 2026-02-07 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-05 09:00 |
| IMO | 9249207 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-01 17:00 |
| 船代码 | R9E |
| 进/出口航次 | NSH059W/059W |
| ETA | 2026-02-06 18:00 |
| ETB | 2026-02-07 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-05 08:00 |
| IMO | 9695169 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-01 18:00 |
| 船代码 | DQUE |
| 进/出口航次 | DQ026I/DQ026 |
| ETA | 2026-02-05 06:00 |
| ETB | 2026-02-07 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-07 12:00 |
| IMO | 9300130 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-31 06:00 |
| 船代码 | L2B |
| 进/出口航次 | 552DI/553C |
| ETA | 2026-02-06 20:00 |
| ETB | 2026-02-07 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-06 16:00 |
| IMO | 9858735 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-01 20:00 |
| 船代码 | A88 |
| 进/出口航次 | NSH528S/528S |
| ETA | 2026-02-07 12:00 |
| ETB | 2026-02-07 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-06 12:00 |
| IMO | 9181742 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-02 12:00 |
| 船代码 | SHX |
| 进/出口航次 | 550W/607E |
| ETA | 2026-02-07 13:00 |
| ETB | 2026-02-07 18:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-06 17:00 |
| IMO | 9501368 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-02 13:00 |
| 船代码 | TPG |
| 进/出口航次 | NSH030S/030S |
| ETA | 2026-02-07 17:00 |
| ETB | 2026-02-07 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-06 09:00 |
| IMO | 9347281 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-02 17:00 |
| 船代码 | DHY |
| 进/出口航次 | NSH001W/001W |
| ETA | 2026-02-05 22:00 |
| ETB | 2026-02-07 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-05 08:00 |
| IMO | 1051991 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-31 22:00 |
| 船代码 | K1S |
| 进/出口航次 | 604EI/604E |
| ETA | 2026-02-04 14:00 |
| ETB | 2026-02-08 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-03 16:31 |
| IMO | 9840702 |
| 堆场收箱时间 | 2026-01-30 14:00 |
| 船代码 | DQ6 |
| 进/出口航次 | 604E/605W |
| ETA | 2026-02-07 06:00 |
| ETB | 2026-02-08 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-06 09:00 |
| IMO | 9430789 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-02 06:00 |
| 船代码 | POGZ |
| 进/出口航次 | 1057S/1057N |
| ETA | 2026-02-06 12:00 |
| ETB | 2026-02-08 03:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9960954 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-01 12:00 |
| 船代码 | N7C |
| 进/出口航次 | 606NI/606N |
| ETA | 2026-02-08 06:00 |
| ETB | 2026-02-08 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-07 16:00 |
| IMO | 9885154 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-03 06:00 |
| 船代码 | GI6 |
| 进/出口航次 | 604NI/606S |
| ETA | 2026-02-08 06:00 |
| ETB | 2026-02-08 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-07 12:00 |
| IMO | 9802023 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-03 06:00 |
| 船代码 | Z9O |
| 进/出口航次 | 608XI/608X |
| ETA | 2026-02-07 13:00 |
| ETB | 2026-02-08 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-06 16:00 |
| IMO | 9374583 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-02 13:00 |
| 船代码 | XYSN |
| 进/出口航次 | NSH214W/214W |
| ETA | 2026-02-07 02:00 |
| ETB | 2026-02-08 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-05 08:00 |
| IMO | 9310020 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-02 02:00 |
| 船代码 | CSMA |
| 进/出口航次 | NSH003W/003W |
| ETA | 2026-02-06 10:00 |
| ETB | 2026-02-08 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-06 12:00 |
| IMO | 1053315 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-01 10:00 |
| 船代码 | TOX |
| 进/出口航次 | 604N/604S |
| ETA | 2026-02-06 08:00 |
| ETB | 2026-02-08 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-05 17:00 |
| IMO | 9193290 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-01 08:00 |
| 船代码 | 567 |
| 进/出口航次 | 605NI/606S |
| ETA | 2026-02-08 13:00 |
| ETB | 2026-02-08 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-07 16:00 |
| IMO | 9192466 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-03 13:00 |
| 船代码 | D6N |
| 进/出口航次 | 604WI/604W |
| ETA | 2026-02-06 09:00 |
| ETB | 2026-02-08 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-05 17:00 |
| IMO | 9725718 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-01 09:00 |
| 船代码 | SHNL |
| 进/出口航次 | 0QIMRS1NCI/0QIMRS1NC |
| ETA | 2026-02-07 10:00 |
| ETB | 2026-02-08 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-06 12:00 |
| IMO | 9159646 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-02 10:00 |
| 船代码 | 566 |
| 进/出口航次 | 604NI/605S |
| ETA | 2026-02-07 22:00 |
| ETB | 2026-02-08 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-07 16:00 |
| IMO | 9192454 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-02 22:00 |
| 船代码 | CAP |
| 进/出口航次 | NSH138N/138N |
| ETA | 2026-02-08 18:00 |
| ETB | 2026-02-08 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-07 09:00 |
| IMO | 9484285 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-03 18:00 |
| 船代码 | CODU |
| 进/出口航次 | NSH157S/157S |
| ETA | 2026-02-07 05:00 |
| ETB | 2026-02-08 22:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-06 12:00 |
| IMO | 9484297 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-02 05:00 |
| 船代码 | NEY |
| 进/出口航次 | NSH038W/038W |
| ETA | 2026-02-07 21:00 |
| ETB | 2026-02-08 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-07 12:00 |
| IMO | 9301782 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-02 21:00 |
| 船代码 | LUEX |
| 进/出口航次 | 2545E/2604W |
| ETA | 2026-02-07 10:30 |
| ETB | 2026-02-08 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-06 12:00 |
| IMO | 9330070 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-02 10:30 |
| 船代码 | KLEK |
| 进/出口航次 | 106E/107W |
| ETA | 2026-02-07 06:00 |
| ETB | 2026-02-08 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-05 12:00 |
| IMO | 9625401 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-02 06:00 |
| 船代码 | CGGP |
| 进/出口航次 | 0MDFXW1MAI/0MDFXW1MA |
| ETA | 2026-02-07 22:00 |
| ETB | 2026-02-08 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-07 09:00 |
| IMO | 9894997 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-02 22:00 |
| 船代码 | CGXM |
| 进/出口航次 | 0TXMFE1MAI/0TXMFE1MA |
| ETA | 2026-02-07 20:00 |
| ETB | 2026-02-08 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-06 12:00 |
| IMO | 9400069 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-02 20:00 |
| 船代码 | LA8 |
| 进/出口航次 | 605SI/605S |
| ETA | 2026-02-07 06:00 |
| ETB | 2026-02-09 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-06 10:00 |
| IMO | 9960784 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-02 06:00 |
| 船代码 | EVBO |
| 进/出口航次 | N076/1597076N |
| ETA | 2026-02-08 06:00 |
| ETB | 2026-02-09 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-07 12:00 |
| IMO | 9790050 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-03 06:00 |
| 船代码 | KRIA |
| 进/出口航次 | 0009E/0010W |
| ETA | 2026-02-09 06:00 |
| ETB | 2026-02-09 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9296339 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-04 06:00 |
| 船代码 | CAY1 |
| 进/出口航次 | NSH113N/113N |
| ETA | 2026-02-09 04:00 |
| ETB | 2026-02-09 12:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9300324 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-04 04:00 |
| 船代码 | CFF |
| 进/出口航次 | NSH101W/101W |
| ETA | 2026-02-09 09:00 |
| ETB | 2026-02-09 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-07 16:00 |
| IMO | 9484417 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-04 09:00 |
| 船代码 | CKD |
| 进/出口航次 | NSH1928S/1928S |
| ETA | 2026-02-09 10:00 |
| ETB | 2026-02-09 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-08 12:00 |
| IMO | 9228758 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-04 10:00 |
| 船代码 | FDMA |
| 进/出口航次 | 0R20HS1NLI/0R20HS1NL |
| ETA | 2026-02-09 02:00 |
| ETB | 2026-02-09 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-06 12:00 |
| IMO | 9239862 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-04 02:00 |
| 船代码 | N8B |
| 进/出口航次 | 606NI/606N |
| ETA | 2026-02-09 06:00 |
| ETB | 2026-02-09 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-08 12:00 |
| IMO | 9893864 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-04 06:00 |
| 船代码 | XSHA |
| 进/出口航次 | NSH159W/159W |
| ETA | 2026-02-09 19:00 |
| ETB | 2026-02-09 22:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-08 16:00 |
| IMO | 9307231 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-04 19:00 |
| 船代码 | 612 |
| 进/出口航次 | 602WI/606E |
| ETA | 2026-02-10 00:00 |
| ETB | 2026-02-10 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-09 15:00 |
| IMO | 9320233 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 00:00 |
| 船代码 | KUR |
| 进/出口航次 | NSH034W/034W |
| ETA | 2026-02-09 03:00 |
| ETB | 2026-02-10 05:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-07 12:00 |
| IMO | 9785794 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-04 03:00 |
| 船代码 | BLMY |
| 进/出口航次 | A092/1179092A |
| ETA | 2026-02-08 02:00 |
| ETB | 2026-02-10 05:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-07 12:00 |
| IMO | 9786944 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-03 02:00 |
| 船代码 | A4D |
| 进/出口航次 | 603EI/606W |
| ETA | 2026-02-10 03:00 |
| ETB | 2026-02-10 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-09 18:00 |
| IMO | 9509176 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 03:00 |
| 船代码 | SSR |
| 进/出口航次 | NSH002W/002W |
| ETA | 2026-02-10 04:00 |
| ETB | 2026-02-10 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-09 10:00 |
| IMO | 9302097 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 04:00 |
| 船代码 | T9Q |
| 进/出口航次 | 605NI/605N |
| ETA | 2026-02-10 06:00 |
| ETB | 2026-02-10 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-04 11:19 |
| IMO | 9213105 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 06:00 |
| 船代码 | RS5 |
| 进/出口航次 | NSH027S/027S |
| ETA | 2026-02-09 13:00 |
| ETB | 2026-02-10 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-07 12:00 |
| IMO | 9947380 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-04 13:00 |
| 船代码 | CGGB |
| 进/出口航次 | 0MEMCE1MAI/0MEMCE1MA |
| ETA | 2026-02-08 20:00 |
| ETB | 2026-02-10 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9938145 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-03 20:00 |
| 船代码 | CAQ |
| 进/出口航次 | NSH140S/140S |
| ETA | 2026-02-10 07:00 |
| ETB | 2026-02-10 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-12 10:00 |
| IMO | 9484338 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 07:00 |
| 船代码 | CCS1 |
| 进/出口航次 | NSH077E/077E |
| ETA | 2026-02-10 03:00 |
| ETB | 2026-02-10 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-08 12:00 |
| IMO | 9516442 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 03:00 |
| 船代码 | KLGT |
| 进/出口航次 | 074E/075W |
| ETA | 2026-02-10 09:00 |
| ETB | 2026-02-10 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-08 12:00 |
| IMO | 9625413 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 09:00 |
| 船代码 | ARFS |
| 进/出口航次 | 0MEMZW1MAI/0MEMZW1MA |
| ETA | 2026-02-09 18:00 |
| ETB | 2026-02-10 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-08 12:00 |
| IMO | 9631979 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-04 18:00 |
| 船代码 | K1S |
| 进/出口航次 | 606WI/606W |
| ETA | 2026-02-10 10:00 |
| ETB | 2026-02-10 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-08 15:00 |
| IMO | 9840702 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 10:00 |
| 船代码 | RID |
| 进/出口航次 | NSH305S/305S |
| ETA | 2026-02-10 11:00 |
| ETB | 2026-02-10 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-09 12:00 |
| IMO | 9309930 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 11:00 |
| 船代码 | D85 |
| 进/出口航次 | NSH021S/021S |
| ETA | 2026-02-08 22:30 |
| ETB | 2026-02-10 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-06 09:00 |
| IMO | 9951379 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-03 22:30 |
| 船代码 | QAZ |
| 进/出口航次 | NSH277S/277S |
| ETA | 2026-02-10 15:00 |
| ETB | 2026-02-10 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-06 12:00 |
| IMO | 9332200 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 15:00 |
| 船代码 | ASHK |
| 进/出口航次 | 0QIMTS1NCI/0QIMTS1NC |
| ETA | 2026-02-10 08:00 |
| ETB | 2026-02-10 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-09 12:00 |
| IMO | 9958860 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 08:00 |
| 船代码 | EVBL |
| 进/出口航次 | N069/1598069N |
| ETA | 2026-02-11 00:00 |
| ETB | 2026-02-11 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 12:00 |
| IMO | 9790074 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-06 00:00 |
| 船代码 | CALM |
| 进/出口航次 | N111/2061111N |
| ETA | 2026-02-11 02:00 |
| ETB | 2026-02-11 05:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 12:00 |
| IMO | 9866598 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-06 02:00 |
| 船代码 | MPI |
| 进/出口航次 | NSH012W/012W |
| ETA | 2026-02-10 14:00 |
| ETB | 2026-02-11 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-09 10:00 |
| IMO | 9967469 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 14:00 |
| 船代码 | CMMF |
| 进/出口航次 | 0HMEXS1NCI/0HMEXS1NC |
| ETA | 2026-02-11 06:00 |
| ETB | 2026-02-11 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-08 12:00 |
| IMO | 9620607 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-06 06:00 |
| 船代码 | OSV |
| 进/出口航次 | NSH467N/467N |
| ETA | 2026-02-10 12:00 |
| ETB | 2026-02-11 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-20 09:00 |
| IMO | 9404871 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 12:00 |
| 船代码 | AMD |
| 进/出口航次 | 001WI/001W |
| ETA | 2026-02-11 08:00 |
| ETB | 2026-02-11 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 17:00 |
| IMO | 9193317 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-06 08:00 |
| 船代码 | YMCP |
| 进/出口航次 | 064N/065S |
| ETA | 2026-02-11 12:00 |
| ETB | 2026-02-11 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 12:00 |
| IMO | 9864540 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-06 12:00 |
| 船代码 | CSCY |
| 进/出口航次 | NSH005W/005W |
| ETA | 2026-02-11 10:00 |
| ETB | 2026-02-11 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 12:00 |
| IMO | 1048334 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-06 10:00 |
| 船代码 | Y67 |
| 进/出口航次 | 605WI/605W |
| ETA | 2026-02-11 05:00 |
| ETB | 2026-02-11 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 17:00 |
| IMO | 9784300 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-06 05:00 |
| 船代码 | CMFZ |
| 进/出口航次 | 1QAL8S1NC/1QAL8S1NC |
| ETA | 2026-02-11 14:00 |
| ETB | 2026-02-11 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 12:00 |
| IMO | 9938901 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-06 14:00 |
| 船代码 | APPA |
| 进/出口航次 | 0RDN8W1MAI/0RDN8W1MA |
| ETA | 2026-02-11 13:00 |
| ETB | 2026-02-11 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 12:00 |
| IMO | 9601302 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-06 13:00 |
| 船代码 | 97E |
| 进/出口航次 | 606NI/606N |
| ETA | 2026-02-10 03:00 |
| ETB | 2026-02-11 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-07 13:00 |
| IMO | 9353230 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-05 03:00 |
| 船代码 | HEH6 |
| 进/出口航次 | 0K127W1MAI/0K127W1MA |
| ETA | 2026-02-11 20:00 |
| ETB | 2026-02-11 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 12:00 |
| IMO | 9287895 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-06 20:00 |
| 船代码 | ASTO |
| 进/出口航次 | 0P811S1NCI/0P811S1NC |
| ETA | 2026-02-11 21:00 |
| ETB | 2026-02-12 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-11 12:00 |
| IMO | 9951135 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-06 21:00 |
| 船代码 | 7G8 |
| 进/出口航次 | 605NI/607S |
| ETA | 2026-02-12 06:00 |
| ETB | 2026-02-12 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-11 16:00 |
| IMO | 9335812 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-07 06:00 |
| 船代码 | SLC |
| 进/出口航次 | 2603S/2603N |
| ETA | 2026-02-12 06:00 |
| ETB | 2026-02-12 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9964742 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-07 06:00 |
| 船代码 | HAET |
| 进/出口航次 | 0QIMVS1NCI/0QIMVS1NC |
| ETA | 2026-02-12 08:00 |
| ETB | 2026-02-12 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-12 12:00 |
| IMO | 9363144 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-07 08:00 |
| 船代码 | CKB |
| 进/出口航次 | NSH1928S/1928S |
| ETA | 2026-02-12 10:00 |
| ETB | 2026-02-12 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-11 12:00 |
| IMO | 9160712 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-07 10:00 |
| 船代码 | I3F |
| 进/出口航次 | 606WI/606W |
| ETA | 2026-02-12 10:00 |
| ETB | 2026-02-12 13:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9444728 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-07 10:00 |
| 船代码 | Q8C |
| 进/出口航次 | NSH089S/089S |
| ETA | 2026-02-12 12:00 |
| ETB | 2026-02-12 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-11 12:00 |
| IMO | 9155391 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-07 12:00 |
| 船代码 | EH9 |
| 进/出口航次 | 549NI/550S |
| ETA | 2026-02-11 14:00 |
| ETB | 2026-02-12 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-11 18:00 |
| IMO | 9966128 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-06 14:00 |
| 船代码 | H5E |
| 进/出口航次 | 605EI/605E |
| ETA | 2026-02-12 14:00 |
| ETB | 2026-02-12 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 15:00 |
| IMO | 9823766 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-07 14:00 |
| 船代码 | HVX |
| 进/出口航次 | 2544E/2605W |
| ETA | 2026-02-13 03:00 |
| ETB | 2026-02-13 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-11 12:00 |
| IMO | 9343716 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-08 03:00 |
| 船代码 | CKF |
| 进/出口航次 | NSH473S/473S |
| ETA | 2026-02-13 06:00 |
| ETB | 2026-02-13 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-12 09:00 |
| IMO | 9228772 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-08 06:00 |
| 船代码 | HAYN |
| 进/出口航次 | 2602NI/2602N |
| ETA | 2026-02-13 07:00 |
| ETB | 2026-02-13 10:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9695298 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-08 07:00 |
| 船代码 | GF0 |
| 进/出口航次 | 605SI/605S |
| ETA | 2026-02-13 08:00 |
| ETB | 2026-02-13 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-12 17:00 |
| IMO | 1043891 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-08 08:00 |
| 船代码 | WIAM |
| 进/出口航次 | 0CP5DS1NCI/0CP5DS1NC |
| ETA | 2026-02-13 21:00 |
| ETB | 2026-02-14 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-10 12:00 |
| IMO | 9436068 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-08 21:00 |
| 船代码 | KB9 |
| 进/出口航次 | 605NI/607S |
| ETA | 2026-02-14 06:00 |
| ETB | 2026-02-14 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-13 14:00 |
| IMO | 9957074 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-09 06:00 |
| 船代码 | MCX |
| 进/出口航次 | NSH076S/076S |
| ETA | 2026-02-14 12:00 |
| ETB | 2026-02-14 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-13 12:00 |
| IMO | 9854480 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-09 12:00 |
| 船代码 | SLA |
| 进/出口航次 | 551W/608E |
| ETA | 2026-02-14 13:00 |
| ETB | 2026-02-14 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-13 17:00 |
| IMO | 9525857 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-09 13:00 |
| 船代码 | K1V |
| 进/出口航次 | 537NI/538S |
| ETA | 2026-02-14 14:00 |
| ETB | 2026-02-14 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-02-13 16:00 |
| IMO | 9840738 |
| 堆场收箱时间 | 2026-02-09 14:00 |
| 船代码 | CGJJ |
| 进/出口航次 | 04FMXW1MAI/04FMXW1MA |
| ETA | 2026-02-14 22:00 |
