| 船代码 | OCY |
| 进/出口航次 | NSH002E/002E |
| ETA | 2026-10-06 19:30 |
| ETB | 2026-10-07 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-05 09:00 |
| IMO | 1094151 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-26 19:30 |
| 船代码 | TXCT |
| 进/出口航次 | W039/039W |
| ETA | 2026-10-06 15:00 |
| ETB | 2026-10-07 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-02 12:00 |
| IMO | 9737503 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-26 15:00 |
| 船代码 | GF6 |
| 进/出口航次 | 640SI/640S |
| ETA | 2026-10-05 18:00 |
| ETB | 2026-10-07 19:30 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9320037 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-25 18:00 |
| 船代码 | ER4 |
| 进/出口航次 | 640WI/640W |
| ETA | 2026-10-06 20:00 |
| ETB | 2026-10-07 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-04 15:00 |
| IMO | 9894650 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-26 20:00 |
| 船代码 | T4N |
| 进/出口航次 | 633EI/633E |
| ETA | 2026-10-05 09:00 |
| ETB | 2026-10-08 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-04 17:00 |
| IMO | 9924209 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-25 09:00 |
| 船代码 | ARIO |
| 进/出口航次 | 0CP77S1NCI/0CP77S1NC |
| ETA | 2026-10-06 12:00 |
| ETB | 2026-10-08 05:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-04 12:00 |
| IMO | 9951173 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-26 12:00 |
| 船代码 | CA4 |
| 进/出口航次 | 349SI/349S |
| ETA | 2026-10-06 08:00 |
| ETB | 2026-10-08 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-04 12:00 |
| IMO | 9314935 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-26 08:00 |
| 船代码 | CGBR |
| 进/出口航次 | 0MEOVW1MAI/0MEOVW1MA |
| ETA | 2026-10-06 19:00 |
| ETB | 2026-10-08 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-04 12:00 |
| IMO | 9997024 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-26 19:00 |
| 船代码 | TNY |
| 进/出口航次 | NSH300W/300W |
| ETA | 2026-10-07 04:00 |
| ETB | 2026-10-08 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-02 08:00 |
| IMO | 9131266 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-27 04:00 |
| 船代码 | CKD |
| 进/出口航次 | NSH485N/485N |
| ETA | 2026-10-07 06:00 |
| ETB | 2026-10-09 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-06 08:00 |
| IMO | 9228758 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-27 06:00 |
| 船代码 | R3N |
| 进/出口航次 | NSH238S/238S |
| ETA | 2026-10-06 23:00 |
| ETB | 2026-10-09 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-03 12:00 |
| IMO | 9523081 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-26 23:00 |
| 船代码 | DPA |
| 进/出口航次 | NSH030S/030S |
| ETA | 2026-10-07 07:00 |
| ETB | 2026-10-09 05:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-03 12:00 |
| IMO | 9972543 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-27 07:00 |
| 船代码 | CSNT |
| 进/出口航次 | NSH005W/005W |
| ETA | 2026-10-07 08:00 |
| ETB | 2026-10-09 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-06 12:00 |
| IMO | 1053339 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-27 08:00 |
| 船代码 | CKC |
| 进/出口航次 | NSH456S/456S |
| ETA | 2026-10-07 11:00 |
| ETB | 2026-10-09 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-04 12:00 |
| IMO | 9228746 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-27 11:00 |
| 船代码 | CGSH |
| 进/出口航次 | 0K143W1MAI/0K143W1MA |
| ETA | 2026-10-07 08:00 |
| ETB | 2026-10-09 18:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-06 12:00 |
| IMO | 9295220 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-27 08:00 |
| 船代码 | DK3 |
| 进/出口航次 | 639XI/640Y |
| ETA | 2026-10-08 10:00 |
| ETB | 2026-10-09 19:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-06 16:00 |
| IMO | 9386017 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-28 10:00 |
| 船代码 | MI8 |
| 进/出口航次 | 640WI/640W |
| ETA | 2026-10-09 00:00 |
| ETB | 2026-10-09 19:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 1116997 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-29 00:00 |
| 船代码 | ZCH1 |
| 进/出口航次 | 0N81XN1NCI/0N81XN1NC |
| ETA | 2026-10-07 10:00 |
| ETB | 2026-10-09 22:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-05 13:15 |
| IMO | 1152915 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-27 10:00 |
| 船代码 | QEY |
| 进/出口航次 | NSH038S/038S |
| ETA | 2026-10-08 06:00 |
| ETB | 2026-10-09 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-07 08:00 |
| IMO | 9384875 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-28 06:00 |
| 船代码 | FUU |
| 进/出口航次 | NSH057N/057N |
| ETA | 2026-10-07 17:00 |
| ETB | 2026-10-09 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-03 09:00 |
| IMO | 9149847 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-27 17:00 |
| 船代码 | EW0 |
| 进/出口航次 | 639NI/641S |
| ETA | 2026-10-09 06:00 |
| ETB | 2026-10-10 05:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-08 16:00 |
| IMO | 9982495 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-29 06:00 |
| 船代码 | RZW |
| 进/出口航次 | NSH496N/496N |
| ETA | 2026-10-07 13:00 |
| ETB | 2026-10-10 10:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9310056 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-27 13:00 |
| 船代码 | CVNS |
| 进/出口航次 | NSH090W/090W |
| ETA | 2026-10-09 18:00 |
| ETB | 2026-10-10 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-08 12:00 |
| IMO | 9467251 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-29 18:00 |
| 船代码 | GF4 |
| 进/出口航次 | 639SI/639S |
| ETA | 2026-10-09 08:00 |
| ETB | 2026-10-10 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-08 17:00 |
| IMO | 9938937 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-29 08:00 |
| 船代码 | CKF |
| 进/出口航次 | NSH489S/489S |
| ETA | 2026-10-09 06:00 |
| ETB | 2026-10-10 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-08 09:00 |
| IMO | 9228772 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-29 06:00 |
| 船代码 | OHA |
| 进/出口航次 | NSH171S/171S |
| ETA | 2026-10-10 05:00 |
| ETB | 2026-10-10 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-03 12:00 |
| IMO | 9252008 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-30 05:00 |
| 船代码 | GRH |
| 进/出口航次 | NSH003/003 |
| ETA | 2026-10-09 23:30 |
| ETB | 2026-10-10 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-08 12:00 |
| IMO | 1112848 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-29 23:30 |
| 船代码 | ES8 |
| 进/出口航次 | 637NI/640W |
| ETA | 2026-10-09 17:00 |
| ETB | 2026-10-10 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-09 14:00 |
| IMO | 9626261 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-29 17:00 |
| 船代码 | R4R |
| 进/出口航次 | NSH2670S/2670S |
| ETA | 2026-10-09 15:00 |
| ETB | 2026-10-10 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-07 12:00 |
| IMO | 9371098 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-29 15:00 |
| 船代码 | HASR |
| 进/出口航次 | 2615NI/2615N |
| ETA | 2026-10-08 10:00 |
| ETB | 2026-10-10 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-07 12:00 |
| IMO | 9698379 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-28 10:00 |
| 船代码 | MH4 |
| 进/出口航次 | 639SI/639S |
| ETA | 2026-10-10 07:00 |
| ETB | 2026-10-10 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-09 10:00 |
| IMO | 1132381 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-30 07:00 |
| 船代码 | 83E |
| 进/出口航次 | 638NI/638N |
| ETA | 2026-10-10 08:00 |
| ETB | 2026-10-11 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-09 18:00 |
| IMO | 9450923 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-30 08:00 |
| 船代码 | CPHL |
| 进/出口航次 | FDX060N89I/FDX060N89 |
| ETA | 2026-10-10 15:00 |
| ETB | 2026-10-11 07:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9857444 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-30 15:00 |
| 船代码 | SNTT |
| 进/出口航次 | 123WI/123W |
| ETA | 2026-10-10 08:00 |
| ETB | 2026-10-11 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-08 12:00 |
| IMO | 9494280 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-30 08:00 |
| 船代码 | APPU |
| 进/出口航次 | CS20I0S89I/CS20I0S89 |
| ETA | 2026-10-10 23:00 |
| ETB | 2026-10-11 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-07 12:00 |
| IMO | 9234123 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-30 23:00 |
| 船代码 | CODU |
| 进/出口航次 | NSH166N/166N |
| ETA | 2026-10-10 01:00 |
| ETB | 2026-10-11 12:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9484297 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-30 01:00 |
| 船代码 | RJ19 |
| 进/出口航次 | 2605E/2606W |
| ETA | 2026-10-11 07:00 |
| ETB | 2026-10-11 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-08 12:00 |
| IMO | 9280809 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-01 07:00 |
| 船代码 | POGZ |
| 进/出口航次 | 1073S/1073N |
| ETA | 2026-10-10 08:00 |
| ETB | 2026-10-11 13:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9960954 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-30 08:00 |
| 船代码 | CGLG |
| 进/出口航次 | CM30Q0W19I/CM30Q0W19 |
| ETA | 2026-10-10 18:00 |
| ETB | 2026-10-11 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-09 12:00 |
| IMO | 9951537 |
| 堆场收箱时间 | 2026-09-30 18:00 |
| 船代码 | T82 |
| 进/出口航次 | NSH095W/095W |
| ETA | 2026-10-11 03:00 |
| ETB | 2026-10-11 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-07 08:00 |
| IMO | 9448750 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-01 03:00 |
| 船代码 | OSV |
| 进/出口航次 | NSH475S/475S |
| ETA | 2026-10-11 10:00 |
| ETB | 2026-10-11 17:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9404871 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-01 10:00 |
| 船代码 | CMUI |
| 进/出口航次 | 0W11EW1MAI/0W11EW1MA |
| ETA | 2026-10-11 13:00 |
| ETB | 2026-10-11 19:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-08 12:00 |
| IMO | 9938157 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-01 13:00 |
| 船代码 | CGPH |
| 进/出口航次 | 0BYPPN1NCI/0BYPPN1NC |
| ETA | 2026-10-11 17:00 |
| ETB | 2026-10-11 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-05 13:10 |
| IMO | 9477787 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-01 17:00 |
| 船代码 | D85 |
| 进/出口航次 | NSH036S/036S |
| ETA | 2026-10-11 05:00 |
| ETB | 2026-10-11 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-06 12:00 |
| IMO | 9951379 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-01 05:00 |
| 船代码 | AVIO |
| 进/出口航次 | JP8060S89I/JP8060S89 |
| ETA | 2026-10-11 20:00 |
| ETB | 2026-10-11 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-09 12:00 |
| IMO | 9961453 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-01 20:00 |
| 船代码 | OBE |
| 进/出口航次 | NSH625S/625S |
| ETA | 2026-10-11 20:00 |
| ETB | 2026-10-11 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-10 12:00 |
| IMO | 9169419 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-01 20:00 |
| 船代码 | CAP |
| 进/出口航次 | NSH146N/146N |
| ETA | 2026-10-12 00:00 |
| ETB | 2026-10-12 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-02 09:00 |
| IMO | 9484285 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-02 00:00 |
| 船代码 | HAYN |
| 进/出口航次 | 2616NI/2616N |
| ETA | 2026-10-12 02:00 |
| ETB | 2026-10-12 05:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-11 00:00 |
| IMO | 9695298 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-02 02:00 |
| 船代码 | CFC |
| 进/出口航次 | NSH121W/121W |
| ETA | 2026-10-12 03:00 |
| ETB | 2026-10-12 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-10 12:00 |
| IMO | 9484388 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-02 03:00 |
| 船代码 | SVW |
| 进/出口航次 | NSH095W/095W |
| ETA | 2026-10-12 03:00 |
| ETB | 2026-10-12 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-11 12:00 |
| IMO | 9467263 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-02 03:00 |
| 船代码 | XLAX |
| 进/出口航次 | NSH182W/182W |
| ETA | 2026-10-12 03:00 |
| ETB | 2026-10-12 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-10 12:00 |
| IMO | 9307217 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-02 03:00 |
| 船代码 | CMXC |
| 进/出口航次 | CS10K0S89/CS10K0S89I |
| ETA | 2026-10-12 07:00 |
| ETB | 2026-10-12 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-11 12:00 |
| IMO | 1140390 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-02 07:00 |
| 船代码 | CSCY |
| 进/出口航次 | NSH008W/008W |
| ETA | 2026-10-12 04:00 |
| ETB | 2026-10-12 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-10 12:00 |
| IMO | 1048334 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-02 04:00 |
| 船代码 | SLC |
| 进/出口航次 | 2620S/2620N |
| ETA | 2026-10-12 06:00 |
| ETB | 2026-10-12 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9964742 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-02 06:00 |
| 船代码 | SKWI |
| 进/出口航次 | 0CP79S1NCI/0CP79S1NC |
| ETA | 2026-10-11 23:00 |
| ETB | 2026-10-12 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-09 12:00 |
| IMO | 9854480 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-01 23:00 |
| 船代码 | CKC |
| 进/出口航次 | NSH1950S/1950S |
| ETA | 2026-10-12 10:00 |
| ETB | 2026-10-12 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-10 12:00 |
| IMO | 9228746 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-02 10:00 |
| 船代码 | RHW |
| 进/出口航次 | NSH064S/064S |
| ETA | 2026-10-12 12:00 |
| ETB | 2026-10-12 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-11 12:00 |
| IMO | 9249207 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-02 12:00 |
| 船代码 | CGWS |
| 进/出口航次 | 0RDP4W1MAI/0RDP4W1MA |
| ETA | 2026-10-12 13:00 |
| ETB | 2026-10-12 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-09 12:00 |
| IMO | 9780847 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-02 13:00 |
| 船代码 | RS5 |
| 进/出口航次 | NSH111S/111S |
| ETA | 2026-10-12 20:00 |
| ETB | 2026-10-12 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-11 12:00 |
| IMO | 9947380 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-02 20:00 |
| 船代码 | 90N |
| 进/出口航次 | 640NI/640N |
| ETA | 2026-10-12 19:00 |
| ETB | 2026-10-12 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-06 15:00 |
| IMO | 9231494 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-02 19:00 |
| 船代码 | XQHD |
| 进/出口航次 | NSH135N/135N |
| ETA | 2026-10-12 15:00 |
| ETB | 2026-10-13 00:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9304784 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-02 15:00 |
| 船代码 | CCS1 |
| 进/出口航次 | NSH080W /080W |
| ETA | 2026-10-13 04:00 |
| ETB | 2026-10-13 04:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-11 12:00 |
| IMO | 9516442 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-03 04:00 |
| 船代码 | BAX |
| 进/出口航次 | 634W/642E |
| ETA | 2026-10-13 05:00 |
| ETB | 2026-10-13 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-12 17:00 |
| IMO | 9501344 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-03 05:00 |
| 船代码 | N8B |
| 进/出口航次 | 640NI/640N |
| ETA | 2026-10-13 09:00 |
| ETB | 2026-10-13 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-12 14:00 |
| IMO | 9893864 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-03 09:00 |
| 船代码 | K1X |
| 进/出口航次 | 636NI/640S |
| ETA | 2026-10-13 06:00 |
| ETB | 2026-10-13 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-12 16:00 |
| IMO | 9305881 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-03 06:00 |
| 船代码 | MTE |
| 进/出口航次 | NSH101W/101W |
| ETA | 2026-10-13 07:00 |
| ETB | 2026-10-13 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-12 10:00 |
| IMO | 9967421 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-03 07:00 |
| 船代码 | A88 |
| 进/出口航次 | NSH539S/539S |
| ETA | 2026-10-12 06:00 |
| ETB | 2026-10-13 12:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9181742 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-02 06:00 |
| 船代码 | CKD |
| 进/出口航次 | NSH1948S/1948S |
| ETA | 2026-10-13 10:00 |
| ETB | 2026-10-13 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-07 12:00 |
| IMO | 9228758 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-03 10:00 |
| 船代码 | EE7 |
| 进/出口航次 | 641XI/643X |
| ETA | 2026-10-13 11:00 |
| ETB | 2026-10-13 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-11 15:00 |
| IMO | 9685774 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-03 11:00 |
| 船代码 | CAP |
| 进/出口航次 | NSH147S/147S |
| ETA | 2026-10-13 14:00 |
| ETB | 2026-10-13 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-12 12:00 |
| IMO | 9484285 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-03 14:00 |
| 船代码 | L2D |
| 进/出口航次 | 637CI/637C |
| ETA | 2026-10-13 12:00 |
| ETB | 2026-10-13 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-10 16:00 |
| IMO | 9858709 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-03 12:00 |
| 船代码 | CGVC |
| 进/出口航次 | CM10E0W19I/CM10E0W19 |
| ETA | 2026-10-13 12:00 |
| ETB | 2026-10-13 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-12 12:00 |
| IMO | 9322358 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-03 12:00 |
| 船代码 | CAY1 |
| 进/出口航次 | NSH121N/121N |
| ETA | 2026-10-13 14:00 |
| ETB | 2026-10-13 17:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9300324 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-03 14:00 |
| 船代码 | 9B8 |
| 进/出口航次 | CMS0E0S89I/CMS0E0S89 |
| ETA | 2026-10-13 16:00 |
| ETB | 2026-10-13 19:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-12 12:00 |
| IMO | 9445576 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-03 16:00 |
| 船代码 | LF8 |
| 进/出口航次 | 640SI/640S |
| ETA | 2026-10-13 17:00 |
| ETB | 2026-10-13 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-12 16:00 |
| IMO | 1132680 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-03 17:00 |
| 船代码 | HGLT |
| 进/出口航次 | 004WI/004W |
| ETA | 2026-10-13 18:00 |
| ETB | 2026-10-13 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-09 12:00 |
| IMO | 9347592 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-03 18:00 |
| 船代码 | T4O |
| 进/出口航次 | 633EI/641W |
| ETA | 2026-10-13 19:00 |
| ETB | 2026-10-13 22:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-12 17:00 |
| IMO | 9924211 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-03 19:00 |
| 船代码 | MABA |
| 进/出口航次 | 0N81ZN1NCI/0N81ZN1NC |
| ETA | 2026-10-13 18:00 |
| ETB | 2026-10-13 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-08 12:00 |
| IMO | 9983396 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-03 18:00 |
| 船代码 | GMH |
| 进/出口航次 | NSH005/005 |
| ETA | 2026-10-13 20:30 |
| ETB | 2026-10-13 23:30 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-12 12:00 |
| IMO | 1112836 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-03 20:30 |
| 船代码 | CNCS |
| 进/出口航次 | JTX020S89I/JTX020S89 |
| ETA | 2026-10-13 21:00 |
| ETB | 2026-10-14 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-11 12:00 |
| IMO | 9836684 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-03 21:00 |
| 船代码 | ZGGY |
| 进/出口航次 | CS10I0S89I/CS10I0S89 |
| ETA | 2026-10-13 23:00 |
| ETB | 2026-10-14 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-11 12:00 |
| IMO | 9933872 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-03 23:00 |
| 船代码 | APVA |
| 进/出口航次 | 0MEOXW1MAI/0MEOXW1MA |
| ETA | 2026-10-14 05:00 |
| ETB | 2026-10-14 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-13 12:00 |
| IMO | 9631993 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-04 05:00 |
| 船代码 | CGBE |
| 进/出口航次 | 0RDP6W1MAI/0RDP6W1MA |
| ETA | 2026-10-14 08:00 |
| ETB | 2026-10-14 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-12 12:00 |
| IMO | 9706891 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-04 08:00 |
| 船代码 | CGCM |
| 进/出口航次 | 0BYPTN1NCI/0BYPTN1NC |
| ETA | 2026-10-14 08:00 |
| ETB | 2026-10-14 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-09 12:00 |
| IMO | 9431757 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-04 08:00 |
| 船代码 | 918 |
| 进/出口航次 | 640NI/641S |
| ETA | 2026-10-14 09:00 |
| ETB | 2026-10-14 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-11 16:00 |
| IMO | 9411367 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-04 09:00 |
| 船代码 | SHNL |
| 进/出口航次 | JTX000S89I/JTX000S89 |
| ETA | 2026-10-14 20:00 |
| ETB | 2026-10-14 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-06 12:00 |
| IMO | 9159646 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-04 20:00 |
| 船代码 | NEY |
| 进/出口航次 | NSH041W/041W |
| ETA | 2026-10-14 23:00 |
| ETB | 2026-10-15 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-09 09:00 |
| IMO | 9301782 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-04 23:00 |
| 船代码 | RNG |
| 进/出口航次 | NSH379S/379S |
| ETA | 2026-10-15 06:00 |
| ETB | 2026-10-15 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-14 08:00 |
| IMO | 9194490 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-05 06:00 |
| 船代码 | CCF |
| 进/出口航次 | NSH099E/099E |
| ETA | 2026-10-15 08:00 |
| ETB | 2026-10-15 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-14 10:00 |
| IMO | 9345427 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-05 08:00 |
| 船代码 | FYZ |
| 进/出口航次 | NSH007E/007E |
| ETA | 2026-10-15 06:00 |
| ETB | 2026-10-15 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9302580 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-05 06:00 |
| 船代码 | P2U |
| 进/出口航次 | 641NI/641N |
| ETA | 2026-10-15 11:00 |
| ETB | 2026-10-15 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-13 15:00 |
| IMO | 9697014 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-05 11:00 |
| 船代码 | Q8C |
| 进/出口航次 | NSH097S/097S |
| ETA | 2026-10-15 12:00 |
| ETB | 2026-10-15 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-14 12:00 |
| IMO | 9155391 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-05 12:00 |
| 船代码 | HAWT |
| 进/出口航次 | BX30G0S89I/BX30G0S89 |
| ETA | 2026-10-15 16:00 |
| ETB | 2026-10-15 19:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-14 12:00 |
| IMO | 9357860 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-05 16:00 |
| 船代码 | GOIT |
| 进/出口航次 | 005WI/005W |
| ETA | 2026-10-15 14:00 |
| ETB | 2026-10-15 19:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-09 08:00 |
| IMO | 9347607 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-05 14:00 |
| 船代码 | ARIO |
| 进/出口航次 | CP2000S89I/CP2000S89 |
| ETA | 2026-10-15 19:00 |
| ETB | 2026-10-15 22:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-14 12:00 |
| IMO | 9951173 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-05 19:00 |
| 船代码 | LB4 |
| 进/出口航次 | 640NI/642S |
| ETA | 2026-10-16 03:00 |
| ETB | 2026-10-16 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-15 09:00 |
| IMO | 9937373 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-06 03:00 |
| 船代码 | VISH |
| 进/出口航次 | 641WI/641W |
| ETA | 2026-10-16 00:00 |
| ETB | 2026-10-16 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-15 12:00 |
| IMO | 9391799 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-06 00:00 |
| 船代码 | A9B |
| 进/出口航次 | NSH051S/051S |
| ETA | 2026-10-16 09:00 |
| ETB | 2026-10-16 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-15 09:00 |
| IMO | 9790907 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-06 09:00 |
| 船代码 | SENE |
| 进/出口航次 | 0N821N1NCI/0N821N1NC |
| ETA | 2026-10-16 08:00 |
| ETB | 2026-10-16 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-15 12:00 |
| IMO | 1108469 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-06 08:00 |
| 船代码 | DSX |
| 进/出口航次 | 640N/640S |
| ETA | 2026-10-16 08:00 |
| ETB | 2026-10-16 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-10-15 17:00 |
| IMO | 9193288 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-06 08:00 |
| 船代码 | POYK |
| 进/出口航次 | 1599S/1599N |
| ETA | 2026-10-16 08:00 |
| ETB | 2026-10-16 11:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9164603 |
| 堆场收箱时间 | 2026-10-06 08:00 |
| 船代码 | H5E |
| 进/出口航次 | 641EI/641E |
| ETA | 2026-10-16 09:00 |
