| 船代码 | T4M |
| 进/出口航次 | 549WI/549W |
| ETA | 2025-12-20 16:00 |
| ETB | 2025-12-20 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-19 12:00 |
| IMO | 9924194 |
| 船代码 | FDMA |
| 进/出口航次 | 0R20BS1NLI/0R20BS1NL |
| ETA | 2025-12-20 21:00 |
| ETB | 2025-12-21 01:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-20 09:00 |
| IMO | 9239862 |
| 船代码 | Q6J |
| 进/出口航次 | NSH149S/149S |
| ETA | 2025-12-20 16:00 |
| ETB | 2025-12-21 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-18 12:00 |
| IMO | 9310032 |
| 船代码 | EVCN |
| 进/出口航次 | N062/2054062N |
| ETA | 2025-12-20 22:00 |
| ETB | 2025-12-21 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-19 12:00 |
| IMO | 9919589 |
| 船代码 | DN0 |
| 进/出口航次 | 551NI/551N |
| ETA | 2025-12-20 21:00 |
| ETB | 2025-12-21 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-20 16:00 |
| IMO | 1036109 |
| 船代码 | QRT |
| 进/出口航次 | NSH088W/088W |
| ETA | 2025-12-21 06:00 |
| ETB | 2025-12-21 13:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-19 09:00 |
| IMO | 9352418 |
| 船代码 | ASHK |
| 进/出口航次 | 2CP5ZS1NCI/2CP5ZS1NC |
| ETA | 2025-12-21 10:00 |
| ETB | 2025-12-21 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-19 12:00 |
| IMO | 9958860 |
| 船代码 | R8B |
| 进/出口航次 | 547XI/547X |
| ETA | 2025-12-21 03:00 |
| ETB | 2025-12-21 20:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-20 14:00 |
| IMO | 9865881 |
| 船代码 | CKC |
| 进/出口航次 | NSH1922S/1922S |
| ETA | 2025-12-21 05:00 |
| ETB | 2025-12-21 23:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-19 10:00 |
| IMO | 9228746 |
| 船代码 | DPA |
| 进/出口航次 | NSH017S/017S |
| ETA | 2025-12-21 22:30 |
| ETB | 2025-12-22 01:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-18 12:00 |
| IMO | 9972543 |
| 船代码 | CSGR |
| 进/出口航次 | 22A/22 |
| ETA | 2025-12-21 06:00 |
| ETB | 2025-12-22 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-20 17:00 |
| IMO | 9928865 |
| 船代码 | DGC |
| 进/出口航次 | NSH004W/004W |
| ETA | 2025-12-22 03:00 |
| ETB | 2025-12-22 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-21 12:00 |
| IMO | 1134236 |
| 船代码 | CKF |
| 进/出口航次 | NSH469S/469S |
| ETA | 2025-12-22 00:00 |
| ETB | 2025-12-22 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-19 09:00 |
| IMO | 9228772 |
| 船代码 | RWW |
| 进/出口航次 | NSH168N/168N |
| ETA | 2025-12-21 21:30 |
| ETB | 2025-12-22 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9102289 |
| 船代码 | CGF3 |
| 进/出口航次 | 04JLSE1MAI/04JLSE1MA |
| ETA | 2025-12-21 22:30 |
| ETB | 2025-12-22 10:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9451939 |
| 船代码 | POGZ |
| 进/出口航次 | 1054S/1054N |
| ETA | 2025-12-22 12:00 |
| ETB | 2025-12-22 15:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9960954 |
| 船代码 | CSAR |
| 进/出口航次 | 5A/5 |
| ETA | 2025-12-21 22:00 |
| ETB | 2025-12-22 19:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-21 09:00 |
| IMO | 1051862 |
| 船代码 | HAET |
| 进/出口航次 | 0QIMFS1NCI/0QIMFS1NC |
| ETA | 2025-12-22 06:00 |
| ETB | 2025-12-22 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-20 12:00 |
| IMO | 9363144 |
| 船代码 | DG8 |
| 进/出口航次 | NSH002S/002S |
| ETA | 2025-12-22 16:00 |
| ETB | 2025-12-22 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-18 10:00 |
| IMO | 1115565 |
| 船代码 | SNG |
| 进/出口航次 | 542E/542EI |
| ETA | 2025-12-22 14:00 |
| ETB | 2025-12-22 20:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9681314 |
| 船代码 | CCS1 |
| 进/出口航次 | NSH076E/076E |
| ETA | 2025-12-22 17:00 |
| ETB | 2025-12-22 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-21 12:00 |
| IMO | 9516442 |
| 船代码 | D40 |
| 进/出口航次 | NSH007W/007W |
| ETA | 2025-12-22 12:00 |
| ETB | 2025-12-22 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-22 10:00 |
| IMO | 9225641 |
| 船代码 | HAYN |
| 进/出口航次 | 2522NI/2522N |
| ETA | 2025-12-22 20:00 |
| ETB | 2025-12-22 23:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9695298 |
| 船代码 | CMZE |
| 进/出口航次 | 0WWPLW1MAI/0WWPLW1MA |
| ETA | 2025-12-22 00:00 |
| ETB | 2025-12-23 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-20 12:00 |
| IMO | 9882487 |
| 船代码 | N7C |
| 进/出口航次 | 551NI/551N |
| ETA | 2025-12-22 21:00 |
| ETB | 2025-12-23 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-21 12:00 |
| IMO | 9885154 |
| 船代码 | 623 |
| 进/出口航次 | 547WI/551E |
| ETA | 2025-12-23 00:00 |
| ETB | 2025-12-23 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-22 15:00 |
| IMO | 9302889 |
| 船代码 | R9E |
| 进/出口航次 | NSH058W/058W |
| ETA | 2025-12-22 23:00 |
| ETB | 2025-12-23 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-20 08:00 |
| IMO | 9695169 |
| 船代码 | L2B |
| 进/出口航次 | 551WI/551W |
| ETA | 2025-12-22 15:00 |
| ETB | 2025-12-23 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-21 15:00 |
| IMO | 9858735 |
| 船代码 | 474 |
| 进/出口航次 | 546WI/552E |
| ETA | 2025-12-23 06:00 |
| ETB | 2025-12-23 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-22 17:00 |
| IMO | 9245744 |
| 船代码 | A4D |
| 进/出口航次 | 548EI/551W |
| ETA | 2025-12-23 03:00 |
| ETB | 2025-12-23 19:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-22 18:00 |
| IMO | 9509176 |
| 船代码 | CMMF |
| 进/出口航次 | 0HMEIN1NCI/0HMEIN1NC |
| ETA | 2025-12-23 13:00 |
| ETB | 2025-12-23 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-19 09:00 |
| IMO | 9620607 |
| 船代码 | BEMY |
| 进/出口航次 | A077/1173077A |
| ETA | 2025-12-23 02:00 |
| ETB | 2025-12-23 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-22 12:00 |
| IMO | 9787003 |
| 船代码 | GF9A |
| 进/出口航次 | 550NI/550N |
| ETA | 2025-12-23 17:00 |
| ETB | 2025-12-23 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-13 13:00 |
| IMO | 9419773 |
| 船代码 | 3JH |
| 进/出口航次 | 549NI/551S |
| ETA | 2025-12-23 19:00 |
| ETB | 2025-12-23 22:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-22 18:00 |
| IMO | 9634672 |
| 船代码 | N8A |
| 进/出口航次 | 550NI/550N |
| ETA | 2025-12-23 06:00 |
| ETB | 2025-12-23 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-22 14:00 |
| IMO | 9893852 |
| 船代码 | COBO |
| 进/出口航次 | NSH019S/019S |
| ETA | 2025-12-23 16:00 |
| ETB | 2025-12-23 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-21 12:00 |
| IMO | 9989821 |
| 船代码 | SONI |
| 进/出口航次 | 549AI/FY549A |
| ETA | 2025-12-24 00:00 |
| ETB | 2025-12-24 05:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-22 17:00 |
| IMO | 9404663 |
| 船代码 | BO2 |
| 进/出口航次 | 550NI/552S |
| ETA | 2025-12-24 03:00 |
| ETB | 2025-12-24 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-23 15:00 |
| IMO | 9436185 |
| 船代码 | BVD |
| 进/出口航次 | NSH038S/038S |
| ETA | 2025-12-24 06:00 |
| ETB | 2025-12-24 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-22 12:00 |
| IMO | 9706281 |
| 船代码 | OLR |
| 进/出口航次 | NSH001S/001S |
| ETA | 2025-12-24 00:00 |
| ETB | 2025-12-24 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-23 12:00 |
| IMO | 9949807 |
| 船代码 | ULYS |
| 进/出口航次 | W171/171W |
| ETA | 2025-12-24 09:00 |
| ETB | 2025-12-24 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-23 12:00 |
| IMO | 9196955 |
| 船代码 | CODU |
| 进/出口航次 | NSH155N/155N |
| ETA | 2025-12-24 12:00 |
| ETB | 2025-12-24 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-12 09:00 |
| IMO | 9484297 |
| 船代码 | ZGBO |
| 进/出口航次 | 2CP61S1NCI/2CP61S1NC |
| ETA | 2025-12-24 16:00 |
| ETB | 2025-12-24 19:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-23 12:00 |
| IMO | 9842346 |
| 船代码 | H5D |
| 进/出口航次 | 550EI/550E |
| ETA | 2025-12-24 20:00 |
| ETB | 2025-12-24 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-23 15:00 |
| IMO | 9823754 |
| 船代码 | CGFT |
| 进/出口航次 | 0K11TW1MAI/0K11TW1MA |
| ETA | 2025-12-24 19:00 |
| ETB | 2025-12-25 01:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-23 09:00 |
| IMO | 9451927 |
| 船代码 | XSHA |
| 进/出口航次 | NSH158W/158W |
| ETA | 2025-12-25 05:00 |
| ETB | 2025-12-25 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-24 08:00 |
| IMO | 9307231 |
| 船代码 | CJM |
| 进/出口航次 | NSH030W/030W |
| ETA | 2025-12-25 05:00 |
| ETB | 2025-12-25 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-23 12:00 |
| IMO | 9785811 |
| 船代码 | NSW |
| 进/出口航次 | NSH130E/130E |
| ETA | 2025-12-25 05:00 |
| ETB | 2025-12-25 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-24 10:00 |
| IMO | 9305594 |
| 船代码 | APMA |
| 进/出口航次 | 0F20XW1MAI/0F20XW1MA |
| ETA | 2025-12-24 21:00 |
| ETB | 2025-12-25 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-22 12:00 |
| IMO | 9597549 |
| 船代码 | MMMV |
| 进/出口航次 | KQ548R/KQ550A |
| ETA | 2025-12-25 06:00 |
| ETB | 2025-12-25 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-23 12:00 |
| IMO | 9252553 |
| 船代码 | KULI |
| 进/出口航次 | 0P80NS1NCI/0P80NS1NC |
| ETA | 2025-12-24 18:00 |
| ETB | 2025-12-25 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-24 12:00 |
| IMO | 9796511 |
| 船代码 | CKB |
| 进/出口航次 | NSH1924S/1924S |
| ETA | 2025-12-25 15:00 |
| ETB | 2025-12-25 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-24 12:00 |
| IMO | 9160712 |
| 船代码 | HSHO |
| 进/出口航次 | 0QIMHS1NCI/0QIMHS1NC |
| ETA | 2025-12-25 18:00 |
| ETB | 2025-12-26 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-25 12:00 |
| IMO | 9436082 |
| 船代码 | D9A |
| 进/出口航次 | 551NI/552S |
| ETA | 2025-12-25 22:00 |
| ETB | 2025-12-26 01:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-21 16:00 |
| IMO | 9499022 |
| 船代码 | H8L |
| 进/出口航次 | 551SI/551S |
| ETA | 2025-12-25 23:00 |
| ETB | 2025-12-26 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-25 08:00 |
| IMO | 9509140 |
| 船代码 | GI6 |
| 进/出口航次 | 550NI/552S |
| ETA | 2025-12-26 03:00 |
| ETB | 2025-12-26 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-25 09:00 |
| IMO | 9802023 |
| 船代码 | N8C |
| 进/出口航次 | 530DI/531C |
| ETA | 2025-12-26 09:00 |
| ETB | 2025-12-26 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-25 16:00 |
| IMO | 9893876 |
| 船代码 | RHW |
| 进/出口航次 | NSH049S/049S |
| ETA | 2025-12-26 06:00 |
| ETB | 2025-12-26 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-25 09:00 |
| IMO | 9249207 |
| 船代码 | XSZH |
| 进/出口航次 | NSH275S/275S |
| ETA | 2025-12-26 10:00 |
| ETB | 2025-12-26 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-25 10:00 |
| IMO | 9262144 |
| 船代码 | D85 |
| 进/出口航次 | NSH019S/019S |
| ETA | 2025-12-26 07:00 |
| ETB | 2025-12-26 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-23 12:00 |
| IMO | 9951379 |
| 船代码 | GF4 |
| 进/出口航次 | 550SI/550S |
| ETA | 2025-12-26 08:00 |
| ETB | 2025-12-26 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-25 17:00 |
| IMO | 9938937 |
| 船代码 | CKD |
| 进/出口航次 | NSH1924S/1924S |
| ETA | 2025-12-26 13:00 |
| ETB | 2025-12-26 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-25 12:00 |
| IMO | 9228758 |
| 船代码 | HASR |
| 进/出口航次 | 2524NI/2524N |
| ETA | 2025-12-26 14:00 |
| ETB | 2025-12-26 14:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9698379 |
| 船代码 | RSS |
| 进/出口航次 | NSH187N/187N |
| ETA | 2025-12-26 18:00 |
| ETB | 2025-12-26 21:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9328596 |
| 船代码 | ZGJN |
| 进/出口航次 | 1QAKWS1NCI/1QAKWS1NC |
| ETA | 2025-12-26 19:00 |
| ETB | 2025-12-26 22:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-25 12:00 |
| IMO | 9938872 |
| 船代码 | STB |
| 进/出口航次 | 550E/551W |
| ETA | 2025-12-27 02:00 |
| ETB | 2025-12-27 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-26 09:00 |
| IMO | 9280811 |
| 船代码 | SOX |
| 进/出口航次 | 0047WI/0047W |
| ETA | 2025-12-27 04:00 |
| ETB | 2025-12-27 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-26 12:41 |
| IMO | 9193305 |
| 船代码 | CSTA |
| 进/出口航次 | 3A/3 |
| ETA | 2025-12-27 06:00 |
| ETB | 2025-12-27 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-23 15:00 |
| IMO | 1051927 |
| 船代码 | 780 |
| 进/出口航次 | 547WI/601E |
| ETA | 2025-12-27 09:00 |
| ETB | 2025-12-27 12:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9198575 |
| 船代码 | CINE |
| 进/出口航次 | 544W/601E |
| ETA | 2025-12-27 13:00 |
| ETB | 2025-12-27 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-26 17:00 |
| IMO | 9687576 |
| 船代码 | CGLB |
| 进/出口航次 | NSH073W/073W |
| ETA | 2025-12-27 10:00 |
| ETB | 2025-12-27 19:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-23 10:00 |
| IMO | 9695121 |
| 船代码 | YMCT |
| 进/出口航次 | 0MDZIW1MAI/0MDZIW1MA |
| ETA | 2025-12-27 19:00 |
| ETB | 2025-12-27 22:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-26 12:00 |
| IMO | 9864514 |
| 船代码 | CGSH |
| 进/出口航次 | 0TXM3E1MAI/0TXM3E1MA |
| ETA | 2025-12-27 20:00 |
| ETB | 2025-12-27 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-26 12:00 |
| IMO | 9295220 |
| 船代码 | HYBS |
| 进/出口航次 | 0TXM3E1MAI/0TXM3E1MA |
| ETA | 2025-12-27 23:00 |
| ETB | 2025-12-27 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-26 12:00 |
| IMO | 9305659 |
| 船代码 | C8K |
| 进/出口航次 | 544EI/551W |
| ETA | 2025-12-28 00:00 |
| ETB | 2025-12-28 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-27 09:00 |
| IMO | 9299939 |
| 船代码 | A88 |
| 进/出口航次 | NSH526S/526S |
| ETA | 2025-12-27 23:00 |
| ETB | 2025-12-28 02:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-26 12:00 |
| IMO | 9181742 |
| 船代码 | ER4 |
| 进/出口航次 | 552NI/552N |
| ETA | 2025-12-28 09:00 |
| ETB | 2025-12-28 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-27 16:00 |
| IMO | 9894650 |
| 船代码 | T4N |
| 进/出口航次 | 551WI/551W |
| ETA | 2025-12-28 03:00 |
| ETB | 2025-12-28 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-27 12:00 |
| IMO | 9924209 |
| 船代码 | CGTO |
| 进/出口航次 | 0RDMWW1MAI/0RDMWW1MA |
| ETA | 2025-12-28 14:30 |
| ETB | 2025-12-28 17:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-27 12:00 |
| IMO | 9299783 |
| 船代码 | CHNT |
| 进/出口航次 | N105/2055105N |
| ETA | 2025-12-28 20:00 |
| ETB | 2025-12-28 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-27 12:00 |
| IMO | 9869980 |
| 船代码 | SLZ |
| 进/出口航次 | NSH306S/306S |
| ETA | 2025-12-28 20:00 |
| ETB | 2025-12-28 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-26 12:00 |
| IMO | 9625293 |
| 船代码 | CGCG |
| 进/出口航次 | 0BEUAW1MAI/0BEUAW1MA |
| ETA | 2025-12-29 04:00 |
| ETB | 2025-12-29 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-28 12:00 |
| IMO | 9679892 |
| 船代码 | SE1 |
| 进/出口航次 | 552NI/552N |
| ETA | 2025-12-29 09:00 |
| ETB | 2025-12-29 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-28 12:00 |
| IMO | 9894648 |
| 船代码 | CCG |
| 进/出口航次 | NSH110S/110S |
| ETA | 2025-12-29 06:00 |
| ETB | 2025-12-29 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9334923 |
| 船代码 | SEX |
| 进/出口航次 | 0001N/0001NO |
| ETA | 2025-12-29 09:00 |
| ETB | 2025-12-29 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9348687 |
| 船代码 | H5D |
| 进/出口航次 | 552WI/552W |
| ETA | 2025-12-29 13:00 |
| ETB | 2025-12-29 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-28 15:00 |
| IMO | 9823754 |
| 船代码 | OSU |
| 进/出口航次 | NSH007E/007E |
| ETA | 2025-12-29 16:00 |
| ETB | 2025-12-29 16:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-28 12:00 |
| IMO | 9949728 |
| 船代码 | CGGL |
| 进/出口航次 | 0MEMNW1MAI/0MEMNW1MA |
| ETA | 2025-12-29 21:00 |
| ETB | 2025-12-29 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-28 12:00 |
| IMO | 9895006 |
| 船代码 | 622 |
| 进/出口航次 | 548WI/552E |
| ETA | 2025-12-30 03:00 |
| ETB | 2025-12-30 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 15:00 |
| IMO | 9302877 |
| 船代码 | CJB |
| 进/出口航次 | NSH043W/043W |
| ETA | 2025-12-30 04:00 |
| ETB | 2025-12-30 04:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-28 12:00 |
| IMO | 9757852 |
| 船代码 | 33Y |
| 进/出口航次 | 549EI/552W |
| ETA | 2025-12-30 06:00 |
| ETB | 2025-12-30 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 18:00 |
| IMO | 9233856 |
| 船代码 | T5B |
| 进/出口航次 | 551NI/551N |
| ETA | 2025-12-30 09:00 |
| ETB | 2025-12-30 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 14:00 |
| IMO | 9885142 |
| 船代码 | ZA8 |
| 进/出口航次 | 550E/551W |
| ETA | 2025-12-30 10:00 |
| ETB | 2025-12-30 10:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 10:00 |
| IMO | 9968097 |
| 船代码 | CMMF |
| 进/出口航次 | 0HMEPS1NCI/0HMEPS1NC |
| ETA | 2025-12-30 14:00 |
| ETB | 2025-12-30 14:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 12:00 |
| IMO | 9620607 |
| 船代码 | RS5 |
| 进/出口航次 | NSH024S/024S |
| ETA | 2025-12-30 12:00 |
| ETB | 2025-12-30 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 10:00 |
| IMO | 9947380 |
| 船代码 | XNGB |
| 进/出口航次 | NSH117N/117N |
| ETA | 2025-12-30 14:00 |
| ETB | 2025-12-30 17:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9270464 |
| 船代码 | BOMY |
| 进/出口航次 | A086/1172076A |
| ETA | 2025-12-30 18:30 |
| ETB | 2025-12-30 18:30 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 12:00 |
| IMO | 9787015 |
| 船代码 | 97E |
| 进/出口航次 | 552SI/552S |
| ETA | 2025-12-30 20:00 |
| ETB | 2025-12-30 20:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 16:00 |
| IMO | 9353230 |
| 船代码 | ZMHW |
| 进/出口航次 | 9SI/9S |
| ETA | 2025-12-30 18:00 |
| ETB | 2025-12-30 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 12:00 |
| IMO | 9960564 |
| 船代码 | NFJT |
| 进/出口航次 | 134WI/134W |
| ETA | 2025-12-30 09:00 |
| ETB | 2025-12-30 22:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-28 12:00 |
| IMO | 9482938 |
| 船代码 | SLC |
| 进/出口航次 | 2525S/2525N |
| ETA | 2025-12-31 00:00 |
| ETB | 2025-12-31 00:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9964742 |
| 船代码 | ASHK |
| 进/出口航次 | 2CP63S1NCI/2CP63S1NC |
| ETA | 2025-12-31 00:00 |
| ETB | 2025-12-31 03:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 12:00 |
| IMO | 9958860 |
| 船代码 | RZW |
| 进/出口航次 | NSH484N/484N |
| ETA | 2025-12-31 01:00 |
| ETB | 2025-12-31 04:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9310056 |
| 船代码 | NK3 |
| 进/出口航次 | NSH170W/170W |
| ETA | 2025-12-31 01:00 |
| ETB | 2025-12-31 04:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-29 12:00 |
| IMO | 9285005 |
| 船代码 | CAP |
| 进/出口航次 | NSH137N/137N |
| ETA | 2025-12-31 02:00 |
| ETB | 2025-12-31 05:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-19 09:00 |
| IMO | 9484285 |
| 船代码 | 7G8 |
| 进/出口航次 | 601SI/601S |
| ETA | 2025-12-31 03:00 |
| ETB | 2025-12-31 06:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 15:00 |
| IMO | 9335812 |
| 船代码 | CSVE |
| 进/出口航次 | 3A/3 |
| ETA | 2025-12-31 09:00 |
| ETB | 2025-12-31 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 1053303 |
| 船代码 | MSHI |
| 进/出口航次 | XA548R/KQ551A |
| ETA | 2025-12-31 06:00 |
| ETB | 2025-12-31 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-28 17:00 |
| IMO | 9290452 |
| 船代码 | YMCP |
| 进/出口航次 | 062N/063S |
| ETA | 2025-12-31 12:00 |
| ETB | 2025-12-31 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 12:00 |
| IMO | 9864540 |
| 船代码 | MSGT |
| 进/出口航次 | 550AI/FY550A |
| ETA | 2025-12-31 10:00 |
| ETB | 2025-12-31 13:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-24 17:00 |
| IMO | 9946738 |
| 船代码 | H5B |
| 进/出口航次 | 551EI/551E |
| ETA | 2025-12-31 14:00 |
| ETB | 2025-12-31 17:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 15:00 |
| IMO | 9823730 |
| 船代码 | CGCV |
| 进/出口航次 | 0K11VW1MAI/0K11VW1MA |
| ETA | 2025-12-31 21:00 |
| ETB | 2025-12-31 21:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-23 12:00 |
| IMO | 9526502 |
| 船代码 | VNB |
| 进/出口航次 | NSH046W/046W |
| ETA | 2025-12-31 20:00 |
| ETB | 2025-12-31 23:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-30 10:00 |
| IMO | 9789623 |
| 船代码 | WIAM |
| 进/出口航次 | 0P80PS1NCI/0P80PS1NC |
| ETA | 2025-12-31 21:00 |
| ETB | 2026-01-01 00:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-31 12:00 |
| IMO | 9436068 |
| 船代码 | CODU |
| 进/出口航次 | NSH156S/156S |
| ETA | 2026-01-01 02:00 |
| ETB | 2026-01-01 07:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-22 12:00 |
| IMO | 9484297 |
| 船代码 | NJ8 |
| 进/出口航次 | NSH071E/071E |
| ETA | 2026-01-01 05:00 |
| ETB | 2026-01-01 08:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-31 10:00 |
| IMO | 9613599 |
| 船代码 | POQD |
| 进/出口航次 | 1058S/1058N |
| ETA | 2026-01-01 06:00 |
| ETB | 2026-01-01 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9960942 |
| 船代码 | CFG |
| 进/出口航次 | NSH086W/086W |
| ETA | 2026-01-01 09:00 |
| ETB | 2026-01-01 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-28 12:00 |
| IMO | 9484508 |
| 船代码 | OSV |
| 进/出口航次 | NSH466N/466N |
| ETA | 2026-01-01 09:00 |
| ETB | 2026-01-01 12:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-23 09:00 |
| IMO | 9404871 |
| 船代码 | MDIL |
| 进/出口航次 | FY547/FY547R |
| ETA | 2026-01-01 10:00 |
| ETB | 2026-01-01 13:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9897004 |
| 船代码 | MSLO |
| 进/出口航次 | FY548/FY548R |
| ETA | 2026-01-01 10:00 |
| ETB | 2026-01-01 13:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9934735 |
| 船代码 | A9B |
| 进/出口航次 | NSH033S/033S |
| ETA | 2026-01-01 12:00 |
| ETB | 2026-01-01 15:00 |
| 闸口截箱时间 | 2025-12-31 12:00 |
| IMO | 9790907 |
| 船代码 | D9A |
| 进/出口航次 | 552NI/601S |
| ETA | 2026-01-01 13:00 |
| ETB | 2026-01-01 16:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9499022 |
| 船代码 | W07 |
| 进/出口航次 | 548WI/602E |
| ETA | 2026-01-02 09:00 |
| ETB | 2026-01-02 09:00 |
| 闸口截箱时间 | |
| IMO | 9740457 |
| 船代码 | CKF |
| 进/出口航次 | NSH470S/470S |
| ETA | 2026-01-02 06:00 |
| ETB | 2026-01-02 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-01 09:00 |
| IMO | 9228772 |
| 船代码 | KB9 |
| 进/出口航次 | 551NI/601S |
| ETA | 2026-01-02 06:00 |
| ETB | 2026-01-02 09:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-01 09:00 |
| IMO | 9957074 |
| 船代码 | SHNL |
| 进/出口航次 | 0QIMJS1NCI/0QIMJS1NC |
| ETA | 2026-01-02 08:00 |
| ETB | 2026-01-02 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-01 12:00 |
| IMO | 9159646 |
| 船代码 | DSX |
| 进/出口航次 | 551N/551S |
| ETA | 2026-01-02 08:00 |
| ETB | 2026-01-02 11:00 |
| 闸口截箱时间 | 2026-01-01 17:00 |
| IMO | 9193288 |
| 船代码 | MSLE |
| 进/出口航次 | 551AI/FY551A |
| ETA | 2026-01-02 10:00 |
| ETB | 2026-01-02 13:00 |
