船代码 | CMWA |
进/出口航次 | 0RDYVW1MAI/0RDYVW1MA |
ETA | 2025-01-15 09:00 |
ETB | 2025-01-15 17:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-13 12:00 |
IMO | 9208875 |
船代码 | RWW |
进/出口航次 | NSA156N/156N |
ETA | 2025-01-15 14:30 |
ETB | 2025-01-15 17:30 |
闸口截箱时间 | |
IMO | 9102289 |
船代码 | BKI |
进/出口航次 | NSA013S/013S |
ETA | 2025-01-15 07:00 |
ETB | 2025-01-15 19:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-13 12:00 |
IMO | 9989819 |
船代码 | CCN |
进/出口航次 | NSA068E/068E |
ETA | 2025-01-15 07:30 |
ETB | 2025-01-15 21:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-11 10:00 |
IMO | 9516430 |
船代码 | APPA |
进/出口航次 | 0TXJDE1MAI/0TXJDE1MA |
ETA | 2025-01-15 23:00 |
ETB | 2025-01-15 23:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-15 12:00 |
IMO | 9601302 |
船代码 | MNIC |
进/出口航次 | 0QIJRS1NCI/0QIJRS1NC |
ETA | 2025-01-15 12:00 |
ETB | 2025-01-15 23:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-14 12:00 |
IMO | 9971006 |
船代码 | T5A |
进/出口航次 | 502NI/502N |
ETA | 2025-01-15 17:00 |
ETB | 2025-01-16 03:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-14 16:00 |
IMO | 9885130 |
船代码 | MMED |
进/出口航次 | FK446B/FY452A |
ETA | 2025-01-15 18:30 |
ETB | 2025-01-16 04:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-14 17:00 |
IMO | 9404675 |
船代码 | CGGF |
进/出口航次 | 0FLQOE1MAI/0FLQOE1MA |
ETA | 2025-01-16 09:00 |
ETB | 2025-01-16 13:00 |
闸口截箱时间 | |
IMO | 9702144 |
船代码 | TPH |
进/出口航次 | NSA008W/008W |
ETA | 2025-01-15 22:00 |
ETB | 2025-01-16 16:30 |
闸口截箱时间 | 2025-01-15 12:00 |
IMO | 9967495 |
船代码 | OZS |
进/出口航次 | NSA280S/280S |
ETA | 2025-01-16 14:00 |
ETB | 2025-01-16 17:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-14 12:00 |
IMO | 9332195 |
船代码 | GI6 |
进/出口航次 | 501NI/502S |
ETA | 2025-01-16 10:00 |
ETB | 2025-01-16 17:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-15 16:00 |
IMO | 9802023 |
船代码 | EVCS |
进/出口航次 | N055/2005055N |
ETA | 2025-01-16 11:00 |
ETB | 2025-01-17 00:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-14 12:00 |
IMO | 9913822 |
船代码 | CUNS |
进/出口航次 | NSA103W/103W |
ETA | 2025-01-17 00:00 |
ETB | 2025-01-17 03:30 |
闸口截箱时间 | 2025-01-14 12:00 |
IMO | 9467304 |
船代码 | IR7 |
进/出口航次 | 452NI/501S |
ETA | 2025-01-17 05:30 |
ETB | 2025-01-17 05:30 |
闸口截箱时间 | 2025-01-16 12:00 |
IMO | 9395604 |
船代码 | GRSU |
进/出口航次 | 1A/1 |
ETA | 2025-01-15 20:00 |
ETB | 2025-01-17 06:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-12 15:00 |
IMO | 9976501 |
船代码 | DPA |
进/出口航次 | NSA001S/001S |
ETA | 2025-01-16 12:00 |
ETB | 2025-01-17 08:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-14 12:00 |
IMO | 9972543 |
船代码 | MSSN |
进/出口航次 | XA502/XA502A |
ETA | 2025-01-17 09:00 |
ETB | 2025-01-17 09:00 |
闸口截箱时间 | |
IMO | 9292175 |
船代码 | CAO |
进/出口航次 | NSA057E/057E |
ETA | 2025-01-17 17:00 |
ETB | 2025-01-17 17:00 |
闸口截箱时间 | |
IMO | 9695145 |
船代码 | LOUS |
进/出口航次 | 0HMC0N1NCI/0HMC0N1NC |
ETA | 2025-01-17 15:30 |
ETB | 2025-01-17 18:30 |
闸口截箱时间 | 2025-01-17 09:00 |
IMO | 9631137 |
船代码 | H5B |
进/出口航次 | 439DI/440C |
ETA | 2025-01-17 20:00 |
ETB | 2025-01-17 20:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-16 18:00 |
IMO | 9823730 |
船代码 | Y69 |
进/出口航次 | 446EI/502W |
ETA | 2025-01-17 20:00 |
ETB | 2025-01-17 20:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-16 17:00 |
IMO | 9784324 |
船代码 | 630 |
进/出口航次 | 502WI/502W |
ETA | 2025-01-17 20:00 |
ETB | 2025-01-17 20:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-16 17:00 |
IMO | 9526916 |
船代码 | QRT |
进/出口航次 | NSA084W/084W |
ETA | 2025-01-18 02:00 |
ETB | 2025-01-18 02:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-17 09:00 |
IMO | 9352418 |
船代码 | MKAO |
进/出口航次 | UX439R/FY501A |
ETA | 2025-01-18 02:00 |
ETB | 2025-01-18 02:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-17 12:00 |
IMO | 9842102 |
船代码 | W31 |
进/出口航次 | 450NI/503S |
ETA | 2025-01-18 06:00 |
ETB | 2025-01-18 06:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-17 18:00 |
IMO | 9450947 |
船代码 | CFC |
进/出口航次 | NSA109W/109W |
ETA | 2025-01-18 06:00 |
ETB | 2025-01-18 06:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-17 18:00 |
IMO | 9484388 |
船代码 | 567 |
进/出口航次 | 503SI/503S |
ETA | 2025-01-18 08:00 |
ETB | 2025-01-18 08:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-17 09:00 |
IMO | 9192466 |
船代码 | MMMV |
进/出口航次 | KQ449R/KQ501A |
ETA | 2025-01-18 06:00 |
ETB | 2025-01-18 09:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-17 09:00 |
IMO | 9252553 |
船代码 | RIJ |
进/出口航次 | NSA184S/184S |
ETA | 2025-01-18 10:00 |
ETB | 2025-01-18 10:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-17 08:00 |
IMO | 9378814 |
船代码 | OBE |
进/出口航次 | NSA603N/603N |
ETA | 2025-01-18 09:00 |
ETB | 2025-01-18 12:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-14 09:00 |
IMO | 9169419 |
船代码 | CKC |
进/出口航次 | NSA1892S/1892S |
ETA | 2025-01-18 13:00 |
ETB | 2025-01-18 13:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-17 12:00 |
IMO | 9228746 |
船代码 | NK3 |
进/出口航次 | NSA163W/163W |
ETA | 2025-01-18 16:00 |
ETB | 2025-01-18 16:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-16 16:00 |
IMO | 9285005 |
船代码 | MLEN |
进/出口航次 | FJ444E/FJ452W |
ETA | 2025-01-18 18:00 |
ETB | 2025-01-18 18:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-17 16:00 |
IMO | 9839454 |
船代码 | C8K |
进/出口航次 | 448EI/502W |
ETA | 2025-01-19 00:00 |
ETB | 2025-01-19 00:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-18 09:00 |
IMO | 9299939 |
船代码 | MSYE |
进/出口航次 | KQ450R/KQ502A |
ETA | 2025-01-19 02:00 |
ETB | 2025-01-19 02:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-18 09:00 |
IMO | 9200677 |
船代码 | PANY |
进/出口航次 | 0QIJTS1NCI/0QIJTS1NC |
ETA | 2025-01-19 06:00 |
ETB | 2025-01-19 06:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-18 12:00 |
IMO | 9937373 |
船代码 | CMCO |
进/出口航次 | 0WWJXW1MAI/0WWJXW1MA |
ETA | 2025-01-19 07:00 |
ETB | 2025-01-19 07:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-18 12:00 |
IMO | 9454400 |
船代码 | CODU |
进/出口航次 | NSA144S/144S |
ETA | 2025-01-19 14:00 |
ETB | 2025-01-19 14:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-18 12:00 |
IMO | 9484297 |
船代码 | CAP |
进/出口航次 | NSA126S/126S |
ETA | 2025-01-19 14:00 |
ETB | 2025-01-19 14:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-18 12:00 |
IMO | 9484285 |
船代码 | ER6 |
进/出口航次 | 502NI/502N |
ETA | 2025-01-19 17:00 |
ETB | 2025-01-19 17:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-18 16:00 |
IMO | 9894686 |
船代码 | D6O |
进/出口航次 | 450WI/504E |
ETA | 2025-01-19 22:00 |
ETB | 2025-01-19 22:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-19 13:00 |
IMO | 9725706 |
船代码 | BO0 |
进/出口航次 | 501SI/501S |
ETA | 2025-01-20 02:00 |
ETB | 2025-01-20 02:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-19 16:00 |
IMO | 9338058 |
船代码 | R2B1 |
进/出口航次 | 501NI/503S |
ETA | 2025-01-20 03:00 |
ETB | 2025-01-20 03:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-19 16:00 |
IMO | 9822736 |
船代码 | R8A |
进/出口航次 | 502NI/503S |
ETA | 2025-01-20 06:00 |
ETB | 2025-01-20 06:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-19 12:00 |
IMO | 9871165 |
船代码 | K1U |
进/出口航次 | 452EI/503W |
ETA | 2025-01-20 13:00 |
ETB | 2025-01-20 13:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-19 17:00 |
IMO | 9840726 |
船代码 | MCX |
进/出口航次 | NSA057S/057S |
ETA | 2025-01-20 10:00 |
ETB | 2025-01-20 13:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-19 12:00 |
IMO | 9854480 |
船代码 | MJEW |
进/出口航次 | XA448A/FY502A |
ETA | 2025-01-21 02:00 |
ETB | 2025-01-21 02:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-20 12:00 |
IMO | 9842073 |
船代码 | LENT |
进/出口航次 | W061/061W |
ETA | 2025-01-21 04:00 |
ETB | 2025-01-21 04:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-20 10:00 |
IMO | 9604146 |
船代码 | RSS |
进/出口航次 | NSA173N/173N |
ETA | 2025-01-21 04:00 |
ETB | 2025-01-21 04:00 |
闸口截箱时间 | |
IMO | 9328596 |
船代码 | IR7 |
进/出口航次 | 501NI/502S |
ETA | 2025-01-21 05:30 |
ETB | 2025-01-21 05:30 |
闸口截箱时间 | 2025-01-20 12:00 |
IMO | 9395604 |
船代码 | COCQ |
进/出口航次 | 27A/27 |
ETA | 2025-01-21 09:00 |
ETB | 2025-01-21 09:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-19 17:00 |
IMO | 9872171 |
船代码 | UNIC |
进/出口航次 | W182/182W |
ETA | 2025-01-21 09:00 |
ETB | 2025-01-21 09:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-20 12:00 |
IMO | 9196981 |
船代码 | MLPZ |
进/出口航次 | QJ452S/QJ503N |
ETA | 2025-01-21 10:00 |
ETB | 2025-01-21 10:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-20 17:00 |
IMO | 9461403 |
船代码 | RID |
进/出口航次 | NSA290S/290S |
ETA | 2025-01-21 10:00 |
ETB | 2025-01-21 10:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-20 08:00 |
IMO | 9309930 |
船代码 | CGSC |
进/出口航次 | 0MEJXW1MAI/0MEJXW1MA |
ETA | 2025-01-21 12:00 |
ETB | 2025-01-21 12:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-20 12:00 |
IMO | 9859129 |
船代码 | SCP |
进/出口航次 | NSA041E/041E |
ETA | 2025-01-21 13:00 |
ETB | 2025-01-21 13:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-20 09:00 |
IMO | 9757888 |
船代码 | QL7 |
进/出口航次 | NSA150W/150W |
ETA | 2025-01-21 16:00 |
ETB | 2025-01-21 16:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-20 12:00 |
IMO | 9314246 |
船代码 | 9T9 |
进/出口航次 | 0RDXHW1MAI/0RDXHW1MA |
ETA | 2025-01-22 05:00 |
ETB | 2025-01-22 05:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-21 09:00 |
IMO | 9280615 |
船代码 | 643 |
进/出口航次 | 501NI/502S |
ETA | 2025-01-22 06:00 |
ETB | 2025-01-22 06:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-21 16:00 |
IMO | 9215191 |
船代码 | Q7U |
进/出口航次 | NSA068W/068W |
ETA | 2025-01-22 08:00 |
ETB | 2025-01-22 08:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-21 10:00 |
IMO | 9695157 |
船代码 | GRHE |
进/出口航次 | 9A/9 |
ETA | 2025-01-22 09:00 |
ETB | 2025-01-22 09:00 |
闸口截箱时间 | |
IMO | 9976068 |
船代码 | XDDG |
进/出口航次 | NSA543W/543W |
ETA | 2025-01-22 09:00 |
ETB | 2025-01-22 09:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-21 08:00 |
IMO | 9312597 |
船代码 | CKF |
进/出口航次 | NSA447S/447S |
ETA | 2025-01-22 09:00 |
ETB | 2025-01-22 09:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-21 12:00 |
IMO | 9228772 |
船代码 | QAZ |
进/出口航次 | NSA262N/262N |
ETA | 2025-01-22 09:00 |
ETB | 2025-01-22 09:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-21 09:00 |
IMO | 9332200 |
船代码 | OSK |
进/出口航次 | NSA068S/068S |
ETA | 2025-01-22 09:00 |
ETB | 2025-01-22 09:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-21 12:00 |
IMO | 9353266 |
船代码 | MMOA |
进/出口航次 | XA451A/QJ504N |
ETA | 2025-01-22 10:00 |
ETB | 2025-01-22 10:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-21 17:00 |
IMO | 9962615 |
船代码 | U1V |
进/出口航次 | 502NI/502N |
ETA | 2025-01-22 10:00 |
ETB | 2025-01-22 10:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-21 16:00 |
IMO | 9260914 |
船代码 | SYMP |
进/出口航次 | NSA001S/001S |
ETA | 2025-01-22 12:00 |
ETB | 2025-01-22 12:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-21 12:00 |
IMO | 9972555 |
船代码 | CKB |
进/出口航次 | NSA1894S/1894S |
ETA | 2025-01-22 13:00 |
ETB | 2025-01-22 13:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-21 12:00 |
IMO | 9160712 |
船代码 | COBO |
进/出口航次 | NSA005S/005S |
ETA | 2025-01-22 15:00 |
ETB | 2025-01-22 15:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-21 12:00 |
IMO | 9989821 |
船代码 | SPZ |
进/出口航次 | NSA007W/007W |
ETA | 2025-01-22 15:00 |
ETB | 2025-01-22 15:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-20 10:00 |
IMO | 9301859 |
船代码 | GI6 |
进/出口航次 | 502NI/503S |
ETA | 2025-01-22 16:00 |
ETB | 2025-01-22 16:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-21 10:00 |
IMO | 9802023 |
船代码 | 3JH |
进/出口航次 | 503NI/503N |
ETA | 2025-01-22 16:00 |
ETB | 2025-01-22 16:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-19 16:00 |
IMO | 9634672 |
船代码 | XNGB |
进/出口航次 | NSA105N/105N |
ETA | 2025-01-22 17:00 |
ETB | 2025-01-22 17:00 |
闸口截箱时间 | |
IMO | 9270464 |
船代码 | MIRN |
进/出口航次 | FJ445E/FJ501W |
ETA | 2025-01-22 18:00 |
ETB | 2025-01-22 18:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-21 16:00 |
IMO | 9929429 |
船代码 | CGSA |
进/出口航次 | 0TXJFE1MAI/0TXJFE1MA |
ETA | 2025-01-22 23:00 |
ETB | 2025-01-22 23:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-22 12:00 |
IMO | 9597563 |
船代码 | CNJW |
进/出口航次 | 0QIJVS1NCI/0QIJVS1NC |
ETA | 2025-01-23 06:00 |
ETB | 2025-01-23 06:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-22 12:00 |
IMO | 9963748 |
船代码 | MSII |
进/出口航次 | UX435A/UX440R |
ETA | 2025-01-23 11:00 |
ETB | 2025-01-23 11:00 |
闸口截箱时间 | |
IMO | 9962548 |
船代码 | Q6J |
进/出口航次 | NSA138S/138S |
ETA | 2025-01-23 14:00 |
ETB | 2025-01-23 14:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-22 12:00 |
IMO | 9310032 |
船代码 | IRW |
进/出口航次 | NSA013S/013S |
ETA | 2025-01-23 17:00 |
ETB | 2025-01-23 17:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-22 12:00 |
IMO | 9964132 |
船代码 | ES8 |
进/出口航次 | 502NI/504S |
ETA | 2025-01-24 03:00 |
ETB | 2025-01-24 03:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-23 09:00 |
IMO | 9626261 |
船代码 | R9X |
进/出口航次 | 451NI/504S |
ETA | 2025-01-24 06:00 |
ETB | 2025-01-24 06:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-23 12:00 |
IMO | 9443475 |
船代码 | NFJT |
进/出口航次 | 129WI/129W |
ETA | 2025-01-24 09:00 |
ETB | 2025-01-24 09:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-23 12:00 |
IMO | 9482938 |
船代码 | Y68 |
进/出口航次 | 447EI/503W |
ETA | 2025-01-24 20:00 |
ETB | 2025-01-24 20:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-23 17:00 |
IMO | 9784312 |
船代码 | L2D |
进/出口航次 | 448CI/448C |
ETA | 2025-01-24 20:00 |
ETB | 2025-01-24 20:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-23 18:00 |
IMO | 9858709 |
船代码 | N8D |
进/出口航次 | 451WI/505E |
ETA | 2025-01-24 22:00 |
ETB | 2025-01-24 22:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-24 10:00 |
IMO | 9398436 |
船代码 | CAP |
进/出口航次 | NSA126N/126N |
ETA | 2025-01-25 02:00 |
ETB | 2025-01-25 02:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-24 09:00 |
IMO | 9484285 |
船代码 | NEY |
进/出口航次 | NSA034W/034W |
ETA | 2025-01-25 02:00 |
ETB | 2025-01-25 02:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-24 09:00 |
IMO | 9301782 |
船代码 | QUB |
进/出口航次 | NSA213W/213W |
ETA | 2025-01-25 06:00 |
ETB | 2025-01-25 06:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-24 18:00 |
IMO | 9310044 |
船代码 | CKD |
进/出口航次 | NSA1894S/1894S |
ETA | 2025-01-25 13:00 |
ETB | 2025-01-25 13:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-24 12:00 |
IMO | 9228758 |
船代码 | MABR |
进/出口航次 | FJ446E/FJ502W |
ETA | 2025-01-25 18:00 |
ETB | 2025-01-25 18:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-24 17:00 |
IMO | 9839480 |
船代码 | AHS |
进/出口航次 | 04FJVW1MAI/04FJVW1MA |
ETA | 2025-01-26 00:00 |
ETB | 2025-01-26 00:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-25 09:00 |
IMO | 9597537 |
船代码 | ZMHW |
进/出口航次 | 3SI/3S |
ETA | 2025-01-26 02:00 |
ETB | 2025-01-26 02:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-25 09:00 |
IMO | 9960564 |
船代码 | GE3 |
进/出口航次 | 502SI/502S |
ETA | 2025-01-26 02:00 |
ETB | 2025-01-26 02:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-25 10:00 |
IMO | 9951367 |
船代码 | 82A |
进/出口航次 | 503WI/503W |
ETA | 2025-01-26 07:00 |
ETB | 2025-01-26 07:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-25 12:00 |
IMO | 9456771 |
船代码 | Q2S |
进/出口航次 | 449WI/505W |
ETA | 2025-01-26 09:00 |
ETB | 2025-01-26 09:00 |
闸口截箱时间 | |
IMO | 9456977 |
船代码 | CCQ |
进/出口航次 | NSA068E/068E |
ETA | 2025-01-26 13:00 |
ETB | 2025-01-26 13:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-25 10:00 |
IMO | 9516428 |
船代码 | LMR |
进/出口航次 | NSA011S/011S |
ETA | 2025-01-26 17:00 |
ETB | 2025-01-26 17:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-25 09:00 |
IMO | 9504592 |
船代码 | XHAK |
进/出口航次 | NSA319W/319W |
ETA | 2025-01-26 17:00 |
ETB | 2025-01-26 17:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-25 10:00 |
IMO | 9309954 |
船代码 | ER5 |
进/出口航次 | 503NI/503N |
ETA | 2025-01-26 17:00 |
ETB | 2025-01-26 17:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-25 16:00 |
IMO | 9894662 |
船代码 | N8C |
进/出口航次 | 503NI/504S |
ETA | 2025-01-27 06:00 |
ETB | 2025-01-27 06:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-26 12:00 |
IMO | 9893876 |
船代码 | CFG |
进/出口航次 | NSA081W/081W |
ETA | 2025-01-27 09:00 |
ETB | 2025-01-27 09:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-26 12:00 |
IMO | 9484508 |
船代码 | CMMN |
进/出口航次 | 0BFT1W1MAI/0BFT1W1MA |
ETA | 2025-01-27 10:00 |
ETB | 2025-01-27 10:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-26 12:00 |
IMO | 9389708 |
船代码 | OBE |
进/出口航次 | NSA604S/604S |
ETA | 2025-01-27 09:00 |
ETB | 2025-01-27 12:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-25 12:00 |
IMO | 9169419 |
船代码 | L2E |
进/出口航次 | 501EI/504W |
ETA | 2025-01-27 13:00 |
ETB | 2025-01-27 13:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-26 17:00 |
IMO | 9858711 |
船代码 | N8F |
进/出口航次 | 449EI/505W |
ETA | 2025-01-27 15:00 |
ETB | 2025-01-27 15:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-26 17:00 |
IMO | 9398424 |
船代码 | CNDI |
进/出口航次 | N064/2007064N |
ETA | 2025-01-27 20:00 |
ETB | 2025-01-27 20:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-26 12:00 |
IMO | 9890898 |
船代码 | MRGO |
进/出口航次 | FX443E/FY503A |
ETA | 2025-01-28 02:00 |
ETB | 2025-01-28 02:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-27 12:00 |
IMO | 9857171 |
船代码 | RZW |
进/出口航次 | NSA471N/471N |
ETA | 2025-01-28 04:00 |
ETB | 2025-01-28 04:00 |
闸口截箱时间 | |
IMO | 9310056 |
船代码 | SVF |
进/出口航次 | NSA095W/095W |
ETA | 2025-01-28 04:00 |
ETB | 2025-01-28 04:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-26 12:00 |
IMO | 9467275 |
船代码 | IR7 |
进/出口航次 | 502NI/503S |
ETA | 2025-01-28 05:30 |
ETB | 2025-01-28 05:30 |
闸口截箱时间 | 2025-01-27 10:00 |
IMO | 9395604 |
船代码 | OVZ |
进/出口航次 | NSA008W/008W |
ETA | 2025-01-28 09:00 |
ETB | 2025-01-28 09:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-26 09:00 |
IMO | 9979266 |
船代码 | SAFR |
进/出口航次 | 004WI/004W |
ETA | 2025-01-28 10:00 |
ETB | 2025-01-28 10:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-27 10:00 |
IMO | 9225615 |
船代码 | CGEG |
进/出口航次 | 0MEJZW1MAI/0MEJZW1MA |
ETA | 2025-01-28 12:00 |
ETB | 2025-01-28 12:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-27 12:00 |
IMO | 9894985 |
船代码 | LOUS |
进/出口航次 | 0HMC7S1NCI/0HMC7S1NC |
ETA | 2025-01-28 14:00 |
ETB | 2025-01-28 14:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-27 12:00 |
IMO | 9631137 |
船代码 | XASA |
进/出口航次 | NSA167W/167W |
ETA | 2025-01-28 16:00 |
ETB | 2025-01-28 16:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-27 12:00 |
IMO | 9334935 |
船代码 | GI6 |
进/出口航次 | 503NI/504S |
ETA | 2025-01-28 16:00 |
ETB | 2025-01-28 16:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-27 10:00 |
IMO | 9802023 |
船代码 | CAO |
进/出口航次 | NSA058W/058W |
ETA | 2025-01-29 08:00 |
ETB | 2025-01-29 08:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-28 10:00 |
IMO | 9695145 |
船代码 | YMCP |
进/出口航次 | 047N/047S |
ETA | 2025-01-29 12:00 |
ETB | 2025-01-29 12:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-28 12:00 |
IMO | 9864540 |
船代码 | EZ5 |
进/出口航次 | 504NI/504N |
ETA | 2025-01-29 13:00 |
ETB | 2025-01-29 13:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-28 16:00 |
IMO | 9650066 |
船代码 | A88 |
进/出口航次 | NSA511S/511S |
ETA | 2025-01-29 15:00 |
ETB | 2025-01-29 15:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-28 12:00 |
IMO | 9181742 |
船代码 | CAY1 |
进/出口航次 | NSA100N/100N |
ETA | 2025-01-29 17:00 |
ETB | 2025-01-29 17:00 |
闸口截箱时间 | |
IMO | 9300324 |
船代码 | CGPN |
进/出口航次 | 0TXJHE1MAI/0TXJHE1MA |
ETA | 2025-01-29 23:00 |
ETB | 2025-01-29 23:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-29 12:00 |
IMO | 9975246 |
船代码 | IGET |
进/出口航次 | 0QIJXS1NCI/0QIJXS1NC |
ETA | 2025-01-30 06:00 |
ETB | 2025-01-30 06:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-29 12:00 |
IMO | 9790892 |
船代码 | GG2 |
进/出口航次 | 504SI/504S |
ETA | 2025-01-30 09:00 |
ETB | 2025-01-30 09:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-29 16:00 |
IMO | 9247754 |
船代码 | DJ4 |
进/出口航次 | 503NI/503N |
ETA | 2025-01-30 10:00 |
ETB | 2025-01-30 10:00 |
闸口截箱时间 | 2025-01-29 16:00 |
IMO | 9260902 |